На последниот ден повеќето тимови ги покажаа своите перфоманси, а неочекувано се разбуди и Рено.
Засега ве оставаме да ги разгледате времињата, како времиња и да донесете свој заклучок. Нашиот следува наскоро, па за време на викендот ќе ги споредиме!!!
2020 БАРСЕЛОНА II ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 3 | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:16.196 | 77(C5) | |
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:16.269 | + 0.073 | 44(C4) |
3 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:16.276 | + 0.080 | 65(C5) |
4 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:16.360 | + 0.164 | 177(C5) |
5 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:16.410 | + 0.214 | 90(C5) |
6 | Естебан Окон | Рено | 1:16.433 | + 0.237 | 71(C4) |
7 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:16.634 | + 0.438 | 153(C3) |
8 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:16.820 | + 0.624 | 159(C4) |
9 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:16.871 | + 0.675 | 143(C5) |
10 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 1:16.914 | + 0.718 | 157(C3) |
11 | Роман Грожан | Хас | 1:17.037 | + 0.841 | 86(C4) |
12 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:17.415 | + 1.219 | 115(C3) |
13 | Кевин Магнусен | Хас | 1:17.495 | + 1.299 | 25(C4) |
14 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:18.803 | + 1.607 | 59(C2) |
ВИДЕО РЕЗИМЕ НА ТРЕТИОТ ДЕН @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
2020 БАРСЕЛОНА II ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 2 | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:16.841 | 145(C5) | |
2 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:17.066 | + 0.225 | 139(C5) |
3 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:17.118 | + 0.277 | 130(C3) |
4 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:17.315 | + 0.472 | 160(C5) |
5 | Ландо Норис | Мекларен | 1:17.573 | + 0.732 | 113(C3) |
6 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:17.738 | + 0.897 | 31(C2) |
7 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:17.985 | + 1.144 | 47(C3) |
8 | Естебан Окон | Рено | 1:18.015 | + 1.172 | 37(C4) |
9 | Кевин Магнусен | Хас | 1:18.225 | + 1.384 | 111(C3) |
10 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:18.393 | + 1.552 | 61(C2) |
11 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:18.395 | + 1.554 | 59(C3) |
12 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:19.670 | + 2.829 | 92(C3) |
13 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:22.425 | + 5.584 | 14(C3) |
ВИДЕО РЕЗИМЕ НА ВТОРИОТ ДЕН @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
2020 БАРСЕЛОНА II ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 1 | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Роберт Кубица | Алфа Ромео | 1:16.942 | 53(C5) | |
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:17.347 | + 0.405 | 83(C3) |
3 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:17.428 | + 0.486 | 84(C3) |
4 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 1:17.456 | + 0.514 | 61(C3) |
5 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:17.540 | + 0.598 | 25(C4) |
6 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:17.550 | + 0.608 | 29(C2) |
7 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:17.562 | + 0.620 | 89(C2) |
8 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:17.787 | + 0.845 | 43(C3) |
9 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:18.100 | + 1.158 | 90(C3) |
10 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:18.115 | + 1.171 | 84(C3) |
11 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:18.214 | + 1.272 | 53(C2) |
12 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:18.221 | + 1.279 | 46(C3) |
13 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:18.244 | + 1.302 | 80(C3) |
14 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:18.300 | + 1.358 | 48(C4) |
15 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:18.535 | + 1.593 | 58(C3) |
16 | Роман Грожан | Хас | 1:18.670 | + 1.728 | 107(C3) |
17 | Ландо Норис | Мекларен | 1:18.826 | + 1.884 | 56(C2) |
18 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:19.515 | + 2.573 | 51(C3) |
19 | Естебан Окон | Рено | 1:21.542 | + 4.600 | 74(C2) |
ВИДЕО РЕЗИМЕ НА ПРВИОТ ДЕН @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
SOUND ON!!! Сите 10 Болиди во Акција
2020 БАРСЕЛОНА I ТЕСТ СЕСИЈА - КОРЕГИРАНИ ВРЕМИЊА | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | СМЕША |
1 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:15.076 | C5 | |
2 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:15.732 | + 0.656 | C5 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.736 | + 1.660 | C5 |
4 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 1:15.798 | + 0.722 | C5 |
5 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:15.942 | + 0.867 | C5 |
6 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:15.973 | + 0.897 | C5 |
7 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:16.012 | + 0.936 | C5 |
8 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:16.147 | + 1.071 | C5 |
9 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:16.221 | + 1.145 | C5 |
10 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:16.382 | + 1.306 | C5 |
11 | Естебан Окон | Рено | 1:16.502 | + 1.426 | C5 |
12 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:16.968 | + 1.892 | C5 |
13 | Чарлс Леклер | Ферари | 1:17.089 | + 2.015 | C5 |
14 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:17.091 | + 2.015 | C5 |
15 | Роман Грожан | Хас | 1:17.180 | + 2.104 | C5 |
16 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:17.184 | + 2.108 | C5 |
17 | Роберт Кубица | Алфа Ромео | 1:17.186 | + 2.110 | C5 |
18 | Ландо Норис | Мекларен | 1:17.254 | + 2.178 | C5 |
19 | Кевин Магнусен | Хас | 1:17.267 | + 2.190 | C5 |
20 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:17.469 | + 2.393 | C5 |
21 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:17.782 | + 2.706 | C5 |
C5/C4/0.6 C5/C3/1.2 C5/C2/1.9 секунди @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |