ЈУБИЛЕЈНО 70 ГОДИНИ ФОРМУЛА 1 ГРАН ПРИ
ПАТЕКА СИЛВЕРСТОУН
ПЕТОК 07 - НЕДЕЛА 09 АВГУСТ 2020 ГОДИНА
ПЕТОК ТРЕНИНГ 1
12:00-13:30 МК
12:00-13:30 МК
ПЕТОК ТРЕНИНГ 2
16:00-17:30 МК
16:00-17:30 МК
САБОТА ТРЕНИНГ 3
12:00-14:00 МК
12:00-14:00 МК
САБОТА КВАЛИФИКАЦИИ
15:00 МК
15:00 МК
НЕДЕЛА ТРКА
15:10 МК
15:10 МК
Најбрз Круг: 1:27.097 Макс Ферстапен (2020)
Должина на круг: 5.891км.
Кругови во трка: 52
Растојание: 306.198км.
Максимум гас: 64%
Најголема брзина: 301kм/ч
Најдолг рамен дел: 12с. (890м.)
Десни/Леви кривини: 10/8
Трошење на гумите: Средно/Високо
Трошење на кочниците: Ниско
Ниво на потисна сила: Високо
Промена на брзини по круг: 48
Кругови во трка: 52
Растојание: 306.198км.
Максимум гас: 64%
Најголема брзина: 301kм/ч
Најдолг рамен дел: 12с. (890м.)
Десни/Леви кривини: 10/8
Трошење на гумите: Средно/Високо
Трошење на кочниците: Ниско
Ниво на потисна сила: Високо
Промена на брзини по круг: 48
ЦЕЛОСЕН РАСПОРЕД НА ЈУБИЛЕЈНОТО 70 ГОДИНИ Ф1 ГП (МК +1) |
||
ЧЕТВРТОК 6 АВГУСТ | ||
ФОРМУЛА 1 | Прошетка на патеката - Ф1 тимови | 09:00 - 12:30 |
ФОРМУЛА 1 | ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА | 14:00 - 17:35 |
ПЕТОК 7 АВГУСТ | ||
Формула 3 | Тренинг сесија | 09:35 - 10:20 |
ФОРМУЛА 1 | ПРВА ТРЕНИНГ СЕСИЈА | 11:00 - 12:30 |
Формула 2 | Тренинг сесија | 12:55 - 13:40 |
ФОРМУЛА 1 | ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА | 13:00 - 14:00 |
Формула 3 | Квалификациска сесија | 14:05 - 14:35 |
ФОРМУЛА 1 | ВТОРА ТРЕНИНГ СЕСИЈА | 15:00 - 16:30 |
Формула 2 | Квалификациска сесија | 17:00 - 17:30 |
Формула 3 | Прес Конференција | 17:45 - 18:15 |
Порше СуперКуп | Тренинг сесија | 17:55 - 18:40 |
Формула 2 | Прес Конференција | 18:15 - 18:45 |
САБОТА 8 АВГУСТ | ||
ФОРМУЛА 1 | ПИТ-СТОП ВЕЖБИ | 08:10 - 08:40 |
Формула 3 | Прва Трка (20 круга или 40 мин.) | 09:25 - 10:10 |
Формула 3 | Прес Конференција | 10:25 - 10:55 |
ФОРМУЛА 1 | ТРЕТА ТРЕНИНГ СЕСИЈА | 11:00 - 12:00 |
Порше СуперКуп | Квалификациска сесија | 12:45 - 13:15 |
ФОРМУЛА 1 | КВАЛИФИКАЦИИ | 14:00 - 15:00 |
ФОРМУЛА 1 | ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА | 15:00 - 16:00 |
Формула 2 | Прва Трка (29 круга или 60 мин.) | 15:45 - 16:50 |
Формула 2 | Прес Конференција | 17:05 - 17:35 |
НЕДЕЛА 9 АВГУСТ | ||
Формула 3 | Втора Трка (20 круга или 40 мин.) | 08:45 - 09:30 |
Формула 2 | Втора Трка (21 круг или 45 мин.) | 10:10 - 11:00 |
Формула 2 | Прес Конференција | 11:15 - 11:45 |
Порше СуперКуп | Втора Трка (13 круга или 30 мин.) | 11:25 - 12:00 |
ФОРМУЛА 1 | Презентација на Стартниот Поредок | 12:20 - 13:00 |
ФОРМУЛА 1 | Национална Химна | 13:54 - 13:56 |
ФОРМУЛА 1 | ТРКА (52 КРУГА ИЛИ 120 МИН.) | 14:10 - 16:10 |
@МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |