Кога има толку дожд речиси е невозможно да дознаеме каков е односот на силите на оваа патека, а и тимовите едвај да извлекоа некои информации од првиот тренинг. Да се надеваме дека за вториот тренинг времето ќе се подобри и ќе видиме повеќе болиди во акција и порепрезентативни резултати.
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГА
1. Камуи Кобајаши Заубер 2:11.389 20
2. Пастор Малдонадо Вилијамс 2:11.941 + 0.552 14
3. Даниел Рикардо Торо Росо 2:12.004 + 0.615 12
4. Жан-Ерик Верн Торо Росо 2:12.824 + 1.435 15
5. Марк Вебер Ред Бул 2:13.191 + 1.802 13
6. Серџо Перез Заубер 2:13.861 + 2.472 16
7. Нико Розберг Мерцедес АМГ 2:14.210 + 2.821 14
8. Валтери Ботас Вилијамс 2:14.660 + 3.271 16
9. Себастијан Ветел Ред Бул 2:14.860 + 3.471 12
10. Михаел Шумахер Мерцедес АМГ 2:15.402 + 4.013 13
11. Пол ди Реста Форс Индија 2:15.812 + 4.423 11
12. Тимо Глок Марусија 2:16.409 + 5.020 16
13. Нико Хулкенберг Форс Индија 2:16.786 + 5.397 10
14. Виталиј Петров Катерам 2:16.788 + 5.399 16
15. Луис Хамилтон Мекларен 2:16.827 + 5.438 5
16. Џенсон Батон Мекларен 2:16.861 + 5.472 8
17. Чарлс Пик Марусија 2:17.519 + 6.130 14
18. Хеики Ковалаинен Катерам 2:18.199 + 6.810 10
19. Педро де ла Роса ХРТ 2:19.546 + 8.157 12
20. Дани Клос ХРТ 2:19.689 + 8.300 12
21. Роман Грожан Лотус 2:38.701 + 27.312 9
22. Ферндо Алонсо Ферари 2:40.749 + 29.360 4
23. Кими Раиконен Лотус 2:46.580 + 35.191 9
24. Фелипе Маса Ферари 2