ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
| ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГОВИ |
| 1. Нико Розберг | Мерцедес АМГ | 1:12.764 | 30 | |
| 2. Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:12.985 | + 0.221 | 32 |
| 3. Дањил Квјат | Торо Росо | 1:13.723 | + 0.959 | 39 |
| 4. Фернандо Алонсо | Ферари | 1:13.742 | + 0.978 | 30 |
| 5. Фелипе Маса | Вилијамс | 1:13.811 | + 1.047 | 28 |
| 6. Макс Ферстапен | Торо Росо | 1:13.827 | + 1.063 | 26 |
| 7. Пастор Малдонадо | Лотус | 1:14.034 | + 1.270 | 31 |
| 8. Кими Раиконен | Ферари | 1:14.114 | + 1.350 | 32 |
| 9. Кевин Магнусен | Мекларен | 1:14.136 | + 1.372 | 30 |
| 10. Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:14.197 | + 1.433 | 27 |
| 11. Адријан Сутил | Заубер | 1:14.434 | + 1.670 | 31 |
| 12. Фелипе Наср | Вилијамс | 1:14.522 | + 1.758 | 22 |
| 13. Нико Хулкенберг | Форс Индија | 1:14.678 | + 1.914 | 33 |
| 14. Себастијан Ветел | Ред Бул | 1:14.902 | + 2.138 | 24 |
| 15. Роман Грожан | Лотус | 1:15.109 | + 2.345 | 23 |
| 16. Даниел Хункадеља | Форс Индија | 1:16.030 | + 3.266 | 17 |
| 17. Џенсон Батон | Мекларен | / | / | 1 |
| 18. Естебан Гутиерез | Заубер | / | / | 6 |

