Дополнително појаснување за секое поле имате и на формуларот за прогнозирање.
Многу од вашите прогнози се засноваат врз тоа за кој тим сте фанови, но доколку сакате да имате добар пласман добро е да прогнозирате што е можно пореално.
Правилата се едноставни и мислам дека секој може да ги разбере.
Вториот дел од сезоната започнува со ресетирање на сите поени, поради се поголемиот број на прогнозери кои веруваат дека ги изгубиле шансите за висок пласман. Сепак, не секој стартува од 0 поени.
За тие што беа редовни со своите прогнози, добиваат по 5 поени за секои три последователни прогнози во првиот дел од 2015 сезоната. Како компензација за Победниците од секое коло следуваат 10 поени.
Исто така во полза на редовните прогнозери и во вториот дел од сезоната, т.е. од 11-тото коло повторно ќе им следи бонус поени за секои последователни 2 кола - 5 поени, 3 кола - 10 поени, 4 кола 15 поени т.е. плус 5 поени за секое наредно коло!!!
Стартни поени од полусезона!!!
| Име и Презиме | Старт |
| Влатко Ѓелев | 35 |
| Дарко Митев | 25 |
| Коки Канзуров | 25 |
| Петре Минчев | 25 |
| Александар Ристески | 20 |
| Даниел Ѓурчиновски | 20 |
| Александар Калчиноски | 15 |
| Ангел Чулев | 15 |
| Беко Аљоски | 15 |
| Васил Крстев | 15 |
| Виктор Стоименов | 15 |
| Влатко Тошев | 15 |
| Горан Здравевски | 15 |
| Далибор Трајковски | 15 |
| Дарко Наумовски | 15 |
| Дарко Ристовски | 15 |
| Жикица Миланов | 15 |
| Златко Неделковски | 15 |
| Ивана Петковска | 15 |
| Игор Даниловски | 15 |
| Иле Момировски | 15 |
| Кире Филипов | 15 |
| Коки Камев | 15 |
| Маја Ивческа | 15 |
| Никола Петровски | 15 |
| Панче Јанушев | 15 |
| Пеце Петковски | 15 |
| Раде Митрески | 15 |
| Слаѓана Дејановска | 15 |
| Слободан Блажевски | 15 |
| Харис Јашари | 15 |
| Александар Боневски | 10 |
| Александар Пешиќ | 10 |
| Александар Ристовски | 10 |
| Александар Симоновски | 10 |
| Андријан Велјановски | 10 |
| Благој Николов | 10 |
| Ветон Мурати | 10 |
| Владимир Милошоски | 10 |
| Горан Солздановски | 10 |
| Дарко Колевски | 10 |
| Јане Кантарџиоски | 10 |
| Јовица Панајотовиќ | 10 |
| Кире Темелкоски | 10 |
| Љупчо Мирчевски | 10 |
| Марјан Митровски | 10 |
| Марјан Цоканов | 10 |
| Маркови Кули | 10 |
| Михајло Донев | 10 |
| Николче Блажевски | 10 |
| Роберт Мирчески | 10 |
| Сара Трајаноска | 10 |
| Серафим Атанасовски | 10 |
| Слободан Павловски | 10 |
| Стефан Станковиќ | 10 |
| Филип Јованов | 10 |
| Христијан Здравески | 10 |
| Андон Петровски | 5 |
| Белмин Аљоски | 5 |
| Бобан Петров | 5 |
| Бобан Спасев | 5 |
| Васко Миновски | 5 |
| Владо Ќулукоски | 5 |
| Гоце Војдиновски | 5 |
| Гоце Георгиевски | 5 |
| Гоце Цветанов | 5 |
| Дејан Талевски | 5 |
| Доминик Демовиќ | 5 |
| Игор Трајчески | 5 |
| Кирил Павлов | 5 |
| Мишел Трајковски | 5 |
| Наум Локоски | 5 |
| Никола Панов | 5 |
| Сара Стоилова | 5 |
| Сашо Ѓорѓиевски | 5 |
| Сашо Николоски | 5 |
| Симон Богданоски | 5 |
| Стефан Насковски | 5 |
| Стефан Цветковски | 5 |
| Стојан Ѓорѓиев | 5 |
| Фидан Јовановски | 5 |
| Цеки Крстески | 5 |
1 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
| Име и Презиме | Ред. Број | 1 коло |
| Бобан Петров | 40 | 106 |
| Сара Трајаноска | 63 | 101 |
| Златко Неделковски | 32 | 98 |
| Горан Здравевски | 28 | 97 |
| Александар Начевски | 30 | 96 |
| Дарко Митев | 6 | 95 |
| Николче Блажевски | 8 | 91 |
| Марјан Митровски | 2 | 90 |
| Петeр Минчев | 37 | 90 |
| Иван Мацановски | 1 | 87 |
| Тарик Чорович | 31 | 87 |
| Кире Филипов | 54 | 86 |
| Александар Ристески | 55 | 86 |
| Александар Калчиноски | 62 | 86 |
| Сашо Деслиев | 56 | 85 |
| Дарко Колевски | 14 | 81 |
| Раде Митрески | 23 | 81 |
| Цеки Крстески | 26 | 81 |
| Лазар Утов | 43 | 81 |
| Гоце Георгиевски | 7 | 80 |
| Коки Камев | 20 | 80 |
| Серафим Атанасовски | 44 | 80 |
| Дарко Наумовски | 46 | 80 |
| Коки Канзуров | 18 | 78 |
| Јане Кантарџиоски | 25 | 76 |
| Ангел Чулев | 53 | 76 |
| Владе Ефтимов | 3 | 73 |
| Виктор Стоименов | 4 | 73 |
| Влатко Ѓелев | 29 | 73 |
| Никола Панов | 34 | 73 |
| Димитар Ангелов | 16 | 72 |
| Бобан Спасев | 21 | 71 |
| Михајло Донев | 22 | 71 |
| Маја Ивческа | 39 | 71 |
| Васко Трпески | 51 | 71 |
| Никола Павловски | 47 | 67 |
| Далибор Трајковски | 48 | 67 |
| Драган Костадинов | 38 | 66 |
| Кире Темелкоски | 59 | 66 |
| Маркови Кули | 60 | 65 |
| Жикица Миланов | 13 | 62 |
| Бојан Бузлиев | 33 | 61 |
| Ивана Петковска | 36 | 61 |
| Никола Петровски | 17 | 56 |
| Роберт Мирчески | 24 | 56 |
| Пеце Петковски | 41 | 56 |
| Александар Симоновски | 49 | 56 |
| Слободан Блажевски | 5 | 50 |
| Влатко Тошев | 42 | 48 |
| Васил Крстев | 12 | 46 |
| Христијан Здравески | 57 | 46 |
| Игор Даниловски | 61 | 46 |
| Нехад Јонузи | 15 | 41 |
| Јовица Панајотовиќ | 58 | 38 |
| Беко Аљоски | 9 | 36 |
| Андријан Велјановски | 27 | 35 |
| Владимир Милошоски | 45 | 35 |
2 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
| Име и Презиме | Р.Бр. | Поени |
| Драган Костадинов | 16 | 135 |
| Васил Крстев | 1 | 113 |
| Златко Неделковски | 11 | 110 |
| Горан Здравевски | 32 | 110 |
| Јовица Панајотовиќ | 48 | 110 |
| Сара Трајаноска | 52 | 110 |
| Никола Панов | 22 | 109 |
| Дарко Митев | 7 | 108 |
| Маркови Кули | 38 | 105 |
| Димитар Ангелов | 40 | 104 |
| Васко Трпески | 19 | 103 |
| Ивана Петковска | 26 | 103 |
| Бобан Спасев | 27 | 103 |
| Александар Симоновски | 31 | 103 |
| Влатко Ѓелев | 36 | 103 |
| Виктор Стоименов | 10 | 100 |
| Петер Минчев | 30 | 100 |
| Николче Блажески | 24 | 98 |
| Маја Ивческа | 35 | 98 |
| Александар Калчиноски | 37 | 98 |
| Далибор Трајковски | 50 | 98 |
| Игор Даниловски | 51 | 98 |
| Кире Темелкоски | 53 | 98 |
| Нехад Јонузи | 2 | 93 |
| Раде Митрески | 3 | 93 |
| Бобан Петров | 12 | 93 |
| Коки Канзуров | 13 | 93 |
| Јане Кантарџиоски | 28 | 93 |
| Ангел Чулев | 33 | 93 |
| Беко Аљоски | 41 | 93 |
| Александар Ристeски | 46 | 93 |
| Иван Мацановски | 18 | 88 |
| Пеце Петковски | 20 | 88 |
| Кире Филипов | 34 | 88 |
| Лазар Утов | 42 | 88 |
| Дарко Колевски | 45 | 88 |
| Жикица Миланов | 47 | 88 |
| Филип Јованов | 54 | 85 |
| Христијан Здравески | 49 | 84 |
| Игор Трајчески | 5 | 83 |
| Серафим Анастасовски | 9 | 83 |
| Коки Камев | 14 | 83 |
| Владимир Милошоски | 39 | 83 |
| Слаѓана Дејановска | 44 | 83 |
| Слободан БлажевскиDNF | 4 | 82 |
| Слободан Блажевски | 15 | 80 |
| Сашо Деслиев | 17 | 80 |
| Лазар УтовDNF | 6 | 78 |
| Влатко Тошев | 29 | 73 |
| Бојан Бузлиев | 8 | 68 |
| Цеки Крстески | 21 | 67 |
| Андријан Велјановски | 23 | 63 |
| Панче Јанушев | 43 | 56 |
| Дарко Наумовски | 25 | 55 |
3 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите стануваат официјални со почетокот на следниот тркачки викенд, т.е. имате време за приговори до четвртокот до 22:00 часот!!!
| Име и Презиме | Р.Бр. | Поени |
| Кире Филипов | 52 | 145 |
| Игор Даниловски | 53 | 145 |
| Кире Темелкоски | 49 | 143 |
| Сара Трајаноска | 47 | 130 |
| Бојан Бузлиев | 17 | 125 |
| Ивана Петковска | 36 | 125 |
| Васко Трпески | 40 | 125 |
| Александар Ристовски | 50 | 125 |
| Маја Ивческа | 12 | 120 |
| Коки Камев | 13 | 120 |
| Нехад Јонузи | 28 | 118 |
| Дарко Митев | 3 | 115 |
| Ивана Петковска DNF | 5 | 115 |
| Бобан Спасев | 10 | 115 |
| Лазар Утов | 11 | 115 |
| Владимир Милошоски | 43 | 115 |
| Иван Мацановски | 19 | 113 |
| Димитар Ангелов | 45 | 113 |
| Феролуб Мирзов | 8 | 110 |
| Јане Кантарџиоски | 16 | 110 |
| Ангел Чулев | 24 | 110 |
| Александар Калчиноски | 39 | 110 |
| Александар Ристески | 44 | 110 |
| Жикица Миланов | 46 | 110 |
| Маркови Кули | 48 | 110 |
| Влатко Тошев | 42 | 108 |
| Николче Блажески | 9 | 105 |
| Далибор Трајковски | 29 | 105 |
| Александар Симоновски | 51 | 105 |
| Раде Митрески | 4 | 100 |
| Пеце Петковски | 27 | 100 |
| Христијан Здравески | 34 | 100 |
| Драган Костадинов | 6 | 95 |
| Виктор Стоименов | 7 | 95 |
| Златко Неделковски | 15 | 95 |
| Бобан Петров | 18 | 95 |
| Беко Аљоски | 21 | 95 |
| Слободан Блажевски | 30 | 95 |
| Горан Здравески | 32 | 95 |
| Сашо Деслиев | 41 | 95 |
| Игор Талески | 1 | 90 |
| Гоце Георгиевски | 22 | 90 |
| Андријан Велјановски | 25 | 90 |
| Влатко Ѓелев | 26 | 90 |
| Слаѓана Дејановска | 31 | 90 |
| Петер Минчев | 37 | 90 |
| Васил Крстев | 2 | 85 |
| Серафим Анастасовски | 20 | 85 |
| Владе Ефтимов | 14 | 80 |
| Коки Канзуров | 23 | 80 |
| Гоце Кузмановски | 33 | 75 |
| Дарко Наумовски | 35 | 75 |
| Јовица Панајотовиќ | 38 | 60 |
4 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Р.Бр. | Поени | |
| 1 | Ангел Чулев | 25 | 172 |
| 2 | Дарко Наумовски | 36 | 170 |
| 3 | Кире Темелкоски | 59 | 162 |
| 4 | Николче Блажески | 19 | 157 |
| 5 | Виктор Стоименов | 23 | 150 |
| 6 | Коки Камев | 26 | 147 |
| 7 | Горан Здравевски | 38 | 145 |
| 8 | Сара Трајаноска | 58 | 135 |
| 9 | Слободан Блажевски | 22 | 130 |
| 10 | Диме Аџулески | 51 | 130 |
| 11 | Маркови кули | 60 | 130 |
| 12 | Ице Поповски | 12 | 127 |
| 13 | Далибор Трајковски | 32 | 127 |
| 14 | Коки Канзуров | 14 | 125 |
| 15 | Васко Трпески | 40 | 122 |
| 16 | Александар Ристески | 44 | 117 |
| 17 | Дарко Митев | 4 | 115 |
| 18 | Златко Неделковски | 2 | 110 |
| 19 | Александар Калчиноски | 41 | 110 |
| 20 | Слаѓана Дејановска | 56 | 107 |
| 21 | Андријан Велјановски | 17 | 105 |
| 22 | Васил Крстев | 20 | 102 |
| 23 | Влатко Ѓелев | 35 | 102 |
| 24 | Влатко Тошев | 48 | 100 |
| 25 | Мики Грујоски | 11 | 97 |
| 26 | Маја Ивческа | 39 | 97 |
| 27 | Драган Костадинов | 24 | 95 |
| 28 | Иван Мацановски | 42 | 95 |
| 29 | Васил Крстев DNF | 5 | 92 |
| 30 | Бобан Спасев | 7 | 92 |
| 31 | Христијан Попов | 31 | 90 |
| 32 | Бобан Петров | 33 | 90 |
| 33 | Беко Аљоски | 9 | 87 |
| 34 | Пеце Петковски | 34 | 87 |
| 35 | Бојан Бузлиев | 15 | 85 |
| 36 | Димитар Ангелов | 52 | 85 |
| 37 | Васко Миновски | 21 | 82 |
| 38 | Јовица Панајотовиќ | 47 | 82 |
| 39 | Цане Магденовски | 54 | 82 |
| 40 | Владе Ефтимов | 1 | 80 |
| 41 | Раде Митрески | 18 | 80 |
| 42 | Марио Јаневски | 30 | 80 |
| 43 | Христијан Здравески | 50 | 80 |
| 44 | Јане Кантарџиоски | 13 | 77 |
| 45 | Владимир Милошоски | 45 | 77 |
| 46 | Игор Даниловски | 55 | 77 |
| 47 | Драган Шопкоски | 3 | 75 |
| 48 | Анџело Тодоров | 8 | 75 |
| 49 | Нехад Јонузи | 49 | 75 |
| 50 | Ивана Петковска | 6 | 72 |
| 51 | Даниел Георгиевски | 29 | 72 |
| 52 | Ристо Арсов | 27 | 67 |
| 53 | Кире Филипов | 43 | 67 |
| 54 | Жикица Миланов | 53 | 65 |
| 55 | Феболуб Мирзов | 16 | 62 |
| 56 | Александар Божиноски | 28 | 60 |
| 57 | Жарко Димески | 57 | 57 |
| 58 | Алексндар Ристовски | 37 | 55 |
| 59 | Дарко Колевски | 46 | 55 |
| 60 | Мирослав Спасовски | 10 | 45 |
5 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
| Име и Презиме | Поени | Р.Бр. |
| Христијан Здравески | 128 | 45 |
| Виктор Стоименов | 115 | 31 |
| Жикица Миланов | 112 | 25 |
| Владе Ефтимов | 110 | 48 |
| Далибор Трајковски | 108 | 28 |
| Пеце Петковски | 107 | 17 |
| Игор Данаиловски | 105 | 50 |
| Димитар Ангелов | 103 | 43 |
| Бобан Спасев | 102 | 38 |
| Влатко Тошев | 100 | 47 |
| Васил Крстев | 98 | 3 |
| Дарко Митев | 98 | 5 |
| Дарко Анѓелески | 98 | 11 |
| Иван Мацановски | 98 | 40 |
| Слаѓана Дејановска | 98 | 49 |
| Раде Митрески | 97 | 13 |
| Коки Канзуров | 97 | 26 |
| Васко Трпески | 97 | 34 |
| Златко Неделковски | 95 | 9 |
| Влатко Ѓелев | 95 | 30 |
| Јане Кантарџиоски | 95 | 36 |
| Александар Калчиноски | 93 | 39 |
| Ангел Чулев | 92 | 16 |
| Владимир Милошоски | 92 | 27 |
| Беко Аљоски | 92 | 32 |
| Серафим Анастасовски | 88 | 8 |
| Кире Темелкоски | 88 | 51 |
| Ивана Петковска | 87 | 10 |
| Маја Ивческа | 87 | 14 |
| Кире Филипов | 87 | 18 |
| Александар Ристески | 87 | 41 |
| Горан Здравевски | 83 | 23 |
| Јовица Панајотовиќ | 83 | 35 |
| Маркови Кули | 83 | 52 |
| Сара Трајаноска | 83 | 53 |
| Николче Блажевски | 82 | 4 |
| Андријан Велјановски | 82 | 12 |
| Мартин Николовски | 82 | 42 |
| Нехад Јонузи | 82 | 44 |
| Слободан Блажевски | 78 | 19 |
| Гоце Кузманојвски | 78 | 22 |
| Бобан Петров | 78 | 37 |
| Дарко Наумовски | 75 | 20 |
| Диме Аџулески | 73 | 2 |
| Бојан Бузлиев | 72 | 15 |
| Дарко Колевски | 72 | 29 |
| Феболуб Мирзов | 67 | 7 |
| Лазар Утов | 67 | 24 |
| Антонио Атанасов | 63 | 1 |
| Игор Талески | 63 | 33 |
| Александар Симоновски | 62 | 46 |
| Сотир Лашкоски | 58 | 6 |
| Петер Минчев | 58 | 21 |
6 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
| Име и Презиме | Р. Број | Поени |
| Дарко Митев | 23 | 130 |
| Златко Неделковски | 2 | 125 |
| Маркови Кули | 8 | 125 |
| Николче Блажески | 1 | 120 |
| Ангел Чулев DNF | 30 | 120 |
| Кире Филипов | 39 | 120 |
| Јовица Панајотовиќ | 43 | 120 |
| Раде Митрески | 6 | 115 |
| Васил Крстев | 7 | 115 |
| Слободан Блажевски | 20 | 115 |
| Бобан Спасев | 24 | 115 |
| Слаѓана Дејановска | 45 | 115 |
| Сара Трајаноска | 52 | 115 |
| Христијан Здравевски | 36 | 111 |
| Маја Ивческа | 18 | 110 |
| Пеце Петковски | 22 | 110 |
| Дарко Наумовски | 29 | 110 |
| Далибор Трајковски | 4 | 105 |
| Игор Орешков | 13 | 105 |
| Тони Стеваноски | 34 | 105 |
| Васко Трпески | 38 | 105 |
| Иван Мацановски | 40 | 105 |
| Ангел Чулев | 47 | 105 |
| Игор Данаиловски | 51 | 105 |
| Кире Темелкоски | 53 | 105 |
| Влатко Тошев | 35 | 101 |
| Горан Здравевски | 33 | 100 |
| Димитар Ангелов | 50 | 100 |
| Марио Ангеловски DNF | 9 | 95 |
| Марио Ангеловски | 10 | 95 |
| Бобан Петров | 25 | 95 |
| Андријан Велјановски DNF | 27 | 95 |
| Ивана Петковска | 32 | 95 |
| Александар Симоновски | 48 | 90 |
| Андријан Велјановски | 28 | 86 |
| Серафим Анастасовски | 12 | 85 |
| Владимир Милошоски | 16 | 85 |
| Јане Кантарџиоски | 17 | 85 |
| Жарко Димески | 37 | 85 |
| Владе Ефтимов | 14 | 80 |
| Дарко Митев DNF | 15 | 80 |
| Диме Аџулески | 44 | 80 |
| Дарко Колевски | 54 | 76 |
| Феболуб Мирзов | 5 | 75 |
| Бојан Бузлиев | 11 | 75 |
| Марија Синадиновска | 41 | 75 |
| Влатко Ѓелев | 42 | 75 |
| Петер Минчев | 46 | 75 |
| Драган Кабранов | 19 | 70 |
| Пеце Петковски DNF | 21 | 70 |
| Жикица Миланов | 26 | 70 |
| Беко Аљоски | 3 | 65 |
| Нехад Јонузи | 31 | 61 |
| Александар Ристовски | 49 | 31 |
7 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
| Име и Презиме | Р.Бр. | Поени |
| Раде Митрески | 6 | 160 |
| Маркови Кули | 39 | 140 |
| Влатко Тошев | 23 | 135 |
| Николче Блажески | 33 | 135 |
| Сара Трајаноска | 41 | 135 |
| Кире Темелкоски | 42 | 133 |
| Жикица Миланов | 17 | 130 |
| Нехад Јонузи | 11 | 125 |
| Димитар Ангелов | 21 | 122 |
| Далибор Трајковски | 18 | 120 |
| Бобан Петров | 20 | 115 |
| Андријан Велјановски | 19 | 113 |
| Феболуб Мирзов | 14 | 110 |
| Виктор Коњановски | 35 | 110 |
| Васко Трпески | 32 | 105 |
| Иван Мацановски | 38 | 104 |
| Диме Аџулески | 2 | 103 |
| Игор Даниловски | 40 | 103 |
| Бојан Бузлиев | 13 | 100 |
| Кире Филипов | 25 | 100 |
| Дарко Наумовски | 27 | 100 |
| Слободан Блажевски | 30 | 100 |
| Дарко Митев | 4 | 99 |
| Беко Аљоски | 3 | 95 |
| Јане Кантарџиоски | 7 | 95 |
| Коки Канзуров | 28 | 95 |
| Петер Минчев | 31 | 95 |
| Ангел Чулев | 36 | 90 |
| Христијан Здравески | 37 | 90 |
| Пеце Петковски | 12 | 85 |
| Владимир Милошоски | 15 | 85 |
| Горан Здравевски | 24 | 85 |
| Слаѓана Дејановска | 26 | 85 |
| Маја Ивческа | 29 | 85 |
| Предраг Ристески | 34 | 80 |
| Николче Блажески (DNF) | 1 | 75 |
| Ивана Петковска | 5 | 75 |
| Васил Крстев | 22 | 75 |
| Тони Стеваноски | 16 | 70 |
| Владе Ефтимов | 10 | 68 |
| Златко Неделковски DNF | 8 | 65 |
| Златко Неделковски | 9 | 65 |
8 КОЛО - ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
| Име и Презиме | Ред.Бр. | Поени | |
| 1. | Игор Даниловски | 34 | 212 |
| 2. | Нехад Јонузи | 25 | 187 |
| 3. | Слободан Блажевски | 2 | 185 |
| 4. | Николче Блажески | 10 | 185 |
| 5. | Коки Канзуров | 30 | 177 |
| 6. | Маја Ивческа | 19 | 162 |
| 7. | Ангел Чулев | 31 | 162 |
| 8. | Влатко Тошев | 32 | 162 |
| 9. | Христијан Здравески | 27 | 160 |
| 10. | Ангел Чулев (DNF) | 8 | 157 |
| 11. | Маркови Кули | 35 | 157 |
| 12. | Димитар Ангелов | 33 | 152 |
| 13. | Сара Трајаноска | 37 | 152 |
| 14. | Феболуб Мирзов | 7 | 147 |
| 15. | Дарко Наумовски | 16 | 145 |
| 16. | Беко Аљоски | 11 | 142 |
| 17. | Владе Ефтимов | 1 | 140 |
| 18. | Кире Темелкоски | 36 | 140 |
| 19. | Васил Крстев | 12 | 137 |
| 20. | Златко Неделковски | 5 | 135 |
| 21. | Дарко Митев | 6 | 135 |
| 22. | Васко Трпески | 24 | 135 |
| 23. | Раде Митрески | 3 | 132 |
| 24. | Далибор Трајковски | 21 | 132 |
| 25. | Јане Кантарџиоски | 22 | 130 |
| 26. | Иван Мацановски | 20 | 125 |
| 27. | Диме Аџулески | 26 | 125 |
| 28. | Бојан Бузлиев | 9 | 122 |
| 29. | Кире Филипов | 28 | 122 |
| 30. | Горан Здравевски | 23 | 120 |
| 31. | Андријан Велјановски | 18 | 115 |
| 32. | Бобан Петров | 29 | 110 |
| 33. | Пеце Петковски | 4 | 107 |
| 34. | Ивана Петковска | 17 | 107 |
| 35. | Петер Минчев | 15 | 101 |
| 36. | Серафим Анастасовски | 13 | 100 |
| 37. | Горан Здравевски (DNF) | 14 | 95 |
КОНЕЧНИ ВКУПНИ РЕЗУЛТАТИ ПО 8 КОЛО
(КРАЈ НА ПОЛУСЕЗОНА)
| Име и Презиме | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Вкупно |
| Николче Блажевски | 10 | 91 | 98 | 105 | 157 | 82 | 120 | 135 | 185 | 983 |
| Сара Трајаноска | 10 | 101 | 110 | 130 | 135 | 83 | 115 | 135 | 152 | 971 |
| Кире Темелкоски | 10 | 66 | 98 | 143 | 162 | 88 | 105 | 133 | 140 | 945 |
| Маркови Кули | 10 | 65 | 105 | 110 | 130 | 83 | 125 | 140 | 157 | 925 |
| Дарко Митев | 25 | 95 | 108 | 115 | 115 | 98 | 130 | 99 | 135 | 920 |
| Ангел Чулев | 15 | 76 | 93 | 110 | 172 | 92 | 105 | 90 | 162 | 915 |
| Игор Даниловски | 15 | 46 | 98 | 145 | 77 | 105 | 105 | 103 | 212 | 906 |
| Далибор Трајковски | 15 | 67 | 98 | 105 | 127 | 108 | 105 | 120 | 132 | 877 |
| Раде Митрески | 15 | 81 | 93 | 100 | 80 | 97 | 115 | 160 | 132 | 873 |
| Васко Трпески | 0 | 71 | 103 | 125 | 122 | 97 | 105 | 105 | 135 | 863 |
| Димитар Ангелов | 0 | 72 | 104 | 113 | 85 | 103 | 100 | 122 | 152 | 851 |
| Горан Здравевски | 15 | 97 | 110 | 95 | 145 | 83 | 100 | 85 | 120 | 850 |
| Златко Неделковски | 15 | 98 | 110 | 95 | 110 | 95 | 125 | 65 | 135 | 848 |
| Слободан Блажевски | 15 | 50 | 80 | 95 | 130 | 78 | 115 | 100 | 185 | 848 |
| Маја Ивческа | 15 | 71 | 98 | 120 | 97 | 87 | 110 | 85 | 162 | 845 |
| Влатко Тошев | 15 | 48 | 73 | 108 | 100 | 100 | 101 | 135 | 162 | 842 |
| Кире Филипов | 15 | 86 | 88 | 145 | 67 | 87 | 120 | 100 | 122 | 830 |
| Дарко Наумовски | 15 | 80 | 55 | 75 | 170 | 75 | 110 | 100 | 145 | 825 |
| Иван Мацановски | 0 | 87 | 88 | 113 | 95 | 98 | 105 | 104 | 125 | 815 |
| Христијан Здравески | 10 | 46 | 84 | 100 | 80 | 128 | 111 | 90 | 160 | 809 |
| Бобан Петров | 5 | 106 | 93 | 95 | 90 | 78 | 95 | 115 | 110 | 787 |
| Васил Крстев | 15 | 46 | 113 | 85 | 102 | 98 | 115 | 75 | 137 | 786 |
| Нехад Јонузи | 0 | 41 | 93 | 118 | 75 | 82 | 61 | 125 | 187 | 782 |
| Јане Кантарџиоски | 10 | 76 | 93 | 110 | 77 | 95 | 85 | 95 | 130 | 771 |
| Коки Канзуров | 25 | 78 | 93 | 80 | 125 | 97 | 0 | 95 | 177 | 770 |
| Пеце Петковски | 15 | 56 | 88 | 100 | 87 | 108 | 110 | 85 | 107 | 756 |
| Ивана Петковска | 15 | 61 | 103 | 125 | 72 | 87 | 95 | 75 | 107 | 740 |
| Беко Аљоски | 15 | 36 | 93 | 95 | 87 | 92 | 65 | 95 | 142 | 720 |
| Бојан Бузлиев | 0 | 61 | 68 | 125 | 85 | 72 | 75 | 100 | 122 | 708 |
| Андријан Велјановски | 10 | 35 | 63 | 90 | 105 | 82 | 86 | 113 | 115 | 699 |
| Жикица Миланов | 15 | 62 | 88 | 110 | 65 | 112 | 70 | 130 | 0 | 652 |
| Петeр Минчев | 25 | 90 | 100 | 90 | 0 | 58 | 75 | 95 | 101 | 634 |
| Владе Ефтимов | 0 | 73 | 0 | 80 | 80 | 110 | 80 | 68 | 140 | 631 |
| Бобан Спасев | 5 | 71 | 103 | 115 | 92 | 102 | 115 | 0 | 0 | 603 |
| Слаѓана Дејановска | 15 | 0 | 83 | 90 | 107 | 98 | 115 | 85 | 0 | 593 |
| Владимир Милошоски | 10 | 35 | 83 | 115 | 77 | 92 | 85 | 85 | 0 | 582 |
| Влатко Ѓелев | 35 | 73 | 103 | 90 | 102 | 95 | 75 | 0 | 0 | 573 |
| Феролуб Мирзов | 0 | 0 | 0 | 110 | 62 | 67 | 75 | 110 | 147 | 571 |
| Виктор Стоименов | 15 | 73 | 100 | 95 | 150 | 115 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| Серафим Атанасовски | 10 | 80 | 83 | 85 | 0 | 88 | 85 | 0 | 100 | 531 |
| Александар Ристески | 20 | 86 | 93 | 110 | 117 | 87 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| Александар Калчиноски | 15 | 86 | 98 | 110 | 110 | 93 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| Диме Аџулески | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 73 | 80 | 103 | 125 | 511 |
| Јовица Панајотовиќ | 10 | 38 | 110 | 60 | 82 | 83 | 120 | 0 | 0 | 503 |
| Коки Камев | 15 | 80 | 83 | 120 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Александар Симоновски | 10 | 56 | 103 | 105 | 0 | 62 | 90 | 0 | 0 | 426 |
| Драган Костадинов | 0 | 66 | 135 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| Дарко Колевски | 10 | 81 | 88 | 0 | 55 | 72 | 76 | 0 | 0 | 382 |
| Лазар Утов | 0 | 81 | 88 | 115 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| Сашо Деслиев | 0 | 85 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Александар Ристовски | 10 | 0 | 0 | 125 | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 221 |
| Никола Панов | 5 | 73 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Гоце Георгиевски | 5 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Тони Стеваноски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 70 | 0 | 175 |
| Гоце Кузмановски | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Игор Талески | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Цеки Крстески | 5 | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Жарко Димески | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 85 | 0 | 0 | 142 |
