Британецот во попладневниот дел од сесијата го превзеде болидот од својот нов тимски колега, Валтери Ботас. Тогаш на W08 за прв пат беше монтиран капак со перка над ПЕ, но најдобро време беше забележано откако тимот го врати капакот со дизајн како од нивната првична презентација.
Фелипе Маса беше трет најбрз, со болидот на Вилијамс и меките гуми на Пирели, заостанувајќи 0.311 секунди зад Хамилтон, кој, исто така, беше најбрз на меките гуми.
По проблематичното утро, кога поради неисправен сензор, проблеми со ЕРС-системот и само 4 комплетирани круга, Даниел Рикиардо со RB13 успеа да стигне до бројката од 50 круга до крајот на денот и само петто најбрзо време.
Двократниот Шампион, Фернандо Алонсо, и тимот на Мекларен, повторно имаа проблеми со Хонда ПЕ, па во текот на денот успеаа да комплетираат вкупно 29 круга, со време три секунди побавно од тоа на Хамилтон. Неговиот ден заврши еден час и 20 минути пред официјалниот крај на сесијата.
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:21.765 | / (М, 73) |
2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:21.878 | + 0.115 (Ме,128) |
3 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:22.076 | + 0.311 (Ме,103) |
4 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.894 | + 1.129 (М,51) |
5 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:22.926 | + 1.161 (М,50) |
6 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:23.169 | + 1.404 (М,79) |
7 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:23.709 | + 1.944 (М,39) |
8 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:24.494 | + 2.729 (Ме,51) |
9 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:24.784 | + 3.019 (Мe,57) |
10 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:24.852 | + 3.087 (М,29) |
11 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:26.841 | + 5.076 (Ме,72) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
КАКО РЕФЕРЕНЦА, ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД МИНАТОГОДИШНАТА ПРВА ТЕСТ СЕСИЈА
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:22.810 | / (195) УМ |
2 | Нико Хулкенберг | Форс Индија | 1:23.110 | + 0.300 (99) СМ |
3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:23.447 | + 0.667 (158) УМ |
4 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:23.525 | + 0.715 (199) УМ |
5 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:23.650 | + 0.840 (101) СМ |
6 | Данил Квјат | Ред Бул | 1:24.293 | + 1.483 (170) УМ |
7 | Алфонсо Селис | Форс Индија | 1:24.840 | + 2.030 (133) СМ |
8 | Нико Розберг | Мерцедес АМГ | 1:24.867 | + 2.057 (332) Ме |
9 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:25.237 | + 2.427 (196) М |
10 | Кевин Магнусен | Рено | 1:25.263 | + 2.453 (264) М |
11 | Макс Ферстапен | Торо Росо | 1:25.393 | + 2.583 (231) Ме |
12 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:25.409 | + 2.599 (343) Ме |
13 | Естебан Гутиерез | Хас | 1:25.524 | + 2.714 (168) М |
14 | Валтери Ботас | Вилијамс | 1:25.648 | + 2.838 (214) М |
15 | Роман Грожан | Хас | 1:25.874 | + 3.064 (113) М |
16 | Паскал Верлајн | Манор | 1:25.925 | + 3.115 (125) М |
17 | Фелипе Наср | Заубер | 1:26.053 | + 3.243 (236) М |
18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:26.082 | + 3.272 (122) М |
19 | Џолион Палмер | Рено | 1:26.189 | + 3.379 (79) М |
20 | Карлос Саинц ЈР | Торо Росо | 1:26.239 | + 3.429 (216) Ме |
21 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:26.483 | + 3.673 (163) М |
22 | Џенсон Батон | Мекларен | 1:26.735 | + 3.925 (135) М |
23 | Рио Харјанто | Манор | 1:28.249 | + 5.439 (129) М |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум