Најбрзиот од вчера, Фелипе Маса со Вилијамс имаше добра предпладневна сесија и заврши втор најбрз, со само 0.110 заостанување од неговиот поранешен тимски колега, но со користење на ултра-меките гуми.
Кими Раиконен имаше трето најбрзо време, поставено на меките гуми, но денес ги имавме првите проблеми за Италијанците. Прво неговиот ден по само два часа на асфалтот беше прекинат како што од тимот официјално објавија - проверка на системот со течности.
Кога Финецот се врати на патеката во попладневниот дел од сесијата тој се изврте на патеката и заврши во бариерите покрај третиот свиок. Ударот го оштети предното крило и левата страна на SF70H, со што денот беше предвремено завршен, со само 53 комплетирани круга.
Од останатите случувања би го одвоиле доброто попладне на Ленс Строл, кој успеа да ја помине планираната тест програма без никакви инциденти, исто како и Фернандо Алонсо со Мекларен кој успеа да комплетира 46 круга, што сепак е многу малку време поминато на патеката. Ни перформансите на неговиот болид не ветуваат баш многу, па неговото најбрзо време беше доволно само за 12 позиција на табелата.
Неговата изјава е со јасна порака: "Ние имаме само еден проблем... Тоа е ПЕ, нема издржливост, а нема ни моќност. Ние заостануваме 30км/ч, ако кога ви фалат 30км/ч на секој правец, тешко е да се чувствувате удобно во болидот."
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.310 | / (СМ, 70) |
| 2 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:19.420 | + 0.110 (УМ,63) |
| 3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.406 | + 1.096 (М,53) |
| 4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:20.432 | + 1.122 (М,102) |
| 5 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:20.579 | + 1.269 (СМ,59) |
| 6 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.702 | + 1.392 (М,79) |
| 7 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.215 | + 1.903 (СМ,61) |
| 8 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:21.297 | + 1.987 (СМ,100) |
| 9 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:21.872 | + 2.562 (М,92) |
| 10 | Роман Грожан | Хас | 1:22.887 | + 2.577 (УМ,96) |
| 11 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:23.000 | + 3.690 (М,59) |
| 12 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:23.041 | + 3.731 (М,46) |
| 13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.384 | + 4.074 (М,47) |
| 14 | Џолион Палмер | Рено | 1:24.774 | + 5.464 (СМ,29) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:19.726 | / (СМ, 168) |
| 2 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:19.900 | + 0.174 (УМ,89) |
| 3 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.906 | + 0.180 (М,168) |
| 4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.456 | + 0.730 (М,49) |
| 5 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:20.924 | + 1.198 (М,86) |
| 6 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:21.347 | + 1.621 (СМ,142) |
| 7 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.589 | + 1.863 (М,57) |
| 8 | Кевин Магнусен | Хас | 1:21.676 | + 1.950 (М,81) |
| 9 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:21.743 | + 2.017 (М,83) |
| 10 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:22.537 | + 2.811 (М,80) |
| 11 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:23.336 | + 3.610 (М,47) |
| 12 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.630 | + 3.904 (М,53) |
| 13 | Џолион Палмер | Рено | 1:24.790 | + 5.064 (М,15) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВАТA ТЕСТ СЕСИЈА
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.705 | / (УМ) |
| 2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.952 | + 0.247 (М) |
| 3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.872 | + 1.167 (М) |
| 4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.983 | + 1.278 (СМ) |
| 5 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:21.153 | + 1.448 (М) |
| 6 | Џолион Палмер | Рено | 1:21.369 | + 1.664 (М) |
| 7 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:21.769 | + 2.064 (М) |
| 8 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.791 | + 2.086 (М) |
| 9 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.824 | + 2.119 (СМ) |
| 10 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:22.076 | + 2.371 (Ме) |
| 11 | Роман Грожан | Хас | 1:22.118 | + 2.415 (СМ) |
| 12 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.204 | + 2.499 (СМ) |
| 13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:22.351 | + 2.646 (М) |
| 14 | Антонио Џовинаци | Заубер | 1:22.401 | + 2.696 (УМ) |
| 15 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:22.509 | + 2.804 (СМ) |
| 16 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:22.534 | + 2.829 (СМ) |
| 17 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:22.576 | + 2.871 (УМ) |
| 18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:22.598 | + 2.893 (УМ) |
| 19 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:22.956 | + 3.251 (М) |
| 20 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:23.540 | + 3.835 (Ме) |
| 21 | Алфонсо Селис | Форс Индија | 1:23.568 | + 3.863 (СМ) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум









