Во еден момент имавме дури и провејување на снег, па Ф1 тимовите утринскиот дел и последниот час од сесијата го поминаа во своите гаражи. Кога беше погодно за возење, епилогот е познат, старите ривали Ферари и Мерцедес АМГ ги зазедоа првите два места на табелата.
Инженерите велат дека собраните податоци од телеметријата на болидите не се квалитетни, особено за ладењето и управувањето со температурата на погонските единици. Сепак, велат подобро нешто, отколку ништо.
Тимовите ќе мора да бидат многу внимателни за да не се доведат во заблуда. Зимските тест сесии не се лесни, но условите во Барселона ги направија уште потешки.
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.673 | / (М, 98) |
| 2 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.976 | + 0.303 (Ме,94) |
| 3 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:20.325 | + 0.652 (ХМ,37) |
| 4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:20.326 | + 0.653 (Мe,67) |
| 5 | Карлос Саинц ЈР. | Рено | 1:21.212 | + 1.539 (М,65) |
| 6 | Пјер Гасли | Торо Росо | 1:21.318 | + 1.645 (М,82) |
| 7 | Роберт кубица | Вилијамс | 1:21.495 | + 1.822 (М,48) |
| 8 | Сергеј Сироткин | Вилијамс | 1:21.822 | + 2.149 (М,52) |
| 9 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:21.841 | + 2.168 (М,79) |
| 10 | Чарлс Леклерк | Заубер | 1:22.721 | + 3.048 (М,81) |
| 11 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.727 | + 3.054 (М,36) |
ХМ - Хипермеки
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
КАКО РЕФЕРЕНЦА, ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД МИНАТОГОДИШНАТА ПРВА ТЕСТ СЕСИЈАА
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.705 | / (УМ) |
| 2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.952 | + 0.247 (М) |
| 3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.872 | + 1.167 (М) |
| 4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.983 | + 1.278 (СМ) |
| 5 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:21.153 | + 1.448 (М) |
| 6 | Џолион Палмер | Рено | 1:21.369 | + 1.664 (М) |
| 7 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:21.769 | + 2.064 (М) |
| 8 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.791 | + 2.086 (М) |
| 9 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.824 | + 2.119 (СМ) |
| 10 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:22.076 | + 2.371 (Ме) |
| 11 | Роман Грожан | Хас | 1:22.118 | + 2.415 (СМ) |
| 12 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.204 | + 2.499 (СМ) |
| 13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:22.351 | + 2.646 (М) |
| 14 | Антонио Џовинаци | Заубер | 1:22.401 | + 2.696 (УМ) |
| 15 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:22.509 | + 2.804 (СМ) |
| 16 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:22.534 | + 2.829 (СМ) |
| 17 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:22.576 | + 2.871 (УМ) |
| 18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:22.598 | + 2.893 (УМ) |
| 19 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:22.956 | + 3.251 (М) |
| 20 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:23.540 | + 3.835 (Ме) |
| 21 | Алфонсо Селис | Форс Индија | 1:23.568 | + 3.863 (СМ) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум





