DHL наградата за најбрз пит стоп е основана во 2015 година за да ја идентификува извонредната тимска работа и перформансите на хероите во сенка кои даваат критички важен придонес за успехот на возачите на патеката.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | КРУГ | ПОЕНИ |
| 1 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.03 | 30 | 25 |
| 2 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 2.18 | 7 | 18 |
| 3 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.19 | 6 | |
| 4 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 2.22 | 32 | 15 |
| 5 | Николас Латифи | Вилијамс | 2.37 | 26 | 12 |
| 6 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 2.40 | 19 | 10 |
| 7 | Естебан Окон | Рено | 2.40 | 22 | 8 |
| 8 | Даниел Рикиардо | Рено | 2.44 | 35 | 6 |
| 9 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 2.46 | 7 | 4 |
| 10 | Нико Хулкенберг | Рејсинг Поинт | 2.48 | 30 | 2 |
| 11 | Себастијан Ветел | Ферари | 2.50 | 22 | 1 |
| 12 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 2.51 | 13 | |
| 13 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 2.58 | 14 | |
| 14 | Ландо Норис | Мекларен | 2.59 | 12 | |
| 15 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 2.60 | 23 | |
| 16 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 2.62 | 31 | |
| 17 | Даниел Рикиардо | Рено | 2.68 | 26 | |
| 18 | Себастијан Ветел | Ферари | 2.70 | 33 | |
| 19 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 2.71 | 18 | |
| 20 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 2.72 | 41 | |
| 21 | Николас Латифи | Вилијамс | 2.79 | 9 | |
| 22 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.80 | 8 | |
| 23 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 2.83 | 35 | |
| 24 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.84 | 24 | |
| 25 | Кевин Магнусен | Хас | 2.87 | 9 | |
| 26 | Нико Хулкенберг | Рејсинг Поинт | 2.88 | 15 | |
| 27 | Нико Хулкенберг | Рејсинг Поинт | 2.88 | 44 | |
| 28 | Даниел Рикиардо | Рено | 2.93 | 14 | |
| 29 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 2.96 | 33 | |
| 30 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 3.09 | 32 | |
| 31 | Карлос Саинц ЈР. | Мекларен | 3.14 | 34 | |
| 32 | Кевин Магнусен | Хас | 3.20 | 20 | |
| 33 | Џорџ Расел | Вилијамс | 3.21 | 39 | |
| 34 | Николас Латифи | Вилијамс | 3.25 | 46 | |
| 35 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 3.29 | 26 | |
| 36 | Ландо Норис | Мекларен | 3.32 | 29 | |
| 37 | Роман Грожан | Хас | 3.37 | 17 | |
| 38 | Чарлс Леклер | Ферари | 3.37 | 18 | |
| 39 | Роман Грожан | Хас | 3.49 | 38 | |
| 40 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 3.63 | 26 | |
| 41 | Карлос Саинц ЈР. | Мекларен | 7.48 | 22 | |
| 70 ГОДИНИ Ф1 ГРАН ПРИ | |||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||
Третиот најбрз пит-стоп на денот, исто така, отиде во кај истите механичари кога во 6-от круг од трката на болдиот од Тајлаѓанецот ги заменија жолтите со бели гуми за само 2.19 секунди.
Овие молњевити пит-стопа му помогнаа на Албон да се пробие низ гридот во неделната трка, откако квалификациите ги заврши на деветтата позиција. Со добри пманеври тој финишираше на петтото место.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | ТРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.95 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.03 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.04 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.07 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.09 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.10 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.18 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.18 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 2.18 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.19 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 05/??*** | |||
| 1. | Ред Бул | 155 | |
| 2. | Мерцедес АМГ | 98 | |
| 3. | Вилијамс | 75 | |
| 4. | Алфа Ромео | 57 | |
| 5. | Рено | 54 | |
| 6. | АлфаТаури | 27 | |
| 7. | Ферари | 19 | |
| 8. | Рејсинг Поинт | 11 | |
| 9. | Мекларен | 8 | |
| 10. | Хас | 1 | |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||

