DHL наградата за најбрз пит стоп е основана во 2015 година за да ја идентификува извонредната тимска работа и перформансите на хероите во сенка кои даваат критички важен придонес за успехот на возачите на патеката.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | КРУГ | ПОЕНИ |
| 1 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.90 | 21 | 25 |
| 2 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.04 | 41 | |
| 3 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.07 | 17 | 18 |
| 4 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.19 | 39 | |
| 5 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 2.29 | 50 | 15 |
| 6 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 2.32 | 20 | 12 |
| 7 | Николас Латифи | Вилијамс | 2.36 | 28 | 10 |
| 8 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.40 | 35 | 8 |
| 9 | Даниел Рикиардо | Рено | 2.43 | 35 | 6 |
| 10 | Себастијан Ветел | Ферари | 2.45 | 29 | 4 |
| 11 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 2.51 | 27 | 2 |
| 12 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 2.51 | 45 | 1 |
| 13 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 2.56 | 44 | |
| 14 | Ландо Норис | Мекларен | 2.59 | 44 | |
| 15 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 2.59 | 48 | |
| 16 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 2.66 | 42 | |
| 17 | Николас Латифи | Вилијамс | 2.68 | 49 | |
| 18 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 2.75 | 23 | |
| 19 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 2.79 | 21 | |
| 20 | Ландо Норис | Мекларен | 2.82 | 21 | |
| 21 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 2.84 | 45 | |
| 22 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 2.85 | 22 | |
| 23 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 2.87 | 41 | |
| 24 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 2.93 | 21 | |
| 25 | Чарлс Леклер | Ферари | 3.00 | 29 | |
| 26 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 3.03 | 64 | |
| 27 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 3.16 | 42 | |
| 28 | Естебан Окон | Рено | 3.19 | 34 | |
| 29 | Џорџ Расел | Вилијамс | 3.20 | 19 | |
| 30 | Роман Грожан | Хас | 3.20 | 32 | |
| 31 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 3.25 | 29 | |
| 32 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 3.64 | 21 | |
| 33 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 3.87 | 23 | |
| 34 | Кевин Магнусен | Хас | 3.95 | 28 | |
| 35 | Роман Грожан | Хас | 4.01 | 62 | |
| 2020 ШПАНСКО ГРАН ПРИ | |||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||
Гумите на болидот на Макс Ферстапен беа променети за само 1.90 секунди, така што механичарите на Ред Бул беше само осум стотинки од светскиот рекорд претходно поставен од нив.
Ред Бул тотално доминираше во боксевите на патеката Каталуња. Механичарите на овој тим имаа четири пит-стопа за време на трката кои што се покажаа како четирите најбрзи со времиња од 1.90 секунди, 2.04, 2.07 и 2.19. Механичарите на Мерцедес АМГ беа на петтото место, како најдобри од останатите со време од 2.29 секунди.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | ТРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.90 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.95 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.03 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.04 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.07 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.07 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.09 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.10 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.18 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 06/??*** | |||
| 1. | Ред Бул | 198 | |
| 2. | Мерцедес АМГ | 113 | |
| 3. | Вилијамс | 93 | |
| 4. | Алфа Ромео | 70 | |
| 5. | Рено | 60 | |
| 6. | АлфаТаури | 27 | |
| 7. | Ферари | 23 | |
| 8. | Рејсинг Поинт | 13 | |
| 9. | Мекларен | 8 | |
| 10. | Хас | 1 | |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||

