Лошиот старт на Валтери Ботас го чинеше Мерцедес АМГ нова 1-2 Победа. Тоа го посакуваше Макс Ферстапен, но, и покрај надежите дека Ред Бул ќе може да му се закани на Мерцедес АМГ, по доброто темпо на петочните тренинг сесии, тоа во пракса не се покажа, па Луис Хамилтон беше во можност да развие доволна предност во критичните фази од трката и покрај жешкото време.
Со еден збор веќе видено и досадно!!! Видео резиме од трката наскоро...
| Голема Награда на Шпанија, Каталуња. 66 круга, 310.238км., Време: Сончево. |
|||
| ПЛАСМАН: | |||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ |
| 1. | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1ч31:45.279 |
| 2. | Макс Ферстапен | Ред Бул | + 24.177 |
| 3. | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | + 44.752 |
| 4. | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | + 1 круг |
| 5. | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | + 1 круг |
| 6. | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | + 1 круг |
| 7. | Себастијан Ветел | Ферари | + 1 круг |
| 8. | Алекс Албон | Ред Бул | + 1 круг |
| 9. | Пјер Гасли | АлфаТаури | + 1 круг |
| 10. | Ландо Норис | Мекларен | + 1 круг |
| 11. | Даниел Рикиардо | Рено | + 1 круг |
| 12. | Даниел Квјат | АлфаТаури | + 1 круг |
| 13. | Естебан Окон | Рено | + 1 круг |
| 14. | Кими Раиконен | Алфа Ромео | + 1 круг |
| 15. | Кевин Магнусен | Хас | + 1 круг |
| 16. | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | + 1 круг |
| 17. | Џорџ Расел | Вилијамс | + 1 круг |
| 18. | Николас Латифи | Вилијамс | + 2 кругa |
| 19. | Роман Грожан | Хас | + 2 кругa |
| НАЈБРЗ КРУГ: ВАЛТЕРИ БОТАС - 1:18.183 | |||
| БЕЗ ПЛАСМАН: | |||
| 20. | Чарлс Леклер | Ферари | дефект |
| ВИДЕО РЕЗИМЕ НА ТРКАТА 2014 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1ч41:05.155 2015 Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1ч41:12.555 2016 Макс Верстапен - Ред Бул - 1ч41:40.017 2017 Луис Хамилтон - Мерцедес AMГ - 1ч35:56.497 2018 Луис Хамилтон - Мерцедес AMГ - 1ч35:29.972 2019 Луис Хамилтон - Мерцедес AMГ - 1ч35.50.443 2020 Луис Хамилтон - Мерцедес AMГ - 1ч31:45.279 @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||
| ***ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 06/??*** | |||
| ВОЗАЧИ: | |||
| 1. | Луис Хамилтон | 132 | |
| 2. | Макс Ферстапен | 95 | |
| 3. | Валтери Ботас | 89 | |
| 4. | Чарлс Леклер | 45 | |
| 5. | Ленс Строл | 40 | |
| 6. | Алекс Албон | 40 | |
| 7. | Ландо Норис | 39 | |
| 8. | Серџо Перез | 32 | |
| 9. | Карлос Саинц ЈР. | 23 | |
| 10. | Даниел Рикиардо | 20 | |
| 11. | Себастијан Ветел | 16 | |
| 12. | Естебан Окон | 16 | |
| 13. | Пјер Гасли | 14 | |
| 14. | Нико Хулкенберг | 6 | |
| 15. | Антонио Џовинаци | 2 | |
| 16. | Даниел Квјат | 2 | |
| 17. | Кевин Магнусен | 1 | |
| 18. | Кими Раиконен | 0 | |
| 19. | Николас Латифи | 0 | |
| 20. | Џорџ Расел | 0 | |
| 21. | Роман Грожан | 0 | |
| КОНСТРУКТОРИ: | |||
| 1. | Мерцедес АМГ | 221 | |
| 2. | Ред Бул | 135 | |
| 3. | Рејсинг Поинт(-15) | 63 | |
| 4. | Мекларен | 62 | |
| 5. | Ферари | 61 | |
| 6. | Рено | 36 | |
| 7. | АлфаТаури | 16 | |
| 8. | Алфа Ромео | 2 | |
| 9. | Хас | 1 | |
| 10. | Вилијамс | 0 | |




