Голем дел од времето беше искористено за испробување на различни поставки на болидите, па оттука варијации во поредокот, како што тимовите почнуваат да се прилагодуваат на оваа патека и да ги дознаваат нејзините тајни.
Сигурно не очекуваат многу кругови и за време на вториот тренинг што започнува во 15:00 часот, бидејќи сите ќе сакаат да имаат што е можно повеќе тренинг пред квалификациите, кои се најавуваат како клучни за добар пласман на трката.
Доста од возачите вежбаа на црвените гуми, кои се покажаа како добар избор и издржаа многу кругови. Секако, тие сега се еден чекор потврди од црвените што се користеа на изминатите неколку викенди.
| 2020 ТОСКАНСКО ФЕРАРИ 1000 ГП - Т1 | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
| 1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:17.879 | 33 | |
| 2 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:17.927 | + 0.048 | 32 |
| 3 | Чарлс Леклер | Ферари | 1:18.186 | + 0.307 | 27 |
| 4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:18.409 | + 0.530 | 28 |
| 5 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:18.676 | + 0.797 | 30 |
| 6 | Естебан Окон | Рено | 1:18.805 | + 0.926 | 28 |
| 7 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 1:18.839 | + 0.960 | 31 |
| 8 | Ландо Норис | Мекларен | 1:18.981 | + 1.102 | 30 |
| 9 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:19.068 | + 1.189 | 34 |
| 10 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:19.140 | + 1.261 | 25 |
| 11 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:19.219 | + 1.340 | 21 |
| 12 | Роман Грожан | Хас | 1:19.224 | + 1.345 | 25 |
| 13 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.267 | + 1.388 | 27 |
| 14 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:19.322 | + 1.443 | 28 |
| 15 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:19.457 | + 1.578 | 33 |
| 16 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:19.478 | + 1.599 | 29 |
| 17 | Кевин Магнусен | Хас | 1:19.551 | + 1.672 | 25 |
| 18 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:19.836 | + 1.957 | 23 |
| 19 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:19.840 | + 1.961 | 29 |
| 20 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:20.034 | + 2.155 | 32 |
| ПРВ Ф1 ВИКЕНД НА МУЏЕЛО 2020 Валтери Ботас - Мерцедес АМГ - 1:17.879 |
|||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||



