DHL наградата за најбрз пит стоп е основана во 2015 година за да ја идентификува извонредната тимска работа и перформансите на хероите во сенка кои даваат критички важен придонес за успехот на возачите на патеката.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | КРУГ | ПОЕНИ |
| 1 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.86 | 25 | 25 |
| 2 | Алекс Албон | Ред Бул | 1.89 | 01 | 18 |
| 3 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.00 | 14 | 15 |
| 4 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.32 | 01 | |
| 5 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.43 | 50 | |
| 6 | Николас Латифи | Вилијамс | 2.45 | 17 | 12 |
| 7 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 2.47 | 30 | 10 |
| 8 | Себастијан Ветел | Ферари | 2.57 | 30 | 8 |
| 9 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 2.66 | 20 | 6 |
| 10 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 2.67 | 16 | 4 |
| 11 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 2.67 | 42 | 2 |
| 12 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 2.68 | 18 | |
| 13 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 2.79 | 26 | 1 |
| 14 | Роман Грожан | Хас | 2.83 | 17 | |
| 15 | Роман Грожан | Хас | 2.98 | 42 | |
| 16 | Кевин Магнусен | Хас | 3.03 | 19 | |
| 17 | Алекс Албон | Ред Бул | 3.03 | 27 | |
| 18 | Естебан Окон | Рено | 3.05 | 18 | |
| 19 | Чарлс Леклер | Ферари | 3.35 | 28 | |
| 20 | Даниел Рикиардо | Рено | 3.71 | 15 | |
| 21 | Ландо Норис | Мекларен | 4.67 | 47 | |
| 22 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 6.29 | 35 | |
| 23 | Ландо Норис | Мекларен | 8.52 | 01 | |
| 24 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 14.47 | 16 | |
| 2020 РУСКО ГРАН ПРИ | |||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||
Во Сочи, механичарите на Ред Бул двапати го намалија својот личен максимум за тековната сезона, бидејќи не само што ја подобрија бројката од 1.90 секунди не еднаш, туку двапати. Тие започнаа во првиот круг од трката со пит-стоп од 1.89 секунди за Алекс Албон.
Потоа се справија уште подобро во 25 круг кога Макс Ферстапен од второто место влезе во бокс за да го направи својот прв и единствен пит-стоп. Тие го заменија неговите медиум за тврди гуми за само 1.86 секунди, што е нов рекорд за сезоната 2020 и во исто време, е само за четири стотинки побавен од светскиот рекорд.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | ТРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.86 | Руско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Алекс Албон | Ред Бул | 1.89 | Руско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.90 | Шпанско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.95 | Штаерско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Џорџ Расел | Ред Бул | 2.00 | Руско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.02 | Тосканско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Алекс Албон | Вилијамс | 2.03 | Јубилејно ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Макс Ферстапен | Вилијамс | 2.04 | Шпанско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.04 | Унгарско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.07 | Шпанско ГП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Како резултат на тоа, Ред Бул е далеку напред на табелата во генералниот пласман за DHL наградата за најбрз пит-стоп. Тие имаат неверојатни 293 поени, додека главните ривали Мерцедес АМГ и Вилијамс досега имаат забележано 162, односно 154 поени. Но, со оглед на досегашната доминација во боксот, тешко е да се замисли дека некој ќе може да го симне Ред Бул од тронот.
| ***ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 10/17*** | |||
| 1. | Ред Бул | 293 | |
| 2. | Мерцедес АМГ | 162 | |
| 3. | Вилијамс | 154 | |
| 4. | Алфа Ромео | 117 | |
| 5. | Рено | 74 | |
| 6. | АлфаТаури | 65 | |
| 7. | Ферари | 62 | |
| 8. | Мекларен | 49 | |
| 9. | Рејсинг Поинт | 33 | |
| 10. | Хас | 1 | |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||

