Британецот зад себе ги остави Макс Ферстапен и Серџо Перез. Тој сигурно ќе спие подобро вечерва, за разлика од Валтери Ботас кој ќе се прашува каде погреши.
Ферстапен е секогаш тука и ја одржува будноста на Мерцедес АМГ, и покрај поплаките за подуправување што го мачеше него и неговиот тимски колега. Ред Бул, како и останатите ќе имаат доста работа за да го пронајдат вистинскиот баланс на болидите пред утрешниот тренинг и квалификациите кои започнуваат во 18:00 часот.
Тренинг сесиите се со цел да се соберат што повеќе податоци, но, па техничките проблеми на Леклер често знаат да имаат последици во текот на целиот викенд. Барем за Ферари, Ветел успеа да комплетира 43 кругови но со неколку извртувања на асфалтот.
| 2020 САКИР ГП - ТРЕНИНГ 2 | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
| 1 | Џорџ Расел | Мерцедес АМГ | 54.715 | 48 | |
| 2 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 54.841 | + 0.128 | 43 |
| 3 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 54.867 | + 0.153 | 52 |
| 4 | Естебан Окон | Рено | 54.940 | + 0.227 | 50 |
| 5 | Алекс Албон | Ред Бул | 55.036 | + 0.323 | 42 |
| 6 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 55.068 | + 0.355 | 58 |
| 7 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 55.104 | + 0.391 | 44 |
| 8 | Даниел Рикиардо | Рено | 55.124 | + 0.411 | 47 |
| 9 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 55.133 | + 0.420 | 48 |
| 10 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 55.258 | + 0.545 | 39 |
| 11 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 55.321 | + 0.608 | 52 |
| 12 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 55.484 | + 0.771 | 54 |
| 13 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 55.533 | + 0.820 | 57 |
| 14 | Кевин Магнусен | Хас | 55.738 | + 1.025 | 49 |
| 15 | Николас Латифи | Вилијамс | 55.784 | + 1.071 | 52 |
| 16 | Себастијан Ветел | Ферари | 55.830 | + 1.117 | 43 |
| 17 | Ландо Норис | Мекларен | 56.031 | + 1.318 | 14 |
| 18 | Пјетро Фитипалди | Хас | 56.110 | + 1.397 | 56 |
| 19 | Џек Ајткен | Вилијамс | 57.260 | + 1.547 | 58 |
| 20 | Чарлс Леклер | Ферари | / | / | 2 |
САКИР - НАДВОРЕШНА КОНФИГУРАЦИЈА
2020 Џорџ Расел - Мерцедес АМГ - 54.715
|
|||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||


