Расмусен беше победник на последната трка која се возеше на патеката во Рим, финиширајќи пред Греам Керол и Јарно Опмер, двајцата го забележаа својот прв пласман на победничкиот подиум во ова натпреварување.
Вентури Рејсинг е на врвот на табелата кај тимовите, пред Драгон/Пенске и БМВ Андрети Моторспорт на третото место.
Пред трката Шампионот ја обезбеди својата трета Пол позиција, најмногу од сите возачи. Ерхан Јајовски има две Пол позиции зад своето име и Кевин Сиги кој обезбеди една во Берлин.
РИМ 06/06 трка од 2021 сезона |
|||
ПЛАСМАН: | |||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ |
1. | Фредерик Расмусен | Dragon/Penske | 25:31.619 |
2. | Греам Керол | Вирџин | + 2.835 |
3. | Јарно Опмер | Мерцедес-Бенц EQ | + 8.776 |
4. | Ерхан Јајовски | Вентури Рејсинг | + 13.214 |
5. | Куба Бжежински | Јагуар | + 14.892 |
6. | Никодем Вишниевски | DS TECHEETAH | + 17.635 |
7. | Лоренц Херцинг | Вентури Рејсинг | + 19.357 |
8. | Мариус Голомбек | Порше | + 20.179 |
9. | Мартин Стефанко | Јагуар | + 20.959 |
10. | Марк Гаснер | Нисан | + 21.286 |
11. | Мануел Бјанколила | Ауди Спорт АБТ | + 21.330 |
12. | Оли Пакала | Махиндра | + 21.837 |
13. | Кевин Сиги | BMW i Андрети Мотоспорт | + 21.877 |
14. | Петар Брjак | BMW i Андрети Мотоспорт | + 22.556 |
15. | Јан Вон дер Хајде | Нисан | + 27.553 |
16. | Боно Хуис | Мерцедес-Бенц EQ | + 28.337 |
17. | Ристо Капет |
NIO 333 | + 32.397 |
18. | Артур Лехок | DS TECHEETAH | + 33.556 |
19. | Пејо Пеев | Dragon/Penske | + 35.894 |
20. | Келвин ван дер Линд | Ауди Спорт АБТ | + 43.952 |
21. | Тимеа Бенчик | Вирџин |
+ 48.731 |
22. | Јарослав Хонзик | Порше | + 1:00.626 |
23. | Џијау Жанг | NIO 333 | + 1:05.361 |
24. | Лукас Милер | Махиндра | + 6 круга |
НАЈБРЗ КРУГ: ФРЕДЕРИК РАСМУСЕН | |||
2021 ФОРМУЛА Е - ЗАБРЗУВАЊЕ 01 Ерхан Јајовски - 28/01 02 Ерхан Јајовски - 04/02 03 Кевин Сиги - 11/02 04 Фредерик Расмусен - 11/03 05 Ерхан Јајовски - 18/03 06 Фредерик Расмусен - 25/03 @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
КОНЕЧЕН ПЛАСМАН | |||
ВОЗАЧИ: | |||
1. | Фредерик Расмусен | 143 | |
2. | Ерхан Јајовски | 135 | |
3. | Кевин Сиги | 75 | |
4. | Греам Керол | 58 | |
5. | Јарно Опмер |
49 | |
6. | Никодем Вишниевски | 39 | |
7. | Мариус Голомбек | 37 | |
8. | Мартин Стефанко |
32 | |
9. | Мануел Бјанколила | 28 | |
10. | Лоренц Херциг |
28 | |
КОНСТРУКТОРИ: | |||
1. | Вентури Рејсинг |
203 | |
2. | Dragon/Penske | 167 | |
3. | BMW i Андрети Мотоспорт | 134 | |
4. | Мерцедес-Бенц EQ |
97 | |
5. | Вирџин | 79 | |
6. | Јагуар |
59 | |
7. | Порше | 58 | |
8. | DS TECHEETAH | 49 | |
9. | Ауди Спорт АБТ | 34 | |
10. | Нисан | 25 | |
11. | NIO 333 | 24 | |
12. | Махиндра | 13 |