Борбата ќе продолжи следната недела во Каталуња, за Големата Награда на Шпанија.
2021 ГН ПОРТУГАЛИЈА - ТРКА 66 круга, 306.826км., Време: Сончево |
|||
ПЛАСМАН: | |||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ |
1. | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1ч34:31.421 |
2. | Макс Ферстапен | Ред Бул | + 29.148 |
3. | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | + 33.530 |
4. | Серџо Перез | Ред Бул | + 39.735 |
5. | Ландо Норис | Мекларен | + 51.369 |
6. | Чарлс Леклер | Ферари | + 55.781 |
7. | Естебан Окон | Алпин | + 1:03.749 |
8. | Фернандо Алонсо |
Алпин | + 1:04.808 |
9. | Даниел Рикиардо | Мекларен | + 1:15.369 |
10. | Пјер Гасли | АлфаТаури | + 1:16.463 |
11. | Карлос Саинц Јр. | Ферари | + 1:18.955 |
12. | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | + 1 круг |
13. | Себастијан Ветел | Астон Мартин | + 1 круг |
14. | Ленс Строл | Астон Мартин |
+ 1 круг |
15. | Јуки Цунода |
АлфаТаури | + 1 круг |
16. | Џорџ Расел | Вилијамс | + 1 круг |
17. | Мик Шумахер |
Хас | + 2 круга |
18. | Николас Латифи | Вилијамс | + 2 круга |
19. | Никита Мазепин* |
Хас | + 2 круга |
* 5 сек казна - Игнорирање плави знамиња НАЈБРЗ КРУГ: ВАЛТЕРИ БОТАС- 1:19.865 |
|||
БЕЗ ПЛАСМАН: | |||
20. | Кими Раиконен | Алфа Ромео | судир |
АЛГАРВЕ, ПОРТИМАО 2020 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1ч29:56.828 2021 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1ч34:31.421 @MkFormula1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 3/23 ТРКИ | |||
ВОЗАЧИ: | |||
1. | Луис Хамилтон | 69 | |
2. | Макс Ферстапен | 61 | |
3. | Ландо Норис | 37 | |
4. | Валтери Ботас | 32 | |
5. | Чарлс Леклер | 28 | |
6. | Серџо Перез | 22 | |
7. | Даниел Рикиардо | 16 | |
8. | Карлос Саинц Јр. | 14 | |
9. | Естебан Окон | 8 | |
10. | Пјер Гасли | 7 | |
11. | Ленс Строл | 5 | |
12. | Фернандо Алонсо | 5 | |
13. | Јуки Цунода | 2 | |
14. | Кими Раиконен | 0 | |
15. | Антонио Џовинаци | 0 | |
16. | Себастијан Ветел | 0 | |
17. | Џорџ Расел | 0 | |
18. | Мик Шумахер |
0 | |
19. | Никита Мазепин |
0 | |
20. | Николас Латифи | 0 | |
21. | 0 | ||
КОНСТРУКТОРИ: | |||
1. | Мерцедес АМГ | 101 | |
2. | Ред Бул | 83 | |
3. | Мекларен | 53 | |
4. | Ферари | 42 | |
5. | Алпин |
13 | |
6. | АлфаТаури | 9 |
|
7. | Астон Мартин | 5 | |
8. | Алфа Ромео | 0 | |
9. | Вилијамс | 0 | |
10. | Хас | 0 |