Вториот тренинг ќе започне во 14:00 часот, кога тимовите и возачите ќе имаат единствена шанса за релевантни податоци за квалификациите и неделната трка.
Секој комплетиран круг ќе биде клучен за разбирање како работи болидот на реновираната патека. И со оглед на тоа дека е крај на сезоната, влогот е голем, кој ќе погреши, ќе нема време за поправка на грешките.
| 2021 ГН АБУ ДАБИ - ТРЕНИНГ 1 |
|||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
| 1 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:25.009 | 23 | |
| 2 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:25.205 | + 0.196 | 27 |
| 3 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:25.355 | + 0.346 | 25 |
| 4 | Серџо Перез | Ред Бул | 1:25.363 | + 0.354 | 24 |
| 5 | Јуки Цунода | АлфаТаури | 1:25.378 | + 0.369 | 23 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1:25.625 | + 0.616 | 26 |
| 7 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:25.822 | + 0.815 | 28 |
| 8 | Чарлс Леклер | Ферари | 1:25.846 | + 0.837 | 20 |
| 9 | Карлос Саинц Јр | Ферари | 1:25.886 | + 0.877 | 26 |
| 10 | Себастијан Ветел | Астон Мартин | 1:26.007 | + 0.998 | 26 |
| 11 | Естебан Окон | Алпин | 1:26.025 | + 1.016 | 25 |
| 12 | Ландо Норис | Мекларен | 1:26.123 | + 1.114 | 26 |
| 13 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:26.189 | + 1.180 | 25 |
| 14 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:26.409 | + 1.400 | 25 |
| 15 | Ленс Строл | Астон Мартин | 1:26.608 | + 1.599 | 26 |
| 16 | Даниел Рикиардо | Мекларен | 1:26.676 | + 1.667 | 29 |
| 17 | Џек Ајткен | Вилијамс | 1:27.481 | + 2.472 | 27 |
| 18 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:27.487 | + 2.478 | 27 |
| 19 | Мик Шумахер | Хас | 1:27.698 | + 2.689 | 24 |
| 20 | Никита Мазепин | Хас | 1:28.305 | + 3.296 | 22 |
| ХИБРИДНА ЕРА - ЈАС МАРИНА 2014 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:43.476 2015 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:43.053 2016 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:42.869 2017 Себастијан Ветел - Ферари - 1:39.006 2018 Макс Ферстапен - Ред Бул - 1:38:491 2019 Валтери Ботас - Мерцедес АМГ - 1:36.957 2020 Макс Ферстапен - Ред Бул - 1:37.378 2021 Макс Ферстапен - Ред Бул - 1:25.009 @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
|||||
