| НАЈГОЛЕМИ ШТЕТНИЦИ ЗА 2021 | ||
| ВОЗАЧ | ТИМ | ШТЕТА (€) |
| Мик Шумахер | Хас | 4.215.500 |
| Чарлс Леклер | Ферари | 4.046.000 |
| Макс Ферстапен. | Ред Бул | 3.889.000 |
| Николас Латифи | Вилијамс | 3.116.500 |
| Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 2.713.500 |
| Ленс Строл | Астон Мартин | 2.686.000 |
| Јуки Цунода | АлфаТаури | 2.606.500 |
| Никита Мазепин | Хас | 2.468.000 |
| Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1.950.000 |
| Џорџ Расел | Вилијамс | 1.845.000 |
| Карлос Саинц Јр. | Ферари | 1.756.000 |
| Ландо Норис | Мекларен | 1.453.000 |
| Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1.235.000 |
| Пјер Гасли | АлфаТаури | 1.113.000 |
| Серџо Перез | Ред Бул | 939.000 |
| Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 854.000 |
| Даниел Рикиардо | Мекларен | 713.000 |
| Себастијан Ветел | Астон Мартин | 660.000 |
| Фернандо Алонсо | Алпин | 315.000 |
| Естебан Окон | Алпин | 280.000 |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
||
МИК ШУМАХЕР НАЈГОЛЕМ "ШТЕТНИК" ЗА СВОЈОТ ТИМ
12/21/2021 01:06:00 PM
0
Новинарите од германскиот Скај Ф1 ги пресметаа проценетите трошоци на финансиските загуби на тимовите поради инцидентите во кои учествувале нивните возачи, секако не секогаш по нивна вина. Овој рејтинг го предводеше Мик Шумахер.
Share to other apps
