Џенсон Батон со Мекларенот го имаше најбрзото време на крајот на вториот слободен тренинг во Мелбурн, и најверојатно ризикот што го презедоа во овој тим најверојатно ќе им се исплати. Но, дали Ред Бул и Ферари го дадоа максимумот останува да се види, бидејќи разликите во времињата беа многу блиску. Како што сите знаеме на тренинзите голема мистерија за нас е количеството на гориво, па времињата не се добар показател кој каде е во моментов. Ред Бул изгледа како најстабилен на патеката, а ако Ферари ја продолжи минатогодишната традиција, најдоброто од нив следува на саботниот тренинг. Најбрзите времиња беа постигнати со меките гуми на Пирели, што е малку веројатно да се користат како прва опција на повеќето тимови.
Фернандо Алонсо вели дека трошењето на гумите за неделната трка е невозможно да се предвиди:
"Тоа е нешто што ќе остане непознато, додека во неделата попладне. Не само тука, туку во сите трки од шампионатот. На тестирањата видовме висока деградацијата на гумите, но тоа ќе зависи од трка до трка, бидејќи постојат различни асфалти, различни температури. Ќе одиме викенд по викенд. Стратегијата ќе биде донесена пред почетокот на трката. Но покрај големото трошење на гумите, кое како се приближуваме кон неделниот старт на трката се надевам ќе биде подобро, нивото на downforce-от е голем па не се приметува дека ни недостига двојниот дифузер."
П. Возач Tим Време Разлика Кругови
1. МАРК ВЕБЕР РЕД БУЛ 1:26.831 20
2. СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ РЕД БУЛ 1:27.158 + 0.327 19
3. ФЕРНАНДО АЛОНСО ФЕРАРИ 1:27.749 + 0.918 20
4. НИКО РОЗБЕРГ МЕРЦЕДЕС ГП 1:28.152 + 1.321 16
5. РУБЕНС БАРИЧЕЛО ВИЛИЈАМС 1:28.430 + 1.599 24
6. ЏЕНСОН БТОН МЕКЛАРЕН 1:28.440 + 1.609 29
7. ЛУИС ХАМИЛТОН МЕКЛАРЕН 1:28.483 + 1.652 26
8. МИХАЕЛ ШУМАХЕР МЕРЦЕДЕС ГП 1:28.690 + 1.859 14
9. КАМУИ КОБАЈАШИ ЗАУБЕР 1:28.725 + 1.894 13
10. ВАЛЕРИЈ ПЕТРОВ ЛОТУС-РЕНО 1:28.765 + 1.930 15
11. ФЕЛИПЕ МАСА ФЕРАРИ 1:28.842 + 2.011 20
12. НИК ХАЈДФЕЛД ЛОТУС-РЕНО 1:28.928 + 2.097 14
13. АДРИАН СУТИЛ ФОРС ИНДИЈА 1:29.314 + 2.483 19
14. СЕБАСТИЈАН БУЕМИ ТОРО-РОСО 1:29.328 + 2.497 21
15. ПАСТОР МАЛДОНАДО ВИЛИЈАМС 1:29.403 + 2.572 24
16. ДАНИЕЛ РИКАРДО ТОРО РОСО 1:29.468 + 2.637 23
17. СЕРЏО ПЕРЕЗ ЗАУБЕР 1:29.643 + 2.812 18
18. НИКО ХУЛКЕНБЕРГ ФОРС ИНДИЈА 1:31.002 + 4.171 20
19. ХЕЈКИ КОВАЛАИНЕН ЛОТУС 1:32.428 + 5.597 13
20. ЖЕРОМ д`аМБРЗИО ВИРЏИН 1:35.282 + 8.451 17
21. ТИМО ГЛОК ВИРЏИН 1:35.289 + 8.458 15
22. КАРУН ЧАНДХОК ЛОТУС не забележа време 1
23. ВИТАНТОНИО ЛИУЦИ ХРТ не забележа време 1
24. НАРАИН КАРТИКИЈАН ХРТ не забележа време 1
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. Возач Tим Време Разлика Кругови
1. ЏЕНСОН БТОН МЕКЛАРЕН 1:25.854 32
2. ЛУИС ХАМИЛТОН МЕКЛАРЕН 1:25.986 + 0.132 31
3. ФЕРНАНДО АЛОНСО ФЕРАРИ 1:26.001 + 0.147 28
4. СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ РЕД БУЛ 1:26.014 + 0.160 35
5. МАРК ВЕБЕР РЕД БУЛ 1:26.283 + 0.429 33
6. МИХАЕЛ ШУМАХЕР МЕРЦЕДЕС ГП 1:26.590 + 0.736 31
7. ФЕЛИПЕ МАСА ФЕРАРИ 1:26.789 + 0.935 34
8. СЕРЏО ПЕРЕЗ ЗАУБЕР 1:27.101 + 1.247 39
9. РУБЕНС БАРИЧЕЛО ВИЛИЈАМС 1:27.280 + 1.426 34
10. НИКО РОЗБЕРГ МЕРЦЕДЕС ГП 1:27.448 + 1.594 23
11. ЏЕЈМИ АЛГУЕРСУАРИ ТОРО РОСО 1:27.525 + 1.671 31
12. ВАЛЕРИЈ ПЕТРОВ ЛОТУС-РЕНО 1:27.528 + 1.674 29
13. НИК ХАЈДФЕЛД ЛОТУС-РЕНО 1:27.536 + 1.682 22
14. СЕБАСТИЈАН БУЕМИ ТОРО-РОСО 1:27.697 + 1.843 30
15. КАМУИ КОБАЈАШИ ЗАУБЕР 1:28.095 + 2.241 35
16. ПОЛ ди РЕСТА ФОРС ИНДИЈА 1:28.376 + 2.522 33
17. АДРИАН СУТИЛ ФОРС ИНДИЈА 1:28.583 + 2.729 31
18. ПАСТОР МАЛДОНАДО ВИЛИЈАМС 1:29.386 + 3.532 29
19. ХЕЈКИ КОВАЛАИНЕН ЛОТУС 1:30.829 + 4.975 22
20. ЈАРНО ТРУЛИ ЛОТУС 1:30.912 + 5.058 23
21. ЖЕРОМ д`аМБРЗИО ВИРЏИН 1:32.106 + 6.252 36
22. ТИМО ГЛОК ВИРЏИН 1:32.135 + 6.281 30
23. ВИТАНТОНИО ЛИУЦИ ХРТ не забележа време 1