Факторот Пирели повторно се наметнува, а денес помеката компонента покажуваше знаци на зголемено абење. Интересен момент имаше Пастор Малдонадо кој возеше со неисправно монтирано предно тркало, кое му направи проблеми при поголема брзина, за на крај да се обиде да стигне до боксовите, но навртката од тркалото не додржа и испадна. За овој инцидент тимот на Вилијамс доби голема парична казна од 60.000 евра, пред се што ова им е втор инцидент од овој тип.
Формата на Ред Бул најдобро може да ја искажеме преку изјавата на Нико Розберг кој мисли дека на оваа трка ќе бидат непобедливи, што значи дека сите остати се борат за третото место:
"Ние се бориме за третото место на подиумот, бидејќи Ред Бул, се едноставно премногу брзи. Тоа е остварлива цел. Не чека многу работа вечерва, но јас сум прилично самоуверен. Пол позицијата е недостижна, а Ветел е особено брз. Тоа е малку тажно, но така стојат работите, па трето место е цел."
ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. Себастијан Ветел Ред Бул 1:25.722 35
2. Марк Вебер Ред Бул 1:26.011 + 0.289 38
3. Роман Грожан Лотус 1:26.220 + 0.498 36
4. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:26.399 + 0.677 36
5. Фернандо Алонсо Ферари 1:26.430 + 0.708 39
6. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:26.582 + 0.860 40
7. Фелипе Маса Ферари 1:26.601 + 0.879 41
8. Кими Раиконен Лотус 1:26.632 + 0.910 32
9. Серџо Перез Мекларен 1:26.857 + 1.135 40
10. Џенсон Батон Мекларен 1:26.972 + 1.250 39
11. Даниел Рикиардо Торо Росо 1:27.304 + 1.582 17
12. Адријан Сутил Форс Индија 1:27.375 + 1.653 36
13. Валтери Ботас Вилијамс 1:27.429 + 1.707 31
14. Нико Хулкенберг Заубер 1:27.491 + 1.769 40
15. Пол ди Реста Форс Индија 1:27.608 + 1.886 38
16. Пастор Малдонадо Вилијамс 1:27.720 + 1.998 23
17. Естебан Гутиерес Заубер 1:27.949 + 2.227 34
18. Жан-Ерик Верн Торо Росо 1:28.431 + 2.709 30
19. Гидо ван дерГард Катерам 1:28.692 + 2.970 39
20. Жил Бјанки Марусија 1:28.799 + 3.077 32
21. Чарлс Пик Катерам 1:29.366 + 3.644 37
22. Макс Чилтон Марусија 1:30.164 + 4.442 27
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. Себастијан Ветел Ред Бул 1:26.683 24
2. Марк Вебер Ред Бул 1:26.871 + 0.188 17
3. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:26.899 + 0.216 23
4. Роман Грожан Лотус 1:26.990 + 0.307 20
5. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:27.227 + 0.544 21
6. Џенсон Батон Мекларен 1:27.335 + 0.652 23
7. Серџо Перез Мекларен 1:27.416 + 0.733 23
8. Фелипе Маса Ферари 1:27.692 + 1.009 21
9. Нико Хулкенберг Заубер 1:27.770 + 1.087 19
10. Валтери Ботас Вилијамс 1:27.800 + 1.117 23
11. Жан-Ерик Верн Торо Росо 1:28.035 + 1.352 25
12. Фернандо Алонсо Ферари 1:28.214 + 1.531 6
13. Даниел Рикиардо Торо Росо 1:28.336 + 1.653 18
14. Пастор Малдонадо Вилијамс 1:28.342 + 1.659 21
15. Адријан Сутил Форс Индија 1:28.468 + 1.785 20
16. Естебан Гутиерес Заубер 1:28.538 + 1.855 18
17. Кими Раиконен Лотус 1:28.730 + 2.047 18
18. Џејмс Каладо Форс Индија 1:29.197 + 2.514 22
19. Гидо ван дер Гард Катерам 1:29.413 + 2.730 24
20. Жил Бјанки Марусија 1:29.560 + 2.877 20
21. Чарлс Пик Катерам 1:30.026 + 3.343 23
22. Макс Чилтон Марусија 1:30.471 + 3.788 17

