П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. Себастијан Ветел Ред Бул 1:41.349 19
2. Марк Вебер Ред Бул 1:41.571 + 0.222 17
3. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:41.580 + 0.231 18
4. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:41.721 + 0.372 19
5. Роман Грожан Лотус 1:41.832 + 0.483 19
6. Џенсон Батон Мекларен 1:41.956 + 0.607 19
7. Нико Хулкенберг Заубер 1:42.055 + 0.706 19
8. Естебан Гутиерес Заубер 1:42.282 + 0.933 19
9. Кими Раиконен Лотус 1:42.387 + 1.038 18
10. Жан-Ерик Верн Торо Росо 1:42.457 + 1.108 21
11. Фернандо Алонсо Ферари 1:42.516 + 1.167 15
12. Пол ди Реста Форс Индија 1:42.681 + 1.332 23
13. Валтери Ботас Вилијамс 1:42.698 + 1.349 19
14. Фелипе Маса Ферари 1:42.702 + 1.353 16
15. Даниел Рикирадо Торо Росо 1:42.727 + 1.378 18
16. Пастор Малдонадо Вилијамс 1:42.798 + 1.449 18
17. Адријан Сутил Форс Индија 1:42.989 + 1.640 22
18. Серџо Перез Мекларен 1:43.142 + 1.793 15
19. Гидо ван дер Гард Катерам 1:44.472 + 3.123 20
20. Чарлс Пик Катерам 1:44.728 + 3.379 21
21. Макс Чилтон Марусија 1:45.621 + 4.272 20
22. Жил Бјанки Марусија 1:47.506 + 6.157 15
2013 АБУ ДАБИ ГП: РЕД БУЛ НАЈБРЗ, ФЕРАРИ НЕ МОЖЕ НИ ВО ТОП 10
11/02/2013 12:49:00 PM
0
Себастијан Ветел повторно со најбрзото време и на саботниот тренинг во пресрет за квалификациите за Абу Даби ГП-то, а Марк Вебер се погрижи за уште уште еден 1-2 пласман на Ред Бул. Мерцедес АМГ најдобар од останатите, и ја добива битката со Ферари, кои никако да се пласираат ни во најбрзите 10 возачи.
Share to other apps