Пред почетокот на попладневниот тренинг заврна дожд кој ја направи патеката влажна и лизгава, па повеќето возачи не сакаа да преземат ризик во почетниот дел од сесијата. За остатокот од викендот се очекува да имаме сува патека, па нормално дека гледавме многу малку акција на вториот тренинг. Се што беше поинтересно се случи во последните 10 минути од сесијата, кога патеката се исуши доволно за возачите да ги пробаат супер-меките гуми. Имаше многу гужва во која најдобро се снајде Фернандо Алонсо и го постави најбрзото време на вториот тренинг. Затоа нека не ве изненадува редоследот на табелата, бидејќи не е одраз на реалните можности на болидите.
Како репрезент на моменталните сили на патеката ќе го земе првиот тренинг. Нико Розберг е тука некаде со својот тимски колега, но полека започна да попушта под притисокот и никако не може да забележи побрзо време. Веднаш зад нив е Ред Бул, но со Даниел Рикиардо, кој многу подобро се адаптира на новиот болид РБ10, што е логично. Себастијан Ветел сеуште има проблеми со адаптацијата, но и покрај тоа успева да биде рамо до рамо со Фернандо Алонсо и Ферари Ф14 Т. Во Италијанскиот тим, Кими Раиконен ја има улогата на возачот кој не може да се навикне и никако да постигне добри времиња. Покрај тоа госледат и малери со дефектите на неговиот болид.
Следуваат возачите на Вилијамс, Форс Индија, Мекларен кои се тука некаде на исто ниво и решаваат нијанси кој ќе биде на подобра позиција. Лотус покажуваше подобрена форма неодамна, но денес, Роман Грожан и Пастор Малдонадо, се бореа со управливоста на Е22.
Близината на бариерите и поголемото пролизгување оваа година го прави Монако еден од најтешките предизвици за возачите во календарот. На тренинзите немаше големи ризици од возачите, но и покрај тоа мали инциденти имаа Макс Чилтон, Адријан Сутил, Кими Раиконен, на Фернандо Алонсо му блокираа сопирачките, па не успеа да остане на патеката, но го зачува својот болид од бариерите. Попладнето, Кими Раиконен имаше проблеми со менувачот, кој остана заглавен во трета брзина и предизвика предвремен крај на сесијата за Финецот, а единствениот возач кој заврши во бариерите беше Маркус Ериксон со Катерам.
ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГОВИ |
1. Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:18.271 | 32 | |
2. Нико Розберг | Мерцедес АМГ | 1:18.303 | + 0.032 | 31 |
3. Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:18.506 | + 0.235 | 37 |
4. Фернандо Алонсо | Ферари | 1:18.930 | + 0.659 | 31 |
5. Себастијан Ветел | Ред Бул | 1:19.043 | + 0.772 | 33 |
6. Кими Раиконен | Ферари | 1:19.467 | + 1.196 | 31 |
7. Валтери Ботас | Вилијамс | 1:19.494 | + 1.223 | 31 |
8. Серџо Перез | Форс Индија | 1:19.666 | + 1.395 | 29 |
9. Кевин Магнусен | Мекларен | 1:19.789 | + 1.518 | 29 |
10. Нико Хулкенберг | Форс Индија | 1:19.856 | + 1.585 | 38 |
11. Џенсон Батон | Мекларен | 1:20.033 | + 1.762 | 35 |
12. Естебан Гутиерес | Заубер | 1:20.118 | + 1.847 | 33 |
13. Роман Грожан | Лотус | 1:20.207 | + 1.936 | 33 |
14. Пастор Малдонадо | Лотус | 1:20.241 | + 1.970 | 38 |
15.Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:20.260 | + 1.989 | 36 |
16. Фелипе Маса | Вилијамс | 1:20.517 | + 2.264 | 25 |
17. Адријан Сутил | Заубер | 1:20.736 | + 2.465 | 18 |
18.Дањил Квјат | Торо Росо | 1:20.914 | + 2.643 | 37 |
19. Жил Бјанки | Марусија | 1:21.310 | + 3.039 | 27 |
20. Маркус Ериксон | Катерам | 1:22.063 | + 3.792 | 40 |
21. Камуи Кобајаши | Катерам | 1:22.492 | + 4.221 | 38 |
22. Макс Чилтон | Марусија | 1:25.817 | + 7.546 | 7 |
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГОВИ |
1. Фернандо Алонсо | Ферари | 1:18.482 | 15 | |
2. Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:18.901 | + 0.419 | 12 |
3. Себастијан Ветел | Ред Бул | 1:19.017 | + 0.535 | 15 |
4. Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:19.351 | + 0.869 | 14 |
5. Валтери Ботас | Вилијамс | 1:19.421 | + 0.939 | 9 |
6. Серџо Перез | Форс Индија | 1:19.668 | + 1.186 | 9 |
7. Нико Хулкенберг | Форс Индија | 1:19.712 | + 1.230 | 10 |
8. Џенсон Батон | Мекларен | 1:19.721 | + 1.239 | 16 |
9. Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:19.779 | + 1.297 | 11 |
10. Кевин Магнусен | Мекларен | 1:20.230 | + 1.748 | 16 |
11. Фелипе Маса | Вилијамс | 1:20.394 | + 1.912 | 8 |
12. Дањил Квјат | Торо Росо | 1:20.622 | + 2.140 | 13 |
13. Адријан Сутил | Заубер | 1:20.811 | + 2.329 | 8 |
14. Пастор Малдонадо | Лотус | 1:20.977 | + 2.495 | 7 |
15. Естебан Гутиерес | Заубер | 1:21.467 | + 2.985 | 8 |
16. Роман Грожан | Лотус | 1:21.700 | + 3.218 | 6 |
17. Камуи Кобајаши | Катерам | 1:21.924 | + 3.442 | 6 |
18. Жил Бјанки | Марусија | 1:21.937 | + 3.455 | 13 |
19. Макс Чилтон | Марусија | 1:22.683 | + 4.201 | 13 |
20. Нико Розберг | Мерцедес АМГ | 1:22.862 | + 4.380 | 11 |
21. Маркус Ериксон | Катерам | 1:23.164 | + 4.682 | 6 |
22. Кими Раиконен | Ферари | 1:45.509 | + 27.027 | 4 |








