Возачот на Ферари, Фернандо Алонсо беше најбрз во утринската сесија, што се одржа во постудено, но суво време. Во попладневните часови беше потопло, па најбрзото време беше забележано од страна на Луис Хамилтон. За време на првиот слободниот тренинг беа користени само меките гуми, за во вториот да ги видиме на дело и супер-меките гуми на Пирели. Приближната разлика помеѓу двете смеши е 0,6-0,8 секунди по круг.
Како и обично, тимовите комплетираа кратки и потоа долги стинтови, за проценување на нивното темпо со различни гуми со различни количини на гориво. Добиените информации ќе се користат за да се формираат основите стратегии за трката. Од Пирели, поради многу малата деградација на нивните гуми, предвидуваат помеѓу еден и два пит-стоп под нормални тркачки околности. Сепак, Канада е често една од најнепредвидливите трки на годината, со повеќе од 50% шанси за безбедносното возило.
ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГОВИ |
1. Фернандо Алонсо | Ферари | 1:17.238 | 21 | |
2. Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:17.254 | + 0.016 | 25 |
3. Нико Розберг | Мерцедес АМГ | 1:17.384 | + 0.146 | 32 |
4. Себастијан Ветел | Ред Бул | 1:18.131 | + 0.893 | 28 |
5. Валтери Ботас | Вилијамс | 1:18.361 | + 1.123 | 20 |
6. Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:18.435 | + 1.197 | 26 |
7. Џенсон Батон | Мекларен | 1:18.446 | + 1.208 | 33 |
8. Кевин Магнусен | Мекларен | 1:18.514 | + 1.276 | 31 |
9. Кими Раиконен | Ферари | 1:18.578 | + 1.340 | 15 |
10. Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:18.643 | + 1.405 | 14 |
11. Нико Хулкенберг | Форс Индија | 1:18.733 | + 1.495 | 30 |
12. Серџо Перез | Форс Индија | 1:18.959 | + 1.721 | 22 |
13. Адријан Сутил | Заубер | 1:19.108 | + 1.870 | 24 |
14. Роман Грожан | Лотус | 1:19.142 | + 1.904 | 32 |
15. Дањил Квјат | Торо Росо | 1:19.177 | + 1.939 | 21 |
16. Пастор Малдонадо | Лотус | 1:19.340 | + 2.102 | 37 |
17. Фелипе Маса | Вилијамс | 1:19.575 | + 2.337 | 7 |
18. Естебан Гутиерес | Заубер | 1:19.804 | + 2.566 | 15 |
19. Жил Бјанки | Марусија | 1:20.200 | + 2.962 | 15 |
20. Макс Чилтон | Марусија | 1:20.844 | + 3.606 | 26 |
21. Маркус Ериксон | Катерам | 1:21.404 | + 4.166 | 33 |
22. Александер Роси | Катерам | 1:21.757 | + 4.519 | 27 |
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГОВИ |
1. Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:16.118 | 42 | |
2. Нико Розберг | Мерцедес АМГ | 1:16.293 | + 0.175 | 39 |
3. Себастијан Ветел | Ред Бул | 1:16.573 | + 0.455 | 26 |
4. Кими Раиконен | Ферари | 1:16.648 | + 0.530 | 31 |
5. Фернандо Алонсо | Ферари | 1:16.701 | + 0.583 | 27 |
6. Фелипе Маса | Вилијамс | 1:16.774 | + 0.656 | 37 |
7. Валтери Ботас | Вилијамс | 1:16.893 | + 0.775 | 37 |
8. Кевин Магнусен | Мекларен | 1:17.052 | + 0.934 | 42 |
9. Џенсон Батон | Мекларен | 1:17.059 | + 0.941 | 38 |
10. Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:17.180 | + 1.062 | 40 |
11. Роман Грожан | Лотус | 1:17.626 | + 1.508 | 28 |
12. Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:17.644 | + 1.526 | 36 |
13. Нико Хулкенберг | Форс Индија | 1:17.712 | + 1.594 | 35 |
14. Серџо Перез | Форс Индија | 1:17.819 | + 1.701 | 33 |
15. Пастор Малдонадо | Лотус | 1:17.868 | + 1.750 | 27 |
16. Адријан Сутил | Заубер | 1:17.964 | + 1.846 | 47 |
17. Естебан Гутиерес | Заубер | 1:18.340 | + 2.222 | 43 |
18. Макс Чилтон | Марусија | 1:18.693 | + 2.575 | 34 |
19. Дањил Квјат | Торо Росо | 1:18.732 | + 2.614 | 9 |
20. Камуи Кобајаши | Катерам | 1:20.244 | + 4.126 | 38 |
21. Маркус Ериксон | Катерам | 1:22.418 | + 6.300 | 13 |
22. Жил Бјанки | Марусија | 1:32.509 | + 16.009 | 3 |














