Изненадување е формата на Ред Бул, кои на оваа попладневна сесија изгледаа некако далечно од своите ривали во Ферари и беа во блиска борба со Вилијамс, Мекларен и Форс Индија.
Во поглед на Пирели гумите, најдобро нивно менаџирање покажуваат Мерцедес АМГ и Форс Индија, со Перез и Розберг кои успеаа да извлечат 24 круга на ултра-меката смеша. Но и покрај ова не очекува трка од најмалку две застанувања во бокс. Следува Саботниот тренинг и Квалификациите во 19:00 часот по наше време.
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГА
1. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:14.212 43
2. Себастијан Ветел Ферари 1:14.469 + 0.257 45
3. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:14.738 + 0.526 46
4. Макс Ферстапен Ред Бул 1:15.156 + 0.944 29
5. Даниел Рикиардо Ред Бул 1:15.168 + 0.956 43
6. Валтери Ботас Вилијамс 1:15.215 + 1.001 46
7. Џенсон Батон Мекларен 1:15.215 + 1.001 35
8. Кими Раиконен Ферари 1:15.234 + 1.022 43
9. Нико Хулкенберг Форс Индија 1:15.321 + 1.109 50
10. Карлос Саинц ЈР. Торо Росо 1:15.410 + 1.198 42
11. Фернандо Алонсо Мекларен 1:15.450 + 1.238 40
12. Серџо Перез Форс Индија 1:15.493 + 1.281 47
13. Фелипе Маса Вилијамс 1:15.515 + 1.301 44
14. Данил Квјат Торо Росо 1:15.559 + 1.347 42
15. Роман Грожан Хас 1:16.093 + 1.881 35
16. Кевин Магнусен Рено 1:16.255 + 2.043 39
17. Фелипе Наср Заубер 1:16.582 + 1.370 40
18. Естебан Гутирез Хас 1:16.591 + 2.379 32
19. Маркус Ериксон Заубер 1:16.902 + 2.690 51
20. Џолион Палмер Рено 1:17.001 + 2.789 48
21. Паскал Верлајн Манор 1:17.023 + 2.811 32
22. Рио Харјанто Манор 1:17.423 + 3.211 49
* 2014: Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:16.118
* 2015: Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:15.988
