"Ако сакавме можевме да бидеме и побрзи, но тоа не е целта на тестирањето", изјави Раиконен. "Очигледно ние се обидовме да бидеме најбрзи колку што може да се биде во било која ситуација. Има многу работи што можеме да ги подобриме и да ги направиме подобри, но тоа е дел од тестирањето. Можеме да бидеме сосема задоволни со денешниот ден. Тоа е еден од подобрите што ние ги имавме во овие две недели."
Минатата сезона разликата помеѓу овие две компоненти беше 0.6-1 секунда во корист на помеката смеша. Од Пирели немаат излезено со став која е разликата помеѓу новите 2017 гуми. Поради овие работи тест сесиите се тест сесии и времињата не се точен ориентир за перформансите на болидите. Возачот на Ферари заврши 0.804 секунди пред најблискиот ривал Макс Ферстапен, кој, исто така, ги користеше супер-меките гуми. Неговото време е за половина секунда побрзо од досега најдоброто време на Ред Бул на двете тест сесии.
Со воведувањето на новите прописи, пред се аеро регулативата, сите очекуваа дека Ред Бул има шанси да го достигне и престигне Мерцедес АМГ за новата Ф1 сезона, но RB13 не успеа никого да импресионира на овие пред сезонски тест сесии во Барселона. Ред Бул, но и останатите тимови со Рено ПЕ, Торо Росо и Рено, имаа прилично голем број на проблеми со новата погонска единица. Сепак, нивните "маки" паднаа во втор план, поради уште поголемите на Мекларен со Хонда ПЕ. Како што го започнаа првиот, така го завршија и последниот тест ден, со многу застанувања на патеката поради "проблеми со електрониката".
РЕЗУЛТАТИ ОД ЧЕТВРТ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Кими Раиконен | Ферари | 1:18.634 | / (СМ, 108) |
2 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:19.438 | + 0.804 (СМ,69) |
3 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:19.837 | + 1.203 (УМ,129) |
4 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.845 | + 1.211 (СМ,53) |
5 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:19.850 | + 1.216 (УМ,52) |
6 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:19.885 | + 1.251 (УМ,45) |
7 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:20.116 | + 1.482 (УМ,128) |
8 | Џолион Палмер | Рено | 1:20.205 | + 1.571 (УМ,43) |
9 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:20.335 | + 1.701 (М,130) |
10 | Роман Грожан | Хас | 1:21.110 | + 2.476 (УМ,76) |
11 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:21.389 | + 2.775 (УМ,43) |
12 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.670 | + 3.036 (М,59) |
13 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:23.527 | + 4.893 (М,42) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
РЕЗУЛТАТИ ОД ТРЕТ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.024 | / (УМ, 156) |
2 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:19.352 | + 0.328 (УМ,52) |
3 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:20.161 | + 1.137 (УМ,137) |
4 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:20.416 | + 1.392 (СМ,94) |
5 | Кевин Магнусен | Хас | 1:20.504 | + 1.480 (УМ,119) |
6 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:20.824 | + 1.800 (М,128) |
7 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:21.348 | + 2.324 (УМ,18) |
8 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:22.038 | + 3.014 (М,95) |
9 | Џолион Палмер | Рено | 1:22.347 | + 3.323 (М,44) |
10 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:22.418 | + 3.394 (М,53) |
11 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.330 | + 4.306 (М,88) |
12 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:24.443 | + 5.419 (М,80) |
13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:24.863 | + 5.839 (М,85) |
14 | Нико Хулкенберг | Рено | / | не учествуваше |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.310 | / (СМ, 70) |
2 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:19.420 | + 0.110 (УМ,63) |
3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.406 | + 1.096 (М,53) |
4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:20.432 | + 1.122 (М,102) |
5 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:20.579 | + 1.269 (СМ,59) |
6 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.702 | + 1.392 (М,79) |
7 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.215 | + 1.903 (СМ,61) |
8 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:21.297 | + 1.987 (СМ,100) |
9 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:21.872 | + 2.562 (М,92) |
10 | Роман Грожан | Хас | 1:22.887 | + 2.577 (УМ,96) |
11 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:23.000 | + 3.690 (М,59) |
12 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:23.041 | + 3.731 (М,46) |
13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.384 | + 4.074 (М,47) |
14 | Џолион Палмер | Рено | 1:24.774 | + 5.464 (СМ,29) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:19.726 | / (СМ, 168) |
2 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:19.900 | + 0.174 (УМ,89) |
3 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.906 | + 0.180 (М,168) |
4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.456 | + 0.730 (М,49) |
5 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:20.924 | + 1.198 (М,86) |
6 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:21.347 | + 1.621 (СМ,142) |
7 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.589 | + 1.863 (М,57) |
8 | Кевин Магнусен | Хас | 1:21.676 | + 1.950 (М,81) |
9 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:21.743 | + 2.017 (М,83) |
10 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:22.537 | + 2.811 (М,80) |
11 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:23.336 | + 3.610 (М,47) |
12 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.630 | + 3.904 (М,53) |
13 | Џолион Палмер | Рено | 1:24.790 | + 5.064 (М,15) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРАТА ТЕСТ СЕСИЈА
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Кими Раиконен | Ферари | 1:18.634 | / (СМ) |
2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.024 | + 0.390 (УМ) |
3 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.310 | + 0.676 (СМ) |
4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:19.352 | + 0.718 (УМ) |
5 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:19.420 | + 0.786 (УМ) |
6 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:19.438 | + 0.804 (УМ) |
7 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:19.837 | + 1.203 (СМ) |
8 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:19.885 | + 1.251 (УМ) |
9 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:19.900 | + 1.266 (УМ) |
10 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:20.116 | + 1.482 (УМ) |
11 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:20.161 | + 1.527 (УМ) |
12 | Џолион Палмер | Рено | 1:20.205 | + 1.571 (УМ) |
13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:20.335 | + 1.701 (УМ) |
14 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:20.416 | + 1.782 (СМ) |
15 | Кевин Магнусен | Хас | 1:20.504 | + 1.870 (УМ) |
16 | Роман Грожан | Хас | 1:21.110 | + 2.476 (УМ) |
17 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:21.348 | + 2.714 (УМ) |
18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:21.389 | + 2.755(УМ) |
19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.670 | + 3.036(СМ) |
20 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:22.418 | + 3.784(М) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВАТA ТЕСТ СЕСИЈА
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.705 | / (УМ) |
2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.952 | + 0.247 (М) |
3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.872 | + 1.167 (М) |
4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.983 | + 1.278 (СМ) |
5 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:21.153 | + 1.448 (М) |
6 | Џолион Палмер | Рено | 1:21.369 | + 1.664 (М) |
7 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:21.769 | + 2.064 (М) |
8 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.791 | + 2.086 (М) |
9 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.824 | + 2.119 (СМ) |
10 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:22.076 | + 2.371 (Ме) |
11 | Роман Грожан | Хас | 1:22.118 | + 2.415 (СМ) |
12 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.204 | + 2.499 (СМ) |
13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:22.351 | + 2.646 (М) |
14 | Антонио Џовинаци | Заубер | 1:22.401 | + 2.696 (УМ) |
15 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:22.509 | + 2.804 (СМ) |
16 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:22.534 | + 2.829 (СМ) |
17 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:22.576 | + 2.871 (УМ) |
18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:22.598 | + 2.893 (УМ) |
19 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:22.956 | + 3.251 (М) |
20 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:23.540 | + 3.835 (Ме) |
21 | Алфонсо Селис | Форс Индија | 1:23.568 | + 3.863 (СМ) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
КОМБИНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВА+ВТОРА ТЕСТ СЕСИЈА
П. | ВОЗАЧ | К. | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Кими Раиконен | 365 | Ферари | 1:18.634 | / (СМ) |
2 | Себастијан Ветел | 591 | Ферари | 1:19.024 | + 0.390 (УМ) |
3 | Валтери Ботас | 628 | Мерцедес АМГ | 1:19.310 | + 0.676 (СМ) |
4 | Луис Хамилтон | 468 | Мерцедес АМГ | 1:19.352 | + 0.718 (УМ) |
5 | Фелипе Маса | 414 | Вилијамс | 1:19.420 | + 0.786 (УМ) |
6 | Макс Ферстапен | 374 | Ред Бул | 1:19.438 | + 0.804 (СМ) |
7 | Карлос Саинц ЈР. | 307 | Торо Росо | 1:19.837 | + 1.203(УМ) |
8 | Нико Хулкенберг | 314 | Рено | 1:19.885 | + 1.251 (УМ) |
9 | Даниел Рикиардо | 337 | Ред Бул | 1:19.900 | + 1.266 (УМ) |
10 | Серџо Перез | 349 | Форс Индија | 1:20.116 | + 1.482 (УМ) |
11 | Естебан Окон | 365 | Форс Индија | 1:20.161 | + 1.527 (УМ) |
12 | Џолион Палмер | 283 | Рено | 1:20.205 | + 1.571 (УМ) |
13 | Ленс Строл | 386 | Вилијамс | 1:20.335 | + 1.701 (УМ) |
14 | Данил Квјат | 277 | Торо Росо | 1:20.416 | + 1.782 (СМ) |
15 | Кевин Магнусен | 369 | Хас | 1:20.504 | + 1.870 (УМ) |
16 | Роман Грожан | 341 | Хас | 1:21.110 | + 2.476 (УМ) |
17 | Штофел Вандорн | 235 | Мекларен | 1:21.348 | + 2.714 (УМ) |
18 | Фернандо Алонсо | 190 | Мекларен | 1:21.389 | + 2.755 (УМ) |
19 | Маркус Ериксон | 445 | Заубер | 1:21.670 | + 3.036 (СМ) |
20 | Антонио Џовинаци | 151 | Заубер | 1:22.401 | + 3.767 (УМ) |
21 | Паскал Верлајн | 192 | Заубер | 1:22.418 | + 3.784 (М) |
22 | Алфонсо Селис | 71 | Форс Индија | 1:23.568 | + 4.934 (СМ) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум