Меѓу возачите, лидерот по изминат број на километри беше Пјер Гасли, кој комплетираше 229 круга. Ова е речиси една третина помалку од најдобриот резултат од минатата година, кој го постави Валтери Ботас - 324 круга.
Благодарение на напорите на Гасли, Торо Росо е во водство кај тимовите, но, меѓу производителите на ПЕ, Хонда е на последното место.
Сепак, ова е пример како статистиката некогаш може да не излаже, а причината не е издржливоста на јапонските мотори, туку фактот дека тие работат само со еден тим.
Минатата година, Хонда и Торо Росо беа најслаби по изминати километри за време на првата сесија, и покрај многу подобрите временски услови.
Ф1 Тимовите ќе имаат четиридневна пауза, пред почетокот на завршната пред-сезонска тест сесија, што ќе започне на истата патека во вторник, 6 Март, и ќе трае до петок, 9 Март.
ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВАТА ТЕСТ СЕСИЈА
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛ. | Г. | КР./КМ. |
| 1 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:19.333 | / | Ме | 94/438 |
| 2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.670 | + 0.340 | М | 218/1015 |
| 3 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:19.854 | + 0.521 | ХМ | 147/684 |
| 4 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.976 | + 0.643 | Ме | 212/987 |
| 5 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:20.179 | + 0.846 | Ме | 107/498 |
| 6 | Кевин Магнусен | Хас | 1:20.317 | + 0.984 | СМ | 132/614 |
| 7 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:20.326 | + 0.993 | Ме | 102/475 |
| 8 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.506 | + 1.173 | М | 80/372 |
| 9 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:20.547 | + 1.214 | Ме | 122/568 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:20.929 | + 1.596 | СМ | 115/526 |
| 11 | Карлос Саинц ЈР. | Рено | 1:20.940 | + 1.607 | Ме | 151/703 |
| 12 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:21.142 | + 1.809 | М | 100/465 |
| 13 | Пјер Гасли | Торо Росо | 1:21.318 | + 1.985 | М | 229/1065 |
| 14 | Роберт Кубица | Вилијамс | 1:21.495 | + 2.162 | М | 49/228 |
| 15 | Сергеј Сироткин | Вилијамс | 1:21.822 | + 2.489 | М | 126/587 |
| 16 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:21.841 | + 2.508 | М | 79/368 |
| 17 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:21.973 | + 2.640 | М | 65/303 |
| 18 | Брендон Хартли | Торо Росо | 1:22.371 | + 3.038 | М | 94/438 |
| 19 | Роман Грожан | Хас | 1:22.578 | + 3.245 | М | 55/256 |
| 20 | Чарлс Леклерк | Заубер | 1:22.721 | + 3.388 | М | 140/652 |
| 21 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.408 | + 4.075 | М | 143/665 |
| 22 | Никита Мазепин | Форс Индија | 1:25.628 | + 6.295 | Ме | 22/102 |
ХМ - Хипермеки УМ - Ултрамеки СМ - Супермеки
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
ТАБЕЛА ТИМОВИ/ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ
| П. | ТИМ | КРУГА | КМ. |
| 1 | Торо Росо | 323 | 1504 |
| 2 | Мерцедес АМГ | 306 | 1424 |
| 3 | Ферари | 298 | 1387 |
| 4 | Заубер | 283 | 1317 |
| 5 | Вилијамс | 275 | 1280 |
| 6 | Рено | 273 | 1270 |
| 7 | Мекларен | 260 | 1210 |
| 8 | Ред Бул | 209 | 973 |
| 9 | Хас | 187 | 870 |
| 10 | Форс Индија | 167 | 773 |
ТАБЕЛА ПЕ/ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ
| П. | ПЕ | КРУГА | КМ. |
| 1 | Ферари | 768 | 3575 |
| 2 | Мерцедес | 747 | 3477 |
| 3 | Рено | 742 | 3454 |
| 4 | Хонда | 323 | 1504 |
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:20.179 | / (Мe, 105) |
| 2 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:20.349 | + 0.170 (Ме,58) |
| 3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.506 | + 0.327 (М,80) |
| 4 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:20.547 | + 0.368 (Мe,73) |
| 5 | Карлос Саинц ЈР. | Рено | 1:22.168 | + 1.989 (М,26) |
| 6 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:22.327 | + 2.148 (Ме,25) |
| 7 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:22.354 | + 2.175 (СМ,51) |
| 8 | Брендон Хартли | Торо Росо | 1:22.371 | + 2.192 (М,93) |
| 9 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:22.452 | + 2.273 (М,46) |
| 10 | Роман Грожан | Хас | 1:22.578 | + 2.399(М,55) |
| 11 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.408 | + 3.229 (М,63) |
| 12 | Никита Мазепин | Форс Индија | 1:25.628 | + 5.449 (Ме,22) |
| 13 | Сергеј Сироткин | Вилијамс | 1:44.148 | + 23.969 (М,28) |
ХМ - Хипермеки УМ - Ултрамеки СМ - Супермеки
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.673 | / (М, 98) |
| 2 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.976 | + 0.303 (Ме,94) |
| 3 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:20.325 | + 0.652 (ХМ,37) |
| 4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:20.326 | + 0.653 (Мe,67) |
| 5 | Карлос Саинц ЈР. | Рено | 1:21.212 | + 1.539 (М,65) |
| 6 | Пјер Гасли | Торо Росо | 1:21.318 | + 1.645 (М,82) |
| 7 | Роберт кубица | Вилијамс | 1:21.495 | + 1.822 (М,48) |
| 8 | Сергеј Сироткин | Вилијамс | 1:21.822 | + 2.149 (М,52) |
| 9 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:21.841 | + 2.168 (М,79) |
| 10 | Чарлс Леклерк | Заубер | 1:22.721 | + 3.048 (М,81) |
| 11 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.727 | + 3.054 (М,36) |
ХМ - Хипермеки УМ - Ултрамеки СМ - Супермеки
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
РЕЗУЛТАТИ ОД ТРЕТИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 2:18.545 | / (В, 11) |
| 2 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | / | / (В,2) |
| 3 | Брендон Хартли | Торо Росо | / | / (В,2) |
| 4 | Маркус Ериксон | Заубер | / | / (В,1) |
| 5 | Роберт Кубица | Рено | / | / (В,1) |
ХМ - Хипермеки УМ - Ултрамеки СМ - Супермеки
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
РЕЗУЛТАТИ ОД ЧЕТВРТИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:19.333 | / (Ме, 69) |
| 2 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:19.854 | + 0.521 (ХМ,110) |
| 3 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:20.241 | + 0.908 (М,120) |
| 4 | Кевин Магнусен | Хас | 1:20.317 | + 0.984 (СМ,96) |
| 5 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:20.929 | + 1.596 (СМ,51) |
| 6 | Карлос Саинц ЈР. | Рено | 1:20.940 | + 1.607 (Ме,60) |
| 7 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:21.142 | + 1.809 (М,54) |
| 8 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:21.973 | + 2.640 (М,65) |
| 9 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:22.058 | + 2.725 (М,35) |
| 10 | Пјер Гасли | Торо Росо | 1:22.134 | + 2.801 (СМ,147) |
| 11 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:22.507 | + 3.174 (М,49) |
| 12 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:22.789 | + 3.456 (Ме,60) |
| 13 | Чарлс Леклерк | Заубер | 1:22.808 | + 3.475 (М,59) |
| 14 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:23.825 | + 4.492 (СМ,79) |
| 15 | Сергеј Сироткин | Вилијамс | 1:31.979 | + 12.646 (И,47) |
ХМ - Хипермеки УМ - Ултрамеки СМ - Супермеки
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И - Интермедиа В - Гуми за дожд









