Валтери Ботас, на меките гуми, беше за две десетинки побавен од возачот на Ферари, пред да го предаде болидот на Луис Хамилтон за попладневниот дел од сесијата. Макс Ферстапен со Ред Бул беше трет најбрз, но повторно неговиот болид застана на патеката.
Најпроблематичен ден имаше тимот на Мекларен, ништо ново и со новата ПЕ на Рено. Болидот застана на патеката веќе по првиот инсталациски круг, додека еден час подоцна застана по излез од финалниот свиок со сличен проблем. Во предпладневниот дел успеаа да комплетираат само три круга, додека попладневниот дел од сесијата повторно беше прекинат, сега поради проблеми со хидрауликата и само 38 комплетирани круга.
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ТЕСТ ДЕН
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:20.396 | / (Ме, 171) |
| 2 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:20.596 | + 0.200 (М,86) |
| 3 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:20.649 | + 0.253 (Ме,130) |
| 4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.808 | + 0.412 (М,91) |
| 5 | Пјер Гасли | Торо Росо | 1:20.973 | + 0.577 (М,54) |
| 6 | Кевин Магнусен | Хас | 1:21.298 | + 0.902 (М,96) |
| 7 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.432 | + 1.036 (Ме,48) |
| 8 | Карлос Саинц ЈР. | Рено | 1:21.455 | + 1.059 (М,91) |
| 9 | Сергеј Сироткин | Вилијамс | 1:21.588 | + 1.192 (М,42) |
| 10 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:21.643 | + 1.247 (М,93) |
| 11 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.706 | + 1.310 (СМ,120) |
| 12 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:21.946 | + 1.550 (СМ,38) |
| 13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:22.937 | + 2.541 (М,86) |
ХМ - Хипермеки
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И-Интемедиа
М - Меки Ме - Медиум
Т - Тврди СТ - Супертврди
И-Интемедиа
ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРАТА ТЕСТ СЕСИЈА 2017 ГОДИНА
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Кими Раиконен | Ферари | 1:18.634 | / (СМ) |
| 2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.024 | + 0.390 (УМ) |
| 3 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.310 | + 0.676 (СМ) |
| 4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:19.352 | + 0.718 (УМ) |
| 5 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:19.420 | + 0.786 (УМ) |
| 6 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:19.438 | + 0.804 (УМ) |
| 7 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:19.837 | + 1.203 (СМ) |
| 8 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:19.885 | + 1.251 (УМ) |
| 9 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:19.900 | + 1.266 (УМ) |
| 10 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:20.116 | + 1.482 (УМ) |
| 11 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:20.161 | + 1.527 (УМ) |
| 12 | Џолион Палмер | Рено | 1:20.205 | + 1.571 (УМ) |
| 13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:20.335 | + 1.701 (УМ) |
| 14 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:20.416 | + 1.782 (СМ) |
| 15 | Кевин Магнусен | Хас | 1:20.504 | + 1.870 (УМ) |
| 16 | Роман Грожан | Хас | 1:21.110 | + 2.476 (УМ) |
| 17 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:21.348 | + 2.714 (УМ) |
| 18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:21.389 | + 2.755(УМ) |
| 19 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.670 | + 3.036(СМ) |
| 20 | Паскал Верлајн | Заубер | 1:22.418 | + 3.784(М) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
КОМБИНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВА+ВТОРА ТЕСТ СЕСИЈА 2017 ГОДИНА
| П. | ВОЗАЧ | К. | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Кими Раиконен | 365 | Ферари | 1:18.634 | / (СМ) |
| 2 | Себастијан Ветел | 591 | Ферари | 1:19.024 | + 0.390 (УМ) |
| 3 | Валтери Ботас | 628 | Мерцедес АМГ | 1:19.310 | + 0.676 (СМ) |
| 4 | Луис Хамилтон | 468 | Мерцедес АМГ | 1:19.352 | + 0.718 (УМ) |
| 5 | Фелипе Маса | 414 | Вилијамс | 1:19.420 | + 0.786 (УМ) |
| 6 | Макс Ферстапен | 374 | Ред Бул | 1:19.438 | + 0.804 (СМ) |
| 7 | Карлос Саинц ЈР. | 307 | Торо Росо | 1:19.837 | + 1.203(УМ) |
| 8 | Нико Хулкенберг | 314 | Рено | 1:19.885 | + 1.251 (УМ) |
| 9 | Даниел Рикиардо | 337 | Ред Бул | 1:19.900 | + 1.266 (УМ) |
| 10 | Серџо Перез | 349 | Форс Индија | 1:20.116 | + 1.482 (УМ) |
| 11 | Естебан Окон | 365 | Форс Индија | 1:20.161 | + 1.527 (УМ) |
| 12 | Џолион Палмер | 283 | Рено | 1:20.205 | + 1.571 (УМ) |
| 13 | Ленс Строл | 386 | Вилијамс | 1:20.335 | + 1.701 (УМ) |
| 14 | Данил Квјат | 277 | Торо Росо | 1:20.416 | + 1.782 (СМ) |
| 15 | Кевин Магнусен | 369 | Хас | 1:20.504 | + 1.870 (УМ) |
| 16 | Роман Грожан | 341 | Хас | 1:21.110 | + 2.476 (УМ) |
| 17 | Штофел Вандорн | 235 | Мекларен | 1:21.348 | + 2.714 (УМ) |
| 18 | Фернандо Алонсо | 190 | Мекларен | 1:21.389 | + 2.755 (УМ) |
| 19 | Маркус Ериксон | 445 | Заубер | 1:21.670 | + 3.036 (СМ) |
| 20 | Антонио Џовинаци | 151 | Заубер | 1:22.401 | + 3.767 (УМ) |
| 21 | Паскал Верлајн | 192 | Заубер | 1:22.418 | + 3.784 (М) |
| 22 | Алфонсо Селис | 71 | Форс Индија | 1:23.568 | + 4.934 (СМ) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум





