Неговиот ривал за титулата, Себастијан Ветел заврши на шестото место, т.е. ако сеуште може да се каже дека е негов ривал. Реалноста кажува друго. Разликата сега изнесува 67 поени.
Тоа беше 71-ва Победа во кариерата за Хамилтон и негова 50-та за Мерцедес АМГ. Валтери Ботас го поддржа својот тимски колега за нова 1-2 Победа на Сребрените стрели, додека Ферстапен ги преживеа дуелите со возачите на Ферари за да стигне до последното скалило на подиумот.
Фантастичното возење од Даниел Рикиардо, кој од 15-тата стартна позиција стигна до четвртото мест, пред Раиконен и Ветел. Воедно фановите ширум светот го избраа Австралијанецот за возач на денот.
| Голема Награда на Јапонија, Сузука 53 круга, 308.965км., Време: Сончево. |
|||
| ПЛАСМАН: | |||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ |
| 1. | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1ч27:17.062 |
| 2. | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | + 12.919 |
| 3. | Макс Ферстапен | Ред Бул | + 14.295 |
| 4. | Даниел Рикиардо | Ред Бул | + 19.495 |
| 5. | Кими Раиконен | Ферари | + 50.998 |
| 6. | Себастијан Ветел | Ферари | + 1:09.379 |
| 7. | Серџо Перез | Форс Индија | + 1:19.390 |
| 8. | Роман Грожан | Хас | + 1:27.198 |
| 9. | Естебан Окон | Форс Индија | + 1:28.055 |
| 10. | Карлос Саинц ЈР. | Рено | + 1 круг |
| 11. | Пјер Гасли | Торо Росо | + 1 круг |
| 12. | Маркус Ериксон | Заубер | + 1 круг |
| 13. | Брендон Хартли | Торо Росо | + 1 круг |
| 14. | Фернандо Алонсо | Мекларен | + 1 круг |
| 15. | Штофел Вандорн | Мекларен | + 1 круг |
| 16. | Сергеј Сироткин | Вилијамс | + 1 круг |
| 17. | Ленс Строл | Вилијамс | + 1 круг |
| НАЈБРЗ КРУГ: СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ - 1:32.318 | |||
| БЕЗ ПЛАСМАН: | |||
| 18. | Чарлс Леклерк | Заубер | дефект |
| 19. | Нико Хулкенберг | Рено | дефект |
| 20. | Кевин Магнусен | Хас | дефект |
2015 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1ч28:06.508 2016 Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1ч26:43.333 2017 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1ч27:31.194 2018 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1ч27:17.062 @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
|||
| ***ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН ПО 17 ТРКИ*** | |||
| ВОЗАЧИ: | |||
| 1. | Луис Хамилтон | 331 | |
| 2. | Себастијан Ветел | 264 | |
| 3. | Валтери Ботас | 207 | |
| 4. | Кими Раиконен | 196 | |
| 5. | Макс Ферстапен | 173 | |
| 6. | Даниел Рикиардо | 146 | |
| 7. | Серџо Перез | 53 | |
| 8. | Кевин Магнусен | 53 | |
| 9. | Нико Хулкенберг | 53 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 50 | |
| 11. | Естебан Окон | 49 | |
| 12. | Карлос Саинц ЈР. | 39 | |
| 13. | Роман Грожан | 31 | |
| 14. | Пјер Гасли | 28 | |
| 15. | Чарлс Леклерк | 21 | |
| 16. | Штофел Вандорн | 8 | |
| 17. | Ленс Строл | 6 | |
| 18. | Маркус Ериксон | 6 | |
| 19. | Брендон Хартли | 2 | |
| 20. | Сергеј Сироткин | 1 | |
| КОНСТРУКТОРИ: | |||
| 1. | Мерцедес АМГ | 538 | |
| 2. | Ферари | 460 | |
| 3. | Ред Бул | 319 | |
| 4. | Рено | 92 | |
| 5. | Хас | 84 | |
| 6. | Мекларен | 58 | |
| 7. | Форс Индија(нов сопственик) | 43 | |
| 8. | Торо Росо | 30 | |
| 9. | Заубер | 27 | |
| 10. | Вилијамс | 7 | |
| ДКВ | Форс Индија(стар сопственик) | 52 | |





