Како резултат на тоа имаме и ротација на болидите и тркачките инженери, по секој изминат викенд. Од наша страна гледано некако нелогично нешто, но се во интерес на доаѓање до израз на возачките и инженерските способности на секоја натпреварувачка.
На денешните тренинг сесии учествуваа и двете резерви, Вивиен Кеслеј од Унгарија и Сара Бови од Белгија, по откажувањето на Ема Кимилаинен од здравствени причини (обнова на стара повреда).
| МИСАНО, САБОТА 8 ЈУНИ | |
| КВАЛИФИКАЦИИ 11:05-11:30 МК | |
| ТРКА 16:10 МК | |
Топ 9 натпреварувачките беа во разлика од седум десетинки од секундата со Чадвик на второто и Висер на петтото место. Со оглед на тоа утре би требало да не очекуваат интересни Квалификации и Трка.
| МИСАНО - ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ | ||||
| П. | ВОЗАЧ | ДРЖАВА | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Бајтске Висер | Холандија | 1:35.193 | |
| 2 | Алис Пауел | В.Британија | 1:35.299 | + 0.106 |
| 3 | Џесика Хокинс | В.Британија | 1:35.365 | + 0.172 |
| 4 | Џејми Чадвик | В.Британија | 1:35.409 | + 0.216 |
| 5 | Марта Гарсија | Шпанија | 1:35.415 | + 0.220 |
| 6 | Есми Хоки | В.Британија | 1:35.447 | + 0.254 |
| 7 | Вики Пириа | Италија | 1:35.512 | + 0.319 |
| 8 | Наоми Шиф | Германија | 1:35.896 | + 0.703 |
| 9 | Фабиен Волвенд | Лихтенштајн | 1:35.916 | + 0.723 |
| 10 | Тасмин Пепер | ЈАР | 1:35.918 | + 0.725 |
| 11 | Сара Мур | В.Британија | 1:35.949 | + 0.756 |
| 12 | Вивиен Кеслеј | Унгарија | 1:36.141 | + 0.948 |
| 13 | Кејтлин Вуд | Австралија | 1:36.294 | + 1.101 |
| 14 | Сејбр Кук | Америка | 1:36.447 | + 1.254 |
| 15 | Гоша Рдест | Полска | 1:36.600 | + 1.407 |
| 16 | Мики Којама | Јапонија | 1:36.642 | + 1.449 |
| 17 | Сара Бови | Белгија | 1:36.699 | + 1.506 |
| 18 | Меган Гилкс | Канада | 1:37.359 | + 2.167 |
| 19 | Шеј Холбрук | Америка | 1:37.674 | + 2.481 |
ИСТОРИЈА - #WRace3 - Мисано
2019 Бајтске Висер - 1:35.193
|
||||
| @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
||||
| МИСАНО - ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ | ||||
| П. | ВОЗАЧ | ДРЖАВА | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
| 1 | Мики Којама | Јапонија | 1:34.663 | |
| 2 | Џејми Чадвик | В.Британија | 1:34.816 | + 0.153 |
| 3 | Џесика Хокинс | В.Британија | 1:34.907 | + 0.244 |
| 4 | Вики Пириа | Италија | 1:35.025 | + 0.362 |
| 5 | Бајтске Висер | Холандија | 1:35.057 | + 0.394 |
| 6 | Фабиен Волвенд | Лихтенштајн | 1:35.231 | + 0.568 |
| 7 | Алис Пауел | В.Британија | 1:35.248 | + 0.585 |
| 8 | Сара Мур | В.Британија | 1:35.329 | + 0.667 |
| 9 | Тасмин Пепер | ЈАР | 1:35.346 | + 0.683 |
| 10 | Наоми Шиф | Германија | 1:35.653 | + 0.990 |
| 11 | Кејтлин Вуд | Австралија | 1:35.764 | + 1.101 |
| 12 | Есми Хоки | В.Британија | 1:35.857 | + 1.194 |
| 13 | Гоша Рдест | Полска | 1:35.868 | + 1.205 |
| 14 | Сара Бови | Белгија | 1:36.210 | + 1.547 |
| 15 | Сејбр Кук | Америка | 1:36.426 | + 1.763 |
| 16 | Вивиен Кеслеј | Унгарија | 1:36.615 | + 1.952 |
| 17 | Шеј Холбрук | Америка | 1:36.686 | + 2.023 |
| 18 | Меган Гилкс | Канада | 1:37.472 | + 2.809 |
| 19 | Марта Гарсија | Шпанија | 1:39.027 | + 4.364 |
ИСТОРИЈА - #WRace3 - Мисано
2019 Мики Којама - 1:34.663
|
||||
| @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
||||





