Може ли некој да ги спречи да го обезбедат првиот ред на гридот на утрешните квалификации? За одговорот на ова прашање ќе ни помогне саботниот тренинг, пред одлучувачката сесија која е на програмата утре од 15:00 часот.
Валтери Ботас, дури и со надградена ПЕ на Мерцедес, беше единствениот друг возач што влезе во границата од 1:44 за време на порелевантниот втор тренинг, забележувајќи дури 0.846 делови од секундата побавно време од Леклер, за да се најде на третото место, десетинка побрз од четвртопласираниот тимски колега, Луис Хамилтон.
Тимот на Ред Бул немаше некои моменти кои би ги донеле во прв план, сесиите ги минаа не премногу експонирани, при што Албон се концентрираше на тркачкото темпо поради неговата казна на гридот, а Верстапен како по обичај посочуваше на некои ситни проблеми, кои се уште ја оптоваруваат ПЕ на Хонда. Секако, не можеме да ги отфрлиме од борбата за првите позиции.
2019 БЕЛГИСКО ГП - ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:44.574 | 20 | |
2 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:44.788 | + 0.214 | 20 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:45.507 | + 0.933 | 18 |
4 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:45.584 | + 1.010 | 19 |
5 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:45.882 | + 1.308 | 25 |
6 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:45.973 | + 1.399 | 16 |
7 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:46.198 | + 1.624 | 16 |
8 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:46.426 | + 1.852 | 23 |
9 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:46.433 | + 1.859 | 22 |
10 | Карлос Саинц ЈР. | Мекларен | 1:46.557 | + 1.983 | 20 |
11 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:46.669 | + 2.095 | 23 |
12 | Ландо Норис | Мекларен | 1:46.670 | + 2.096 | 19 |
13 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:47.024 | + 2.450 | 20 |
14 | Роман Грожан | Хас | 1:47.176 | + 2.602 | 18 |
15 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:47.333 | + 2.759 | 22 |
16 | Кевин Магнусен | Хас | 1:47.488 | + 2.91 | 21 |
17 | Даниел Квјат | Торо Росо | 1:47.636 | + 3.062 | 20 |
18 | Пјер Гасли | Торо Росо | 1:47.968 | + 3.394 | 26 |
19 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:48.784 | + 4.210 | 24 |
20 | Роберт Кубица | Вилијамс | 1:48.967 | + 4.392 | 24 |
ИСТОРИЈА - ХИБРИДНА ЕРА - СПА ФРАНКОРШАМП 2014 Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:51.577 2015 Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:51.082 2016 Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:48.348 2017 Кими Раиконен - Ферари - 1:45.502 2018 Себастијан Ветел - Ферари - 1:44.358 2019 Себастијан Ветел - Ферари - 1:45.502 |
|||||
@МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
2019 БЕЛГИСКО ГП - ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:44.123 | 28 | |
2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:44.753 | + 0.630 | 30 |
3 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:44.969 | + 0.846 | 28 |
4 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:45.015 | + 0.892 | 26 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:45.117 | + 0.994 | 25 |
6 | Роман Грожан | Хас | 1:45.394 | + 1.271 | 20 |
7 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:45.708 | + 1.585 | 24 |
8 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:45.732 | + 1.609 | 21 |
9 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:45.735 | + 1.612 | 26 |
10 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:45.771 | + 1.648 | 21 |
11 | Карлос Саинц ЈР. | Мекларен | 1:45.999 | + 1.876 | 27 |
12 | Даниел Квјат | Торо Росо | 1:46.120 | + 1.997 | 21 |
13 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:46.209 | + 2.086 | 26 |
14 | Алекс Албон | Торо Росо | 1:46.214 | + 2.091 | 23 |
15 | Пјер Гасли | Ред Бул | 1:46.258 | + 2.135 | 28 |
16 | Ландо Норис | Мекларен | 1:46.328 | + 2.205 | 24 |
17 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:46.374 | + 2.251 | 27 |
18 | Кевин Магнусен | Хас | 1:46.399 | + 2.276 | 21 |
19 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:47.887 | + 3.764 | 29 |
20 | Роберт Кубица | Вилијамс | 1:48.331 | + 4.208 | 32 |
ИСТОРИЈА - ХИБРИДНА ЕРА - СПА ФРАНКОРШАМП 2014 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:49.189 2015 Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:49.385 2016 Макс Верстапен - Ред Бул - 1:48.085 2017 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:44.753 2018 Кими Раиконен - Ферари - 1:43.355 2019 Чарлс Леклер - Ферари - 1:44.574 |
|||||
@МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |