DHL наградата за најбрз пит стоп е основана во 2015 година за да ја идентификува извонредната тимска работа и перформансите на хероите во сенка кои даваат критички важен придонес за успехот на возачите на патеката.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | КРУГ | ПОЕНИ |
| 1 | Николас Латифи | Вилијамс | 2.37 | 10 | 25 |
| 2 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 2.50 | 11 | 18 |
| 3 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.52 | 11 | 15 |
| 4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.63 | 11 | 12 |
| 5 | Себастијан Ветел | Ферари | 2.64 | 11 | 10 |
| 6 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 2.66 | 10 | 8 |
| 7 | Ландо Норис | Мекларен | 2.66 | 11 | 6 |
| 8 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 2.70 | 26 | 4 |
| 9 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 2.79 | 18 | 2 |
| 10 | Даниел Рикиардо | Рено | 2.92 | 11 | 1 |
| 11 | Естебан Окон | Рено | 3.03 | 11 | |
| 12 | Николас Латифи | Вилијамс | 3.17 | 30 | |
| 13 | Роман Грожан | Хас | 3.27 | 10 | |
| 14 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 3.56 | 11 | |
| 15 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 3.58 | 11 | |
| 16 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 3.70 | 11 | |
| 17 | Кевин Магнусен | Хас | 3.70 | 35 | |
| 18 | Кевин Магнусен | Хас | 373 | 10 | |
| 19 | Чарлс Леклер | Ферари | 5.09 | 24 | |
| 20 | Чарлс Леклер | Ферари | 10.42 | 10 | |
| 2020 БЕЛГИСКО ГРАН ПРИ | |||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||
Механичарите на повеќето тимови имаа бурен ден во боксевите, па скоро сите од нив имаа двојно сервисирање на своите возачи за време периодот на безбедносно возило, кој што се случи во 10 и 11 круг.
Вилијамс ги промени гумите на својот преостанат возач во трката, во раната фаза на 10-от круг, забележувајќи солидно време од 2.37 секунди. Водечките во генералниот пласман, механичарите на Ред Бул, имаа реални шанса да го подобрат ова постигнување, но не успеаја да го сторат тоа. Најдобар резултат им беше 2.52 при промената на гуми кај Алекс Албон.
| DHL - НАЈБРЗ ПИТ-СТОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | ТРКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.90 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1.95 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.03 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.04 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.07 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.07 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Џорџ Расел | Вилијамс | 2.09 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Алекс Албон | Ред Бул | 2.10 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 2.18 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канаѓанецот ја заврши трката на 16-то место.
| ***ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 07/17*** | |||
| 1. | Ред Бул | 225 | |
| 2. | Мерцедес АМГ | 131 | |
| 3. | Вилијамс | 118 | |
| 4. | Алфа Ромео | 78 | |
| 5. | Рено | 61 | |
| 6. | Ферари | 33 | |
| 7. | АлфаТаури | 31 | |
| 8. | Рејсинг Поинт | 15 | |
| 9. | Мекларен | 14 | |
| 10. | Хас | 1 | |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||

