Луис Хамилтон го изгуби првото место по првиот свиок од неговиот тимски колега.
Макс Ферстапен и Пјер Гасли испаднаа од трката по судирот на повеќе болиди веќе во првиот круг.
По периодот на безбедносниот и рестарт на трката следува голем судир со последици по повеќе болиди во 7-от круг што доведе до првото стопирање на трката.
При вториот старт Луис Хамилтон го презеде првото место по првиот свиок од Валтери Ботас. Чарлс Леклер беше на одличното 3-то место, но перформансите на Ферари не дозволија да го задржи.
Даниел Рикиардо, Ленс Строл и Алекс Албон се бореа за пласман на последното скалило на подимот, но Канаѓанецот имаше излетување поради дупната гума по што по втор пат беше стопирана трката во 45 круг.
При третиот старт, Валтери Ботас не беше на ниво како на почетокот од трката, па Луис успеа да остане напред, додека Финецот го изгуби второто мето од Даниел Рикиардо, но Австралијанецот брзо го врати на Ботас, за подоцна да го изгуби третото мето и од Алекс Албон.
Тајланѓанецот на крај победник за прв негов пласман на Победничкиот Подиум со болидот на Ред Бул. Ферари дефинитивно нема сили ни за топ 10 пласман во нормална трка.
| 2020 ТОСКАНСКО ФЕРАРИ 1000 ГРАН ПРИ 59 круга, 306.720км., Време: Сончево |
|||
| ПЛАСМАН: | |||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | РАЗЛИКА |
| 1. | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 2ч19:35.060 |
| 2. | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | + 4.880 |
| 3. | Алекс Албон | Ред Бул | + 8.064 |
| 4. | Даниел Рикиардо | Рено | + 10.417 |
| 5. | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | +15.650 |
| 6. | Ландо Норис | Мекларен | + 18.883 |
| 7. | Даниел Квјат | АлфаТаури | + 21.756 |
| 8. | Чарлс Леклер | Ферари | + 29.770 |
| 9. | Кими Раиконен* | Алфа Ромео | + 28.345 |
| 10. | Себастијан Ветел | Ферари | + 29.983 |
| 11. | Џорџ Расел | Вилијамс | + 32.404 |
| 12. | Роман Грожан | Хас | + 42.036 |
*казна +5 секунди
НАЈБРЗ КРУГ: ЛУИС ХАМИЛТОН - 1:18.833 |
|||
| БЕЗ ПЛАСМАН: | |||
| 13. | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | излетување |
| 14. | Естебан Окон | Рено | сопирачки |
| 15. | Николас Латифи | Вилијамс | судир |
| 16. | Кевин Магнусен | Хас | судир |
| 17. | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | судир |
| 18. | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | судир |
| 19. | Макс Ферстапен | Ред Бул | судир |
| 20. | Пјер Гасли | АлфаТаури | судир |
| ПРВА ТРКА НА МУЏЕЛО 2020 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 2ч19:35.060 @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||
| ***ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 09/17*** | |||
| ВОЗАЧИ: | |||
| 1. | Луис Хамилтон | 190 | |
| 2. | Валтери Ботас | 135 | |
| 3. | Макс Ферстапен | 110 | |
| 4. | Ландо Норис | 65 | |
| 5. | Алекс Албон | 63 | |
| 6. | Ленс Строл | 57 | |
| 7. | Даниел Рикиардо | 53 | |
| 8. | Чарлс Леклер | 49 | |
| 9. | Серџо Перез | 44 | |
| 10. | Пјер Гасли | 43 | |
| 11. | Карлос Саинц Јр. | 41 | |
| 12. | Естебан Окон | 30 | |
| 13. | Себастијан Ветел | 17 | |
| 14. | Даниел Квјат | 10 | |
| 15. | Нико Хулкенберг | 6 | |
| 16. | Кими Раиконен | 2 | |
| 17. | Антонио Џовинаци | 2 | |
| 18. | Кевин Магнусен | 1 | |
| 19. | Николас Латифи | 0 | |
| 20. | Џорџ Расел | 0 | |
| 21. | Роман Грожан | 0 | |
| КОНСТРУКТОРИ: | |||
| 1. | Мерцедес АМГ | 325 | |
| 2. | Ред Бул | 173 | |
| 3. | Мекларен | 106 | |
| 4. | Рејсинг Поинт(-15) | 92 | |
| 5. | Рено | 83 | |
| 6. | Ферари | 66 | |
| 7. | АлфаТаури | 53 | |
| 8. | Алфа Ромео | 4 | |
| 9. | Хас | 1 | |
| 10. | Вилијамс | 0 | |






