Валтери Ботас на второто место заостана 25 секунди зад победникот со истиот болид на Мерцедес АМГ.
"Првиот круг беше одличен. Поради слабиот дожд на стартот беше тешко да се контролира болидот, предност имаа оние кои тргнаа на црвените гуми. Бев воодушевен што преминав во водство, но после тоа болидот немаше доволно брзина, не разбирам зошто. Се обидов да ја одбранам позицијата против Луис, но не можев да сторам ништо. Сакав да возам подолг прв стинт, и на крајот од трката да одам на меките гуми, но..."
Чарлс Леклер заврши четврти и тука заврши поредокот во еден круг, сите останати заостануваа зад лидерот круг или повеќе.
Борбата ќе продолжи следната недела во Имола, за Големата Награда на Емилија-Ромања.
2020 ГН ПОРТУГАЛИЈА - ТРКА 66 круга, 306.826км., Време: Облачно/Сончево |
|||
ПЛАСМАН: | |||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ |
1. | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1ч29:56.828 |
2. | Валтери Ботасв | Мерцедес АМГ | + 25.592 |
3. | Макс Ферстапен | Ред Бул | + 34.508 |
4. | Чарлс Леклер | Ферари | + 1:05.312 |
5. | Пјер Гасли | АлфаТаури | + 1 круг |
6. | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | + 1 круг |
7. | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | + 1 круг |
8. | Естебан Окон | Рено | + 1 круг |
9. | Даниел Рикиардо | Рено | + 1 круг |
10. | Себастијан Ветел | Ферари | + 1 круг |
11. | Кими Раиконен | Алфа Ромео | + 1 круг |
12. | Алекс Албон | Ред Бул | + 1 круг |
13. | Ландо Норис | Мекларен | + 1 круг |
14. | Џорџ Расел | Вилијамс | + 1 круг |
15. | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | + 1 круг |
16. | Роман Грожан | Хас | + 1 круг |
17. | Кевин Магнусен | Хас | + 1 круг |
18. | Николас Латифи | Вилијамс | + 2 круга |
19. | Даниел Квјат | АлфаТаури | + 2 круга |
НАЈБРЗ КРУГ: ЛУИС ХАМИЛТОН - 1:18.750 | |||
БЕЗ ПЛАСМАН: | |||
20. | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | дефект |
АЛГАРВЕ, ПОРТИМАО 2020 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1ч29:56.828 @MkFormula1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАСМАН 12/17 ТРКИ | |||
ВОЗАЧИ: | |||
1. | Луис Хамилтон | 256 | |
2. | Валтери Ботас | 179 | |
3. | Макс Ферстапен | 162 | |
4. | Даниел Рикиардо | 80 | |
5. | Чарлс Леклер | 75 | |
6. | Серџо Перез | 74 | |
7. | Ландо Норис |
65 | |
8. | Алекс Албон | 64 | |
9. | Пјер Гасли | 63 | |
10. | Карлос Саинц Јр. | 59 | |
11. | Ленс Строл | 57 | |
12. | Естебан Окон | 40 | |
13. | Себастијан Ветел | 18 | |
14. | Даниел Квјат | 14 | |
15. | Нико Хулкенберг |
10 | |
16. | Антонио Џовинаци | 3 | |
17. | Кими Раиконен | 2 | |
18. | Роман Грожан | 2 | |
19. | Кевин Магнусен | 1 | |
20. | Николас Латифи | 0 | |
21. | Џорџ Расел | 0 | |
КОНСТРУКТОРИ: | |||
1. | Мерцедес АМГ | 435 | |
2. | Ред Бул | 226 | |
3. | Рејсинг Поинт(-15) | 126 | |
4. | Мекларен | 124 | |
5. | Рено | 120 | |
6. | Ферари | 93 | |
7. | АлфаТаури | 77 | |
8. | Алфа Ромео | 5 | |
9. | Хас | 3 | |
10. | Вилијамс | 0 |