Кевин Сиги со болидот на BMW i Андрети моторспорт е победик на домашен терен за овој тим, додека Фредерик Расмусен беше на второто место. Битката за последното место на подиумот заврши неславно за Боно Хуис и Греам Керол, бидејќи и двајцата погрешно ја пресметува потребната енергија за да ја завршат трката и во последниот круг драматично се спуштаа кон долниот дел од табелата, дозволувајќи му на Петар Брjак, тимскиот колега на Сиги, да го забележи својот прв подиум во шампионатот.
Кевин Сиги го искористи изненадувачкиот пад во формата на Ерхан Јајовски, освојувајќи ја Пол позицијата и дополнителните три поени за истата.
БЕРЛИН - ТЕМПЕЛХОВ 03/06 трка од 2021 сезона |
|||
ПЛАСМАН: | |||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ |
1. | Кевин Сиги | BMW i Андрети Мотоспорт | 26:05.654 |
2. | Фредерик Расмусен | Dragon/Penske | + 1.354 |
3. | Петар Брjак | BMW i Андрети Мотоспорт | + 9.037 |
4. | Ерхан Јајовски | Вентури Рејсинг | + 11.342 |
5. | Мартин Стефанко | Јагуар | + 12.100 |
6. | Ристо Капет | NIO 333 | + 15.264 |
7. | Мануел Бјанколила | Ауди Спорт АБТ | + 15.941 |
8. | Никодем Вишниевски | DS TECHEETAH | + 19.801 |
9. | Куба Бжежински | Јагуар | + 19.943 |
10. | Оли Пакала | Махиндра | + 22.395 |
11. | Лукас Милер | Махиндра | + 23.476 |
12. | Лоренц Херцинг | Вентури Рејсинг | + 24.601 |
13. | Марк Гаснер | Нисан | + 25.694 |
14. | Јарно Опмер | Мерцедес-Бенц EQ | + 31.081 |
15. | Тимеа Бенчик | Вирџин | + 33.263 |
16. | Боно Хуис | Мерцедес-Бенц EQ | + 33.686 |
17. | Мичи Хојер | Ауди Спорт АБТ | + 34.556 |
18. | Мариус Голомбек | Порше | + 37.722 |
19. | Џијау Жанг | NIO 333 | + 41.695 |
20. | Греам Керол | Вирџин | + 1 круг |
21. | Пејо Пеев | Dragon/Penske | + 1 круг |
22. | Јарослав Хонзик | Порше | + 1 круг |
23. | Јан Вон дер Хајде | Нисан | + 2 круга |
24. | Артур Лехок | DS TECHEETAH | + 12 круга |
НАЈБРЗ КРУГ: ОЛИ ПАКАЛА | |||
2021 ФОРМУЛА Е - ЗАБРЗУВАЊЕ 01 Ерхан Јајовски - 28/01 02 Ерхан Јајовски - 04/02 03 Кевин Сиги - 11/02 04 Трка - 11 Март 05 Трка - 18 Март 06 Трка - 25 Март @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
ПЛАСМАН ПО 3/6 ТРКИ | |||
ВОЗАЧИ: | |||
1. | Ерхан Јајовски | 68 | |
2. | Кевин Сиги | 59 | |
3. | Фредерик Расмусен | 39 | |
4. | Мануел Бјанколила | 24 | |
5. | Петар Брjак | 21 | |
6. | Мариус Голомбек | 20 | |
7. | Ристо Капет | 20 | |
8. | Мартин Стефанко | 14 | |
9. | Боно Хуис | 12 | |
10. | Греам Керол | 12 | |
КОНСТРУКТОРИ: | |||
1. | BMW i Андрети Мотоспорт |
80 | |
2. | Вентури Рејсинг |
68 | |
3. | Dragon/Penske |
39 | |
4. | Ауди Спорт АБТ |
24 | |
5. | Мерцедес-Бенц EQ |
20 | |
6. | NIO 333 |
20 | |
7. | Порше |
20 | |
8. | Јагуар | 16 | |
9. | Вирџин | 12 | |
10. | Нисан | 7 | |
11. | DS TECHEETAH | 5 | |
12. | Махиндра | 4 |