Во она што стана долгогодишна традиција создадена од британскиот магазин Автоспорт, секој од тимските шефови на Формула 1 беше замолен да ги избере своите најдобри 10 возачи на годината.
Индивидуалните резултати се чуваат во тајност, за да се добијат што поискрено одговори, а бодувањето се одвива по тековниот систем на освојување поени на Ф1 трките, почнувајќи од 25 за првиот до 1 поен за 10-то место.
Ландо Норис и Карлос Саинц Јр, имаат голем скок на табелата, што ја потврдува нивната добра сезона, особено Шпанецот кој по прв пат оваа сезона седна во болид на Ферари.
За разлика од него, Чарлс Леклер започна да назадуба на оваа табела, додека Даниел Рикиардо не успеа да се планира во Топ 10 пласманот. Традиционално тимскиот шеф на Ферари не учествува на ова гласање.
| 2021 РАНГ ЛИСТА | ||
| П. | ВОЗАЧ | ПОЕНИ |
| 1. | Макс Ферстапен | 188 |
| 2. | Луис Хамилтон | 174 |
| 3. | Ландо Норис | 100 |
| 4. | Карлос Саинц Јр. | 70 |
| 5. | Фернандо Алонсо | 63 |
| 6. | Чарлс Леклер | 58 |
| 7. | Пјер Гасли | 56 |
| 8. | Џорџ Расел | 44 |
| 9. | Валтери Ботас | 43 |
| 10. | Естебан Окон | 41 |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
||
| 2020 РАНГ ЛИСТА | ||
| П. | ВОЗАЧ | ПОЕНИ |
| 1. | Луис Хамилтон | 171 |
| 2. | Макс Ферстапен | 156 |
| 3. | Чарлс Леклер | 132 |
| 4. | Даниел Рикиардо | 95 |
| 5. | Серџо Перез | 82 |
| 6. | Џорџ Расел | 75 |
| 7. | Ландо Норис | 45 |
| 8. | Карлос Саинц Јр. | 37 |
| 9. | Валтери Ботас | 27 |
| 10. | Пјер Гасли | 27 |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
||
| 2019 РАНГ ЛИСТА | ||
| П. | ВОЗАЧ | ПОЕНИ |
| 1. | Луис Хамилтон | 169 |
| 2. | Макс Ферстапен | 146 |
| 3. | Чарлс Леклер | 124 |
| 4. | Валтери Ботас | 68 |
| 5. | Себастијан Ветел | 58 |
| 6. | Алекс Албон | 57 |
| 7. | Карлос Саинц Јр. | 55 |
| 8. | Даниел Рикиардо | 49 |
| 9. | Џорџ Расел | 41 |
| 10. | Ландо Норис | 38 |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
||
| 2018 РАНГ ЛИСТА | ||
| П. | ВОЗАЧ | ПОЕНИ |
| 1. | Луис Хамилтон | 218 |
| 2. | Макс Ферстапен | 139 |
| 3. | Себастијан Ветел | 105 |
| 4. | Фернандо Алонсо | 103 |
| 5. | Даниел Рикиардо | 85 |
| 6. | Чарлс Леклер | 71 |
| 7. | Кими Раиконен | 57 |
| 8. | Валтери Ботас | 38 |
| 9. | Естебан Окон | 27 |
| 10. | Нико Хулкенберг | 23 |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
||
