ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
Нико Розберг го постави најбрзото време на првиот слободен тренинг за Канадското ГП. 90-минутната сесија се одвиваше во услови на недоволен грип на болидите, што придонесе неколку возачи да не ги "фаќаат" кривините и се бореа со стабилноста на задниот дел на болидот при забрзување и кочење.
Но, најголемата вест за првиот ден е Себастијан Ветел поради судирот со ѕидот на шампионите, при кој го оштети својот болид по само 8 поминати круга на патеката.
Мерцедес ГП повторно покажа силна форма на овој тренинг, имаат доволна брзина на правците што е корисно во Монтреал, но нивната форма во трките е сосема друга, а се поради тоа што болидот на Мерцедес ГП е суров кон гумите на Пирели, па така Розберг вели дека прашањето на гумите сега е клучното прашање за тимот, а високата деградација што се очекува во Канада ќе биде голем тест за нивниот тим.
Добра форма и на тимот на Ферари, меките и супер меките гуми се истите оние кои се користеа во Монако, па така и овде забележуваат добри резултати, но што кога ќе се вратат тврдите гуми. Фелипе Маса е оптимист: "На добар правец сме со надградбата на нашиот болид, па се надевам дека кога ќе стигнеме во Силвертоун(кога повторно ќе се користат тврди гуми), нашата форма ќе биде одлична"
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. НИКО РОЗБЕРГ МЕРЦЕДЕС ГП 1:15.591 32
2. ФЕРНАНДО АЛОНСО ФЕРАРИ 1:16.139 + 0.548 27
3. МИХАЕЛ ШУМАХЕР МЕРЦЕДЕС ГП 1:16.549 + 0.958 30
4. ФЕЛИПЕ МАСА ФЕРАРИ 1:16.658 + 1.067 26
5. ЏЕНСОН БАТОН МЕКЛАРЕН 1:16.676 + 1.085 20
6. ЛУИС ХАМИЛТОН МЕКЛАРЕН 1:16.842 + 1.251 19
7. РУБЕНС БАРИЧЕЛО ВИЛИЈАМС 1:16.990 + 1.399 28
8. ПОЛ ДИ РЕСТА ФОРС ИНДИЈА 1:17.294 + 1.703 26
9. НИК ХАЈДФЕЛД РЕНО 1:17.445 + 1.854 28
10. НИКО ХУЛКЕНБЕРГ ФОРС ИНДИЈА 1:17.549 + 1.958 20
11. СЕРЏО ПЕРЕЗ ЗАУБЕР 1:17.662 + 2.071 27
12. МАРК ВЕБЕР РЕД БУЛ 1:17.820 + 2.229 30
13. ЏЕЈМИ АЛГУЕРСУАРИ ТОРО РОСО 1:18.458 + 2.867 31
14. ВИТАЛИЈ ПЕТРОВ РЕНО 1:18.506 + 2.915 15
15. ДАНИЕЛ РИКАРДО ТОРО РОСО 1:18.648 + 3.057 35
16. СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ РЕД БУЛ 1:18.852 + 3.261 8
17. ПАСТОР МАЛДОНАДО ВИЛИЈАМС 1:18.932 + 3.341 20
18. ЈАРНО ТРУЛИ ЛОТУС 1:19.274 + 3.683 29
19. ХЕИКИ КОВАЛАИНЕН ЛОТУС 1:19.422 + 3.831 30
20. КАМУИ КОБАЈАШИ ЗАУБЕР 1:19.577 + 3.986 26
21. JЖЕРОМ Д`АМБРОЗИО ВИРЏИН 1:19.838 + 4.247 31
22. ВИТАНТОНИО ЛИУЦИ ХРТ 1:19.960 + 4.369 23
23. ТИМО ГЛОК ВИРЏИН 1:20.520 + 4.929 21
24. НАРАИН КАРТИКИЈАН ХРТ 1:20.839 + 5.248 27ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ

Фернандо Алонсо го постави најбрзото време на вториот слободен тренинг за Канадското ГП во сесија полна со инциденти. Шпанскиот возач го зеде првото место на половината од тренингот и остана таму до крајот на истиот, победувајќи го Себастијан Ветел за речиси четири десетинки од секундата. Фелипе Маса беше трет најбрз, со што го потврди позитивниот старт на викенд за тимот од Маранело. Следуваат болидите на Мекларен, Хамилтон, па Батон. Вториот болид на Ред Бул со Марк Вебер резервиран на 7-та позиција.
На овој тренинг имаше две црвени знамиња, поради Камуи Кобајаши и Жером д`Амброзио. Кобајаши удри во ѕидот во првата шикана, кога помина премногу над ивичњаците. Овој инцидент беше речиси идентичен со оној на Ветел. Жером д`Амброзио изгуби контрола над својот болид на истото место, се удри во ѕидот и го предизвика второто црвено знаме. Белгискиот дебитант излезе од болидот без помош, но тој беше тешко оштетен. Хамилтон малку подоцна заврши со дупната гума, најверојатно предизвикана од остатоци од болидот на белгијанецот. Така може да кажеме дека тој не го покажа својот целосен потренцијал на овие тренинзи.
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. ФЕРНАНДО АЛОНСО ФЕРАРИ 1:15.107 34
2. СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ РЕД БУЛ 1:15.476 + 0.369 29
3. ФЕЛИПЕ МАСА ФЕРАРИ 1:15.601 + 0.494 33
4. ЛУИС ХАМИЛТОН МЕКЛАРЕН 1:15.977 + 0.870 26
5. ЏЕНСОН БАТОН МЕКЛАРЕН 1:15.989 + 0.882 25
6. ПОЛ ДИ РЕСТА ФОРС ИНДИЈА 1:16.089 + 0.982 34
7. МАРК ВЕБЕР РЕД БУЛ 1:16.102 + 0.995 28
8. ВИТАЛИЈ ПЕТРОВ РЕНО 1:16.324 + 1.217 32
9. НИК ХАЈДФЕЛД РЕНО 1:16.422 + 1.315 32
10. РУБЕНС БАРИЧЕЛО ВИЛИЈАМС 1:16.687 + 1.580 28
11. АДРИАН СУТИЛ ФОРС ИНДИЈА 1:16.905 + 1.798 16
12. ПАСТОР МАЛДОНАДО ВИЛИЈАМС 1:16.941 + 1.834 39
13. СЕБАСТИЈАН БУЕМИ ТОРО РОСО 1:17.051 + 1.944 32
14. ЏЕЈМИ АЛГУЕРСУАРИ ТОРО РОСО 1:17.684 + 2.577 34
15. КАМУИ КОБАЈАШИ ЗАУБЕР 1:17.757 + 2.650 20
16. ЈАРНО ТРУЛИ ЛОТУС 1:18.470 + 3.363 33
17. ХЕИКИ КОВАЛАИНЕН ЛОТУС 1:18.482 + 3.375 38
18. ПЕДРО ДЕ ЛА РОСА ЗАУБЕР 1:18.536 + 3.429 14
19. НИКО РОЗБЕРГ МЕРЦЕДЕС ГП 1:18.601 + 3.494 38
20. МИХАЕЛ ШУМАХЕР МЕРЦЕДЕС ГП 1:19.209 + 4.102 28
21. ТИМО ГЛОК ВИРЏИН 1:19.810 + 4.703 25
22. ВИТАНТОНИО ЛИУЦИ ХРТ 1:20.284 + 5.177 31
23. НАРАИН КАРТИКИЈАН ХРТ 1:20.311 + 5.204 38
24. ЖЕРОМ Д1АМБРОЗИО ВИРЏИН 1:20.922 + 5.815 26

