Марк Вебер во потрага по нов договор
Марк Вебер со болидот на Ред Бул го оствари најбрзото време на влажната патека Силверстоун, следен од Михаел Шумахер со Мерцедес ГП и малку изненадувачки Рубенс Баричело со Вилијамс. Како и секогаш поголемиот дел од тренингот тимовите го употребија за тестови на различните компоненти и подесувања на болидот. Со оглед на забраната за снабдување со гориво на моторот кога педалата за гас не е притисната, сите тимови направија промени на своите болиди.За нивна несреќа се појави секогаш присутниот дожд на Силверсоун, кој им ја отежна задачата, а нам ни оневозможи да видиме кој што добил или изгубил од забраната на FIA, па ќе треба да почекаме уште малку.
Како и секогаш на влажна патека имаше неколку извртувања и излетувања од патеката, но само еден посериозен инцидент. Камуи Кобајаши при последната кривина помина преку вештачката трева, изгуби контрола врз болидот и заврши во заштитните гуми. Механичарите на Заубер ќе имаат доста работа, бидејќи задниот дел на болидот изгледаше доста уништен. Даниел Рикардо, новиот возач на ХРТ беше на последната позиција со време надвор од границата од 107%. Но ова е негово прво седнување во болидот на ХРТ па очекуваме да се подобри на следните настапи.
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. МАРК ВЕБЕР РЕД БУЛ 1:46.603 19
2. МИХАЕЛ ШУМАХЕР МЕРЦЕДЕС ГП 1:47.263 + 0.660 20
3. РУБЕНС БАРИЧЕЛО ВИЛИЈАМС 1:47.347 + 0.744 23
4. СЕРЏО ПЕРЕЗ ЗАУБЕР 1:47.422 + 0.819 22
5. ФЕЛИПЕ МАСА ФЕРАРИ 1:47.562 + 0.959 13
6. НИКО РОЗБЕРГ МЕРЦЕДЕС ГП 1:47.758 + 1.155 23
7. ФЕРНАНДО АЛОНСО ФЕРАРИ 1:48.161 + 1.558 16
8. ЛУИС ХАМИЛТОН МЕКЛАРЕН 1:48.549 + 1.946 21
9. НИКО ХУЛКЕНБЕРГ ФОРС ИНДИЈА 1:48.598 + 1.995 19
10. ЏЕЈМИ АЛГУЕРСУАИ ТОРО РОСО 1:48.678 + 2.075 22
11. ПОЛ ДИ РЕСТА ФОРС ИНДИЈА 1:48.730 + 2.127 18
12. СЕБАСТИЕН БУЕМИ ТОРО РОСО 1:48.778 + 2.175 18
13. СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ РЕД БУЛ 1:48.794 + 2.191 21
14. ПАСТОР МАЛДОНАДО ВИЛИЈАМС 1:48.809 + 2.206 17
15. ЏЕНСОН БАТОН МЕКЛАРЕН 1:48.841 + 2.238 23
16. НИК ХАЈДФЕЛД РЕНО 1:48.941 + 2.338 20
17. ВИТАЛИЈ ПЕТРОВ РЕНО 1:49.603 + 3.000 15
18. КАМУИ КОБАЈАШИ ЗАУБЕР 1:50.133 + 3.530 17
19. ЈАРНО ТРУЛИ ЛОТУС 1:50.222 + 3.619 14
20. КАРУН ЧАНДХОК ЛОТУС 1:51.119 + 4.516 17
21. ТИМО ГЛОК ВИРЏИН 1:52.470 + 5.867 17
22. ВИТАНТОНИО ЛУИЦИ ХРТ 1:53.143 + 6.540 20
23. ЖЕРОМ Д`АМРОЗИО ВИРЏИН 1:53.469 + 6.866 26
24. ДАНИЕЛ РИКАРДО ХРТ 1:54.334 + 7.731 24

