Времето на попладневниот тренинг беа значително побрзи отколку на утринската тренинг сесија, што е нормално бидејќи возачите ги употребија супер меките гуми на Пирели и температурите на патеката се зголеми за 10 степени. Најдобрите три тима се тука некаде, а Ред Бул не ја покажаа доминацијата од минатата година на оваа иста патека.
Мекларен и Ферари изгледаа многу конкурентни со мали количини на гориво, па може да очекуваме на Пол Позицијата болид на Мекларен или Ферари. Ред Бул малку резервирани на овие тренинзи, и изјавија дека се концентрираат на стинтови со повеќе гориво во резервоарот, па може и да не го видовме вистинскиот потенцијал на нивните болиди.
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. ЛУИС ХАМИЛТОН МЕКЛАРЕН 1:21.018 29
2. ФЕРНАНДО АЛОНСО ФЕРАРИ 1:21.259 + 0.241 40
3. ЏЕНСОН БАТОН МЕКЛАРЕН 1:21.322 + 0.304 34
4. МАРК ВЕБЕР РЕД БУЛ 1:21.508 + 0.490 35
5. СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ РЕД БУЛ 1:21.549 + 0.531 31
6. ФЕЛИПЕ МАСА ФЕРАРИ 1:22.099 + 1.081 40
7. НИКО РОЗБЕРГ МЕРЦЕДЕС ГП 1:22.121 + 1.103 36
8. МИХАЕЛ ШУМАХЕР МЕРЦЕДЕС ГП 1:22.440 + 1.422 36
9. ПОЛ ДИ РЕСТА ФОРС ИНДИЈА 1:22.835 + 1.817 40
10. АДРИАН СУТИЛ ФОРС ИНДИЈА 1:22.980 + 1.963 37
11. КАМУИ КОБАЈАШИ ЗАУБЕР 1:23.030 + 2.012 34
12. СЕРЏО ПЕРЕЗ ЗАУБЕР 1:23.399 + 2.381 37
13. РУБЕНС БАРИЧЕЛО ВИЛИЈАМС 1:23.679 + 2.661 34
14. НИК ХАЈДФЕЛД РЕНО 1:23.861 + 2.843 28
15. ПАСТОР МАЛДОНАДО ВИЛИЈАМС 1:24.181 + 3.163 39
16. ЏЕЈМИ АЛГУЕРСУАРИ ТОРО РОСО 1:24.182 + 3.164 26
17. ВИТАЛИЈ ПЕТРОВ РЕНО 1:24.546 + 3.528 21
18. СЕБАСТИЕН БУЕМИ ТОРО РОСО 1:24.878 + 3.860 35
19. ЈАРНО ТРУЛИ ЛОТУС 1:24.994 + 3.976 38
20. ХЕИКИ КОВАЛАИНЕН ЛОТУС 1:25.447 + 4.429 39
21. ТИМО ГЛОК ВИРЏИН 1:26.823 + 5.805 33
22. ЖЕРОМ Д`АМБРОЗИО ВИРЏИН 1:27.261 + 6.243 28
23. ДАНИЕЛ РИКАРДО ХРТ 1:27.730 + 6.712 31
24. ВИТАНТОНИО ЛУИЦИ ХРТ 1:28.255 + 7.237 25 Ред Бул првиот тренинг го заврши со скршен нос
ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. ЛУИС ХАМИЛТОН МЕКЛАРЕН 1:23.350 19
2. СЕБАСТИЈАН ВЕТЕЛ РЕД БУЛ 1:23.564 + 0.214 24
3. ФЕРНАНДО АЛОНСО ФЕРАРИ 1:23.642 + 0.292 29
4. МАРК ВЕБЕР РЕД БУЛ 1:23.666 + 0.316 12
5. ЏЕНСОН БАТОН МЕКЛАРЕН 1:23.772 + 0.422 20
6. ФЕЛИПЕ МАСА ФЕРАРИ 1:24.115 + 0.765 25
7. НИКО РОЗБЕРГ МЕРЦЕДЕС ГП 1:24.250 + 0.900 22
8. МИХАЕЛ ШУМАХЕР МЕРЦЕДЕС ГП 1:24.369 + 1.019 20
9. СЕРЏО ПЕРЕЗ ЗАУБЕР 1:24.620 + 1.270 24
10. ВИТАЛИЈ ПЕТРОВ РЕНО 1:25.093 + 1.743 22
11. КАМУИ КОБАЈАШИ ЗАУБЕР 1:25.113 + 1.763 21
12. ПОЛ ДИ РЕСТА ФОРС ИНДИЈА 1:25.336 + 1.986 22
13. НИКО ХУЛКЕНБЕРГ ФОРС ИНДИЈА 1:25.357 + 2.007 17
14. РУБЕНС БАРИЧЕЛО ВИЛИЈАМС 1:25.836 + 2.486 24
15. БРУНО СЕНА РЕНО 1:25.855 + 2.505 25
16. СЕБАСТИЕН БУЕМИ ТОРО РОСО 1:25.890 + 2.540 28
17. ЏЕЈМИ АЛГУЕРСУАРИ ТОРО РОСО 1:26.099 + 2.749 36
18. ПАСТОР МАЛДОНАДО ВИЛИЈАМС 1:26.124 + 2.774 25
19. ХЕИКИ КОВАЛАИНЕН ЛОТУС 1:26.878 + 3.528 26
20. ЈАРНО ТРУЛИ ЛОТУС 1:27.352 + 4.002 21
21. ТИМО ГЛОК ВИРЏИН 1:28.533 + 5.183 30
22. ЖЕРОМ Д`АМБРОЗИО ВИРЏИН 1:28.903 + 5.553 22
23. ВИТАНТОНИО ЛУИЦИ ХРТ 1:29.059 + 5.709 24
24. ДАНИЕЛ РИКАРДО ХРТ 1:29.904 + 6.554 26


