Ветел ја доби првата рунда во Остин
Себастијан Ветел го имаше најбрзото време на првиот тренинг за Големата награда на САД. Втор беше Луис Хамилтон, а третото време беше за Фернандо Алонсо.
Голема разлика меѓу Ветел и останатите, но не би требало Ред Бул да имаат толку голема предност(ако е вистинска тогаш нема да имаме интересна завршница на оваа сезона, која многу ветуваше на почетокот). Да не заборавиме дека за првите два тренинзи возачите имаат дополнителен сет на гуми, така што воопшто не знаеме кој со какви гуми го забележа своето време. Кон тоа треба да ги додадеме и чисто новата патека по која се уште има малку "гума", различната програма на тимовите, количествата на гориво.Но првичните импресии од САД се дека состојбата не се има многу променето барем до овој момент. Ред Бул, Мекларен и Ферари се најбрзите тимови, тука можеби е и тимот на Лотус. Видовме многу грешки на возачите, кои може да се повторат и во следните денови, бидејќи тие ја "учат" патеката. Ќе треба повеќе време за да го покажат својот целосен потенцијал. Мазниот асфалт и ниските температури на првиот тренинг, исто така, не им помагаат на возачите во моментов. Треба да почекаме и на следните тренинзи за да имаме повеќе информации со кои што би можеле да шпекулираме што да очекуваме во квалификациите и трката. Вториот тренинг започнува во 20:00 CET.
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. Себастијан Ветел Ред Бул 1:38.125 30
2. Луис Хамилтон Мекларен 1:39.543 + 1.418 28
3. Фернандо Алонсо Ферари 1:40.337 + 2.212 29
4. Џенсон Батон Мекларен 1:40.528 + 2.403 29
5. Марк Вебер Ред Бул 1:40.650 + 2.525 30
6. Фелипе Маса Ферари 1:40.966 + 2.841 26
7. Нико Хулкенберг Форс Индија 1:41.023 + 2.898 29
8. Камуи Кобајаши Заубер 1:41.036 + 2.911 28
9. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:41.159 + 3.034 32
10. Серџо Перез Заубер 1:41.473 + 3.348 29
11. Пол ди Реста Форс Индија 1:41.783 + 3.658 29
12. Даниел Рикардо Торо Росо 1:41.825 + 3.700 28
13. Жан-Ерик Верн Торо Росо 1:41.833 + 3.708 29
14. Кими Раиконен Лотус 1:41.880 + 3.755 23
15. Роман Грожан Лотус 1:41.998 + 3.873 27
16. Пастор Малдонадо Вилијамс 1:42.539 + 4.414 30
17. Михаел Шумахер Мерцедес АМГ 1:42.588 + 4.463 25
18. Чарлс Пик Марусија 1:43.288 + 5.163 23
19. Хеики Ковалаинен Катерам 1:43.443 + 5.318 28
20. Виталиј Петров Катерам 1:43.522 + 5.397 23
21. Тимо Глок Марусија 1:44.464 + 6.339 24
22. Бруно Сена Вилијамс 1:44.548 + 6.423 29
23. Педро де ла Роса ХРТ 1:46.917 + 8.792 13
24. Ма Кинг Хуа ХРТ 1:48.559 + 10.434 19

