Годинешната палета гуми на Пирели!!!
П. ВОЗАЧ СТАРТ 1.ПИТ-СТОП 2.ПИТ-СТОП 3.ПИТ-СТОП БРОЈ
1. Кими Раиконен СМК MН (9) MН (34) 2
2. Фернандо Алонсо СМК MН (9) MН (20) MН (39) 3
3. Себастијан Ветел СМК MН (6) MН (21) MН (37) 3
4. Фелипе Маса СМК MН (8) MН (23) MН (36) 3
5. Луис Хамилтон СМК MН (13) MН (31) MН (42) 3
6. Марк Вебер СМК MН (5) MН (18) MН (38) 3
7. Адриан Сутил MН MН (21) СМН(46) 2
8. Пол Ди Реста СМК MН (8) MН (33) 2
9. Џенсон Батон СМК MН (4) MН (20) MН (37) 3
10. Роман Грожан СМК MН (5) MН (19) MК (37) 3
11. Серџо Перез MН СМН (16) MН (23) MН (41) 3
12. Жан-Ерик Верн СМН MН (8) MН (24) MН (44) 3
13. Естебан Гутиерез СМН MН (5) MН (27) 2
14. Валтери Ботас СМН MН (6) MН (24) MН (40) 3
15. Жил Бјанки СМН MН (9) MН (27) СМН (50) 3
16. Чарлс Пик СМН MН (8) MН (33) 2
17. Макс Чилтон СМН MН (6) MН (19) MН (34) 3
18. Гидо Ван дер Гард СМН MН (7) MН (16) MН (34) 3
19. Даниел Рикардо MН MН (15) СМН (30) 2 БП
20. Нико Розберг СМК MН (14) 1 БП
21. Пастор Малдонадо MН MН (10) 1 БП
22. Нико Хулкенберг НС
Легенда:
СМ = слик супер меки
М = слик медиум
ИНТ = Интермедиа
ГД = Гуми за дожд
Н = Нови
К = Користени
НС = Не стартуваше
БП = Без пласман