Денешниот ден на Сузука го одбележаа многуте инциденти. По неколкуте излетувања на првиот слободен тренинг, од кои најголемо беше на Жил Бјнаки, чиј болид н.е беше поправен на време за вториот тренинг, на кој видовме бројни извртувања и излетувања на врвните возачи. Луис Хамилтон и Фернандо Алонсо при своите излетувања успеаа да излезат без оштетувања на болидите, додека Кими Раиконен, Серџо Перез и Пастор Малдонадо ја немаа таа среќа и пред време го завршија тренингот. Најдраматично беше излетувањето на Перез и судир со бариерите покрај патеката со голема брзина. Кими и покрај тоа успеа да биде четврти најбрз, но тоа е и поради фактот што возачите се префрлија на долги стинтови со повеќе гориво во резервоарите.
ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:34.157 19
2. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:34.487 + 0.330 19
3. Себастијан Ветел Ред Бул 1:34.768 + 0.611 24
4. Марк Вебер Ред Бул 1:34.787 + 0.630 20
5. Фелипе Маса Ферари 1:35.126 + 0.969 14
6. Фернандо Алонсо Ферари 1:35.154 + 0.997 16
7. Роман Грожан Лотус 1:35.179 + 1.022 15
8. Кими Раиконен Лотус 1:35.364 + 1.207 17
9. Серџо Перез Мекларен 1:35.450 + 1.293 27
10. Даниел Рикиардо Торо Росо 1:35.635 + 1.478 19
11. Џенсон Батон Мекларен 1:35.868 + 1.711 22
12. Нико Хулкенберг Заубер 1:35.900 + 1.743 18
13. Жан- Ерик Верн Торо Росо 1:36.066 + 1.909 20
14. Адријан Сутил Форс Индија 1:36.165 + 2.008 19
15. Пастор Малдонадо Вилијамс 1:36.178 + 2.021 12
16. Валтери Ботас Вилијамс 1:36.340 + 2.183 23
17. Пол ди Реста Форс Индија 1:36.399 + 2.242 18
18. Естебан Гутиерес Заубер 1:36.760 + 2.603 22
19. Хеики Ковалаинен Катерам 1:37.595 + 3.438 22
20. Жил Бјанки Марусија 1:37.629 + 3.472 8
21. Гидо ван дер Гард Катерам 1:38.025 + 3.868 15
22. Макс Чилтон Марусија 1:38.763 + 4.606 18
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГОВИ
1. Себастијан Ветел Ред Бул 1:33.852 35
2. Марк Вебер Ред Бул 1:34.020 + 0.168 35
3. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:34.114 + 0.262 36
4. Кими Раиконен Лотус 1:34.202 + 0.350 17
5. Роман Грожан Лотус 1:34.411 + 0.559 30
6. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:34.442 + 0.590 36
7. Даниел Рикиардо Торо Росо 1:34.473 + 0.621 30
8. Фелипе Маса Ферари 1:34.698 + 0.846 35
9. Џенсон Батон Мекларен 1:34.912 + 1.060 34
10. Фернандо Алонсо Ферари 1:35.087 + 1.235 32
11. Естебан Гутиерес Заубер 1:35.089 + 1.237 36
12. Жан- Ерик Верн Торо Росо 1:35.109 + 1.257 34
13. Нико Хулкенберг Заубер 1:35.182 + 1.330 34
14. Пол ди Реста Форс Индија 1:35.275 + 1.423 35
15. Адријан Сутил Форс Индија 1:35.341 + 1.489 25
16. Серџо Перез Мекларен 1:35.709 + 1.857 8
17. Валтери Ботас Вилијамс 1:36.136 + 2.284 41
18. Пастор Малдонадо Вилијамс 1:36.722 + 2.870 6
19. Чарлс Пик Катерам 1:37.630 + 3.778 31
20. Гидо ван дер Гард Катерам 1:37.905 + 4.053 36
21. Макс Чилтон Марусија 1:38.121 + 4.269 33

