Правилата се едноставни и мислам дека секој може да ги разбере:
ВОЗАЧ 1: Одбирате еден возач кој ви носи онолку поени колку што ќе освои на трката;
ВОЗАЧ 2: Одбирате уште еден возач кој исто така ви носи онолку поени колку што ќе освои на трката;
ПОБЕДНИК: Треба го погодите Победникот;
ПОЛ ПОЗИЦИЈА: Треба го погодите освојувачот на Пол Позицијата;
НАЈБРЗ КРУГ: Треба го погодите возачот со Најбрз круг во трката .
Од третото коло додаваме и дуели на возачи, каде обележувате кој возач ќе биде подобар 1 или 2. Секој дуел носи 5 поени, и се тоа има за цел да имаме повеќе шанси за што поразличен број на поени меѓу прогнозерите. Формуларот не е стандарден, па при секое коло се додаваат и нови полиња за прогноза, чии правила се објаснети во тековното коло. Затоа за крајниот победник е важно да бидете што поредовни во вашето прогнозирање.
Во шесто коло имаме додадено да се погодува Топ 5 пласман на ТРКА. Секое точно прогнозирано место носи 5 поени.
Од седмото коло е додаден ТОП 5 Пласман на Квалификации и ТОП 5 Пласман на Трката. Секое точно прогнозирано место носи 5 поени, плус бонус поени за погоден точен пласман од 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5 место. Да ги заштиме редовните прогнозери, од 7-то коло се воведуваат дополнителни бонуси за последователно прогнозирање. За последователни 2 кола - 5 поени, 3 кола - 7 поени, 4 кола 9 поени т.е. плус 2 поени за секое наредно коло!!!
Правилата за неколкуте последни кола беа објавувани во ФБ албумот од релевантното коло.
Забележувате дека прогнозерите кои имаат ист број на поени, немаат иста позиција на табелата. Тоа е така бидејќи при ист број на поени предност има тој што прв ја пратил својата прогноза. Бројката пред секое име го означува редниот број под кој е пристигната вашата прогноза. Значи, да повториме при ист број на поени предност има тој што го пополнил и пратил формуларот за прогноза најпрво од сите прогнозери со ист број на поени. Тоа е предност, но во некои случаи и негативно.
Планираме да има некоја симболична награда за тој што ќе биде на првото место на полусезона и на крајот од шампионатот. Сите пристигнати прогнози се објавуваат во посебен фото албум на нашата ФБ страница и добивате известувања по е-пошта.(затоа е важно да оставите валидна e-mail адреса, преку која ќе се одвива комуникацијата, доколку сте добитник на награда).
ПРВО(Пробно) КОЛО - АВСТРАЛИЈА ГП
Победникот од првото коло |
Пласман по прво коло:
П. Р.БР. ПРОГНОЗЕР ПОЕНИ
1. 34 БЛАГОЈ НИКОЛОВ 73
2. 56 КОКИ КАМЕВ 73
3. 76 РАДЕ МИТРЕСКИ 73
4. 36 Димитар Мирчовски 68
5. 42 Христијан Здравевски 68
6. 69 Виктор Стоименов 68
7. 72 Спиро Василевски 68
8. 13 Кире Трпевски 65
9. 25 Јордан Чавдаров 65
10. 32 Ангел Чулев 65
11. 2 Сотир Лашкоски 63
12. 38 Кире Филипов 63
13. 58 Златко Неделковски 63
14. 5 Стефан Цветковски 62
15. 82 Дарко Митев 60
16. 14 Илија Шајноски 58
17. 17 Стефан Неделков 58
18. 30 Александар Калчиноски 58
19. 63 Влатко Ѓелев 58
20. 81 Влатко Владимир 58
21. 1 Непознат 55
22. 21 Љупчо Мирчевски 55
23. 29 Кирил Павлов 55
24. 35 Љупчо Мирчевски 55
25. 44 Љупчо Мирчевски 55
26. 64 Ѓорѓе Милковски 55
27. 37 Игор Даниловски 53
28. 49 Влатко Соколовски 52
29. 52 Цеки Крстески 52
30. 33 Никола Петровски 50
31. 65 Мацко Манојлов 50
32. 70 Васил Иљовски 50
33. 75 Дарко Ристовски 50
34. 26 Слободан Блажевски 48
35. 43 Коки Канзуров 48
36. 46 Влатко Тошев 48
37. 62 Дарко Ѓуровски 48
38. 78 Илија Деспотоски 48
39. 55 Адриана Николовска 45
40. 71 Васил Крстев 45
41. 39 Дејан Талевски 43
42. 72 Спиро Василевски 43
43. 80 Дарко Колевски 43
44. 60 Владе Ефтимов 42
45. 3 Белмин Аљоски 40
46. 4 Ветон Мурати 40
47. 18 Дарко Илиев 40
48. 48 Влатко Калчиноски 40
49. 73 Пеце Петковски 40
50. 15 Енис Парачки 38
51. 22 Александар Симоновски 35
52. 6 Славе Накев 33
53. 7 Наум Локоски 33
54. 9 Петре Минчев 33
55. 47 Ангел Цветановски 33
56. 61 Доминик Демовиќ 33
57. 16 Петар Митрев 30
58. 50 Мишел Трајковски 30
59. 54 Зоран Арсоски 30
60. 68 Жикица Миланов 30
61. 10 Даниел Ѓурчиновски 26
62. 11 Давор Трајчески 25
63. 12 Даниел Стаменкоски 25
64. 27 Фидан Јовановски 25
65. 31 Белмин Аљоски 25
66. 45 Хајат Алиов 22
67. 57 Трајче Андонов 22
68. 24 Трајче Кочев 20
69. 41 Александар Боневски 18
70. 8 Ванчо Николовски 15
71. 20 Васко Миновски 15
72. 23 Бобан Петров 15
73. 40 Беко Аљоски 15
74. 51 Александар Ристовски 15
75. 66 Ѓоко Филипоски 15
76. 67 Роберт Мирчески 15
77. 79 Гордан Најдовски 15
78. 19 Speed Man 12
79. 74 Златко Георгиевски 12
80. 53 Иван Петровски 5
81. 28 Далибор Трајковски 0
82. 59 Сара Стоилова 0
ВТОРО КОЛО - МАЛЕЗИЈА ГП
На трката во Малезија имавме неверојатна Победа за Ферари, па ретки беа тие што го имаа Себастијан Ветел во своите прогнози. Редоследот на прогнозери во второ коло го имате во табелата подолу, како и табелата за вкупен пласман.
Официјален пласман за второ коло:
П. Р.БР. ПРОГНОЗЕР ПОЕНИ
1. 51 ХАРИС ЈАШАРИ 73
2. 25 Ивана Петковска 62
3. 61 Слаѓана Дејановска 62
4. 53 Дарко Ристовски 58
5. 56 Александар Симоновски 58
6. 55 Беко Аљоски 57
7. 6 Васил Иљовски 53
8. 9 Aнгел Чулев 53
9. 14 Кирил Павлов 53
10. 16 Борче Ѓорѓиевски 53
11. 17 Ветон Мурати 53
12. 34 Пеце Петковски 53
13. 36 Дарко Митев 53
14. 37 Горан Здравевски 53
15. 38 Васил Крстев 53
16. 47 Влатко Тошев 53
17. 62 Андреј Митевски 53
18. 39 Фидан Јовановски 52
19. 58 Филип Петрески 52
20. 15 Наум Локоски 50
21. 22 Доминик Демовик 48
22. 26 Раде Митрески 48
23. 31 Горан Солздановски 48
24. 40 Дарко Давитковски 48
25. 49 Роберт Ѓорѓиевски 48
26. 1 Влатко Ѓелев 43
27. 7 Никола Петровски 43
28. 8 Јордан Чавдаров 43
29. 13 Васко Соколовски 43
30. 21 Виктор Стоименов 43
31. 24 Тони Стефаноски 43
32. 27 Белмин Аљоски 43
33. 32 Сотир Лашкоски 43
34. 35 Коки Камев 43
35. 41 Љупчо Мирчевски 43
36. 42 Кире Филипов 43
37. 43 Христијан Здравески 43
38. 45 Илија Шајноски 43
39. 48 Панче Јанушев 43
40. 54 Александар Ристовски 43
41. 57 Симон Богданоски 43
42. 63 Зоран Махх 43
43. 65 Дејан Талевски 43
44. 44 Далибор Трајковски 40
45. 64 Игор Савески 40
46. 66 Мишел Трајковски 40
47. 59 Стефан Насковски 38
48. 50 Васко Миновски 37
49. 2 Слободан Блажевски 33
50. 4 Стефан Цветковски 33
51. 5 Петре Минчев 33
52. 10 Влатко Владимир 33
53. 11 Александар Калчиноски 33
54. 12 Благој Николов 33
55. 18 Златко Неделковски 33
56. 20 Игор Даниловски 33
57. 28 Дарко Наумовски 33
58. 30 Маја Ивческа 33
59. 46 Андриана Николовска 33
60. 60 Коки Канзуров 33
61. 29 Стефан Станковиќ 28
62. 52 Шпенд Имери 28
63. 33 Александар Боневски 27
64. 23 Жикица Миланов 26
65. 19 Бобан Петров 25
66. 3 Даниел Ѓурчиноски 16
ТРЕТО КОЛО - КИНА ГП
Големата Награда на Кина повторно ја демонстрираше брзината на Мерцедес АМГ, а најуспешен прогнозер беше ВЛАТКО ЃЕЛЕВ со 108 поени. Редоследот на прогнозери во третото коло го имате во табелата подолу, како и табелата за вкупен пласман.
Oфицијален пласман за трето коло:
П. Р.БР. ПРОГНОЗЕР ПОЕНИ
1. 53 ВЛАТКО ЃЕЛЕВ 108
2. 64 Петре Минчев 108
3. 11 Виктор Стоименов 105
4. 34 Борче Ѓорѓиевски 105
5. 59 Игор Даниловски 105
6. 8 Коки Камев 103
7. 23 Горан Здравевски 103
8. 38 Маја Ивческа 103
9. 41 Благој Николов 103
10. 50 Горан Солздановски 103
11. 62 Христијан Здравевски 103
12. 70 Дејан Талевски 103
13. 19 Ангел Чулев 100
14. 58 Влатко Тошев 100
15. 66 Доминик Демовик 100
16. 71 Роберт Ѓорѓиевски 100
17. 46 Златко Неделковски 98
18. 47 Панче Јанушев 98
19. 74 Сара Трајаноска 98
20. 4 Дарко Наумовски 95
21. 31 Дарко Митев 95
22. 33 Александар Симоновси 95
23. 37 Слаѓана Дејановска 95
24. 55 Љупчо Мирчевски 95
25. 79 Николче Блажески 95
26. 22 Александар Калчиноски 93
27. 26 Раде Митрески 93
28. 39 Даниел Ѓурчиноски 93
29. 54 Александар Пешиќ 93
30. 68 Борчо Минов 93
31. 13 Пеце Петковски 92
32. 24 Стефан Цветковски 92
33. 35 Филип Јованов 90
34. 77 Дарко Колевски 90
35. 57 Марјан Митровски 88
36. 76 Кире Темелкоски 88
37. 6 Беко Аљоски 85
38. 27 Васил Крстев 85
39. 29 Кирил Павлов 85
40. 36 Симон Богданоски 85
41. 42 Горан Смилески 85
42. 51 Стефан Станковиќ 83
43. 7 Ивана Петковска 80
44. 16 Артан Османи 80
45. 30 Јовица Панајотовиќ 80
46. 43 Ветон Мурати 80
47. 63 Иван Цветановски 80
48. 69 Харис Јашари 80
49. 72 Мишел Трајковски 80
50. 1 Маркови Кули 78
51. 20 Коки Канзуров 78
52. 12 Андон Петровски 75
53. 52 Јане Кантарџиоски 75
54. 75 Зоран Митрески 75
55. 9 Стефан Неделков 73
56. 28 Слободан Блажевски 73
57. 14 Белмин Аљоски 72
58. 67 Марјан Цоканов 72
59. 45 Дарко Ристовски 70
60. 21 Наум Локоски 68
61. 25 Далибор Трајковски 68
62. 5 Бобан Цимбировски 67
63. 40 Дарко Симоски 67
64. 56 Васко Миновски 67
65. 73 Слободан Павловски 67
66. 17 Кире Филипов 63
67. 3 Гоце Војдиновски 62
68. 44 Александар Ристески 62
69. 48 Михајло Донев 62
70. 65 Стефан Насковски 62
71. 78 Фидан Јовановски 62
72. 49 Жикица Миланов 58
73. 10 Никола Петровски 57
74. 61 Александар Ристовски 57
75. 80 Владимир Милошоски 57
76. 15 Владо Ќулукоски 53
77. 18 Гордан Најдовски 52
78. 32 Фидан Јовановски 52
79. 60 Златко Георгиевски 47
80. 2 Александар Боневски 42
ЧЕТВРТО КОЛО - БАХРЕИН ГП
Луис Хамилтон ја забележа неговата трета победа во сезоната со контролирано возење од старт до финиш во Бахреин, но повторно Ферари е тој што блескаше, само што овој пат со Кими Раиконен во главната улога. Од МкФормула1 прогнозерите најдобар беше Александар Ристески, кој беше единствен со 108 поени на првото место. Наскоро и табелата со вкупен пласман по 4-тото коло.
4-то КОЛО - ОФИЦИЈАЛЕН ПЛАСМАН
Име и Презиме | Р. Бр. | Поени |
Александар Ристески | 28 | 108 |
Николче Блажески | 16 | 105 |
Даниел Ѓурчиновски | 22 | 105 |
Игор Даниловски | 61 | 105 |
Коки Камев | 7 | 100 |
Горан Здравевски | 15 | 100 |
Александар Калчиноски | 20 | 100 |
Александар Пешиќ | 21 | 100 |
Дарко Наумовски | 52 | 100 |
Панче Јанушев | 60 | 100 |
Дејан Талевски | 72 | 100 |
Маја Ивческа | 51 | 98 |
Стефан Неделков | 9 | 95 |
Златко Неделковски | 14 | 95 |
Петре Минчев | 27 | 95 |
Влатко Ѓелев | 29 | 95 |
Раде Митрески | 31 | 95 |
Симон Богданоски | 45 | 95 |
Кирил Павлов | 46 | 95 |
Александар Симоновски | 48 | 95 |
Тони Стеваноски | 53 | 95 |
Виктор Стоименов | 55 | 95 |
Сара Трајаноска | 75 | 95 |
Кире Темелкоски | 78 | 95 |
Стефан Насковски | 67 | 93 |
Aнгел Чулев | 5 | 90 |
Тарик Чорович | 38 | 90 |
Доминик Демовик | 69 | 90 |
Кире Филипов | 18 | 85 |
Никола Петровски | 41 | 85 |
Влатко Тошев | 44 | 85 |
Дарко Колевски | 79 | 85 |
Александар Ристовски | 56 | 83 |
Ветон Мурати | 19 | 80 |
Андон Петровски | 49 | 80 |
Горан Солздановски | 62 | 80 |
Александар Боневски | 8 | 78 |
Дарко Митев | 13 | 75 |
Стефан Цветковски | 17 | 75 |
Пеце Петковски | 24 | 75 |
Стефан Станковиќ | 26 | 75 |
Игор Савески | 42 | 75 |
Коки Канзуров | 64 | 75 |
Христијан Здравевски | 74 | 75 |
Давор Трајчески | 80 | 75 |
Слободан Павловски | 65 | 73 |
Марјан Цоканов | 70 | 73 |
Беко Аљоски | 23 | 70 |
Слободан Блажевски | 32 | 70 |
Филип Јованов | 34 | 70 |
Стефан Маркоски | 37 | 70 |
Владо Галевски | 43 | 70 |
Дарко Ристовски | 57 | 70 |
Маркови Кули | 1 | 65 |
Ивана Петковска | 3 | 65 |
Серафим Атанасовски | 25 | 65 |
Михајло Донев | 50 | 63 |
Бобан Чимбир | 73 | 63 |
Васил Крстев | 4 | 60 |
Жикица Миланов | 6 | 60 |
Дaлибoр Трaјкoвски | 10 | 60 |
Љупчо Мирчевски | 30 | 60 |
Владимир Милошоски | 39 | 60 |
Јовица Панајотовиќ | 47 | 60 |
Гоце Војдиновски | 2 | 58 |
Роберт Мирчески | 33 | 58 |
Белмин Аљоски | 40 | 58 |
Фидан Јовановски | 54 | 58 |
Васко Миновски | 58 | 58 |
Харис Јашари | 59 | 58 |
Владо Ќулукоски | 63 | 58 |
Слаѓана Дејановска | 11 | 55 |
Мишел Трајковски | 66 | 55 |
Јане Кантарџиоски | 35 | 50 |
Андреј Петровски | 36 | 50 |
Наум Локоски | 68 | 50 |
Артан Османи | 71 | 50 |
Крсте Крстевски | 77 | 48 |
Андријан Велјановски | 76 | 31 |
5-то КОЛО - ШПАНИЈА ГП
Нико Розберг конечно стигна до првата своја Победа за оваа 2015 сезона. Неговата Победа донесе помалку освоени поени кај повеќето прогнозери, кои Луис Хамилтон го имаа како сигурен тип. Најдобар од сите, единствен со 95 поени беше Иле Момировски. Наскоро и табелата со вкупен пласман по 5-тото коло.5-то КОЛО - ОФИЦИЈАЛЕН ПЛАСМАН
Име и Презиме | Р.Број | Поени |
Илчо Иле | 45 | 95 |
Слободан Блажевски | 4 | 93 |
Даниел Ѓурчиноски | 16 | 93 |
Маркови Кули | 54 | 93 |
Сашо Николоски | 68 | 93 |
Коки Канзуров | 79 | 90 |
Далибор Трајковски | 69 | 88 |
Стефан Станковиќ | 74 | 83 |
Дарко Наумовски | 89 | 83 |
Дејан Талевски | 91 | 83 |
Сара Трајаноска | 99 | 83 |
Кристијан Гугоски | 76 | 80 |
Гоце Цветанов | 25 | 78 |
Влатко Ѓелев | 38 | 78 |
Коки Камев | 55 | 78 |
Златко Неделковски | 65 | 78 |
Јордан Чавдаров | 93 | 78 |
Јовица Панајотовиќ | 61 | 75 |
Влатко Тошев | 72 | 75 |
Антониј Маролов | 98 | 73 |
Александар Ристовски | 104 | 73 |
Серафим Анастасовски | 71 | 70 |
Раде Митрески | 11 | 68 |
Николче Блажески | 20 | 68 |
Горан Солздановски | 22 | 68 |
Сенад Арсланов | 23 | 68 |
Филип Димитриев | 27 | 68 |
Владимир Милошоски | 50 | 68 |
Петре Минчев | 53 | 68 |
Кире Темелкоски | 60 | 68 |
Кирил Павлов | 62 | 68 |
Љупчо Крстевски | 83 | 68 |
Александар Симоновски | 85 | 68 |
Тарик Чоровиќ | 86 | 68 |
Гоце Георгиевски | 87 | 68 |
Дарко Ристовски | 90 | 68 |
Игор Даниловски | 94 | 68 |
Гоце Кузмановски | 106 | 68 |
Марија Еркич | 34 | 65 |
Сара Стоилова | 97 | 65 |
Дарко Митев | 5 | 63 |
Пеце Петковски | 9 | 63 |
Андреј Андреев | 26 | 63 |
Стефан Цветковски | 33 | 63 |
Дарко Николоски | 35 | 63 |
Влатко Николов | 44 | 63 |
Слаѓана Дејановска | 77 | 63 |
Александар Калчиноски | 78 | 63 |
Марјан Митровски | 82 | 63 |
Жикица Миланов | 84 | 63 |
Панче Јанушев | 96 | 63 |
Васил Крстев | 100 | 63 |
Доминик Демовиќ | 107 | 63 |
Кире Филипов | 21 | 60 |
Стефан Насковски | 59 | 60 |
Андон Петровски | 2 | 58 |
Виктор Стоименов | 10 | 58 |
Никола Петровски | 15 | 58 |
Маја Ивческа | 18 | 58 |
Никола Павловски | 24 | 58 |
Горан Здравевски | 28 | 58 |
Aнгел Чулев | 49 | 58 |
Дарко Колевски | 67 | 58 |
Филип Јованов | 102 | 58 |
Владо Ќулукоски | 105 | 58 |
Роберт Мирчески | 1 | 55 |
Андријан Велјановски | 17 | 53 |
Беко Аљоски | 41 | 53 |
Александар Ристески | 46 | 53 |
Александар Пешиќ | 58 | 53 |
Роберт Ѓеоргиевски | 63 | 53 |
Христијан Здравески | 88 | 53 |
Сашо Ѓорѓиевски | 14 | 50 |
Марјан Цоканов | 57 | 50 |
Михајло Донев | 75 | 50 |
Јане Кантарџиоски | 70 | 48 |
Љупчо Мирчевски | 73 | 48 |
Харис Јашари | 95 | 48 |
Влатко Зарлинов | 103 | 48 |
Гоце Војдиновски | 92 | 45 |
Ивана Петковска | 31 | 43 |
Андреј Николовски | 52 | 43 |
Слободан Павлоски | 66 | 43 |
Ветон Мурати | 80 | 43 |
Игор Трајчески | 101 | 43 |
Наум Локоски | 8 | 40 |
Васко Миновски | 81 | 40 |
Александар Боневски | 6 | 30 |
6-то КОЛО - МОНАКО ГП
Нико Розберг повторно ги помати сметките на некои прогнозери, а малкумина беа што го имаа како адут во своите прогнози, па нормално што и Победникот Коки Канзуров е еден од нив. Повторно имаме единствен пласман на врвот со 108 поени. Најблиску до него беше Кире Филипов, но му беа потребни најмалку уште две точни прогнози од по 5 поени, бидејќи и да имаше исто поени првото место ќе останеше на К.Канзуров.6-то КОЛО - ОФИЦИЈАЛЕН ПЛАСМАН
Име и Презиме | Ред. Бр. | Поени |
Коки Канзуров | 33 | 108 |
Кире Филипов | 35 | 103 |
Сашо Николоски | 4 | 100 |
Александар Ристески | 36 | 100 |
Дaлибoр Трaјкoвски | 40 | 100 |
Михајло Донев | 37 | 91 |
Гоце Цветанов | 14 | 90 |
Aнгел Чулев | 32 | 90 |
Дарко Митев | 42 | 90 |
Андријан Велјановски | 44 | 90 |
Влатко Николов | 48 | 90 |
Ветон Мурати | 51 | 90 |
Петре Минчев | 57 | 90 |
Слободан Блажевски | 61 | 90 |
Жикица Миланов | 68 | 90 |
Игор Даниловски | 75 | 88 |
Андреј Петровски | 76 | 88 |
Даниел Ѓурчиноски | 2 | 85 |
Горан Здравевски | 13 | 85 |
Раде Митрески | 23 | 85 |
Дарко Наумовски | 41 | 85 |
Сара Трајаноска | 79 | 85 |
Марјан Митровски | 9 | 80 |
Виктор Стоименов | 11 | 80 |
Александар Пешиќ | 18 | 80 |
Влатко Ѓелев | 26 | 80 |
Марио Ангеловски | 27 | 80 |
Игор Савески | 31 | 80 |
Никола Николовски | 69 | 80 |
Христијан Здравески | 70 | 80 |
Кире Темелкоски | 78 | 80 |
Слаѓана Дејановска | 30 | 78 |
Слободан Павлоски | 53 | 78 |
Борче Ѓорѓиевски | 56 | 78 |
Златко Неделковски | 3 | 75 |
Пеце Петковски | 15 | 75 |
Кристијан Гугоски | 22 | 75 |
Тони Стеваноски | 34 | 75 |
Влатко Тошев | 47 | 75 |
Стефан Станковиќ | 65 | 75 |
Васил Крстев | 5 | 73 |
Илчо Иле | 7 | 73 |
Серафим Анастасовски | 29 | 73 |
Кирил Павлов | 49 | 73 |
Љупчо Мирчевски | 50 | 73 |
Дарко Ристовски | 58 | 73 |
Наум Локоски | 67 | 73 |
Филип Јованов | 72 | 73 |
Никола Јанев | 71 | 71 |
Дарко Колевски | 19 | 70 |
Никола Петровски | 20 | 70 |
Николче Блажески | 39 | 70 |
Маја Ивческа | 54 | 70 |
Александар Калчиноски | 60 | 70 |
Горан Солздановски | 64 | 70 |
Панче Јанушев | 66 | 70 |
Маркови Кули | 80 | 70 |
Андон Петровски | 10 | 68 |
Александар Боневски | 77 | 68 |
Сашо Ѓорѓиевски | 8 | 66 |
Коки Камев | 16 | 65 |
Гоце Георгиевски | 17 | 65 |
Антониј Маролов | 74 | 65 |
Јане Кантарџиоски | 38 | 63 |
Александар Симоновски | 43 | 63 |
Ивана Петковска | 45 | 63 |
Симона Паунова | 63 | 63 |
Коста Јованов | 73 | 63 |
Бобан Спасев | 21 | 61 |
Беко Аљоски | 25 | 61 |
Марјан Цоканов | 55 | 61 |
Роберт Мирчески | 6 | 58 |
Сара Стоилова | 62 | 58 |
Васко Миновски | 52 | 56 |
Фидан Јовановски | 59 | 51 |
Игор Трајчески | 46 | 48 |
7-мо КОЛО - КАНАДА ГП
Карактеристика на 7-то коло е Себастијан Ветел. Со својот невообичаен пласман на квалификациите придонесе за малку точни прогнози. Дуото на Мерцедес АМГ според планираното, па на одредени прогнозери им донесе многу поени. Победник за ова коло е Даниел Ѓурчиноски со рекорден број на поени - 158, но секако заслужено бидејќи беше единствен со погоден точен пласман на првите 5 места на неделната трка. Освоените поени му го донесоа и првото место во генералниот пласман по 7 кола. Браво!!! 7-то КОЛО - ОФИЦИЈАЛЕН ПЛАСМАН
Име и Презиме | Ред. Бр. | Поени |
Даниел Ѓурчиноски | 36 | 158 |
Горан Солздановски | 67 | 128 |
Стефан Насковски | 71 | 123 |
Игор Даниловски | 75 | 123 |
Сара Трајаноска | 73 | 118 |
Горан Здравевски | 13 | 113 |
Коки Камев | 21 | 113 |
Александар Калчиноски | 27 | 113 |
Гоце Цветанов | 68 | 113 |
Николче Блажески | 2 | 108 |
Маркови Кули | 74 | 108 |
Дарко Наумовски | 12 | 103 |
Златко Неделковски | 18 | 103 |
Дарко Митев | 24 | 103 |
Маја Ивческа | 29 | 103 |
Никола Павловски | 42 | 103 |
Александар Ристески | 47 | 103 |
Панче Јанушев | 62 | 103 |
Борче Ѓорѓиевски | 30 | 100 |
Цеки Крстески | 5 | 98 |
Виктор Стоименов | 6 | 98 |
Раде Митрески | 16 | 98 |
Филип Јованов | 39 | 98 |
Влатко Ѓелев | 50 | 98 |
Петре Минчев | 55 | 98 |
Влатко Тошев | 58 | 98 |
Роберт Мирчески | 15 | 93 |
Александар Пешиќ | 28 | 93 |
Роберт Ѓорѓиевски | 44 | 90 |
Иле Момировски | 56 | 90 |
Далибор Трајковски | 49 | 88 |
Стефан Станковиќ | 69 | 88 |
Кире Темелкоски | 76 | 88 |
Андон Петровски | 11 | 85 |
Бобан Петров | 23 | 85 |
Ангел Чулев | 25 | 85 |
Александар Боневски | 78 | 85 |
Никола Петровски | 22 | 83 |
Дарко Колевски | 65 | 83 |
Александар Симоновски | 57 | 80 |
Дарко Ристовски | 63 | 80 |
Игор Трајчески | 64 | 80 |
Марјан Митровски | 45 | 78 |
Бобан Спасев | 37 | 77 |
Васил Крстев | 9 | 75 |
Никола Јанев | 14 | 75 |
Симон Богданоски | 26 | 75 |
Гоце Георгиевски | 34 | 75 |
Ветон Мурати | 40 | 75 |
Кире Филипов | 48 | 75 |
Јане Кантарџиоски | 51 | 75 |
Христијан Здравески | 61 | 75 |
Беко Аљоски | 8 | 73 |
Слободан Блажевски | 66 | 73 |
Енис Парачки | 31 | 72 |
Серафим Анастасовски | 41 | 70 |
Владимир Милошоски | 53 | 70 |
Жикица Миланов | 60 | 70 |
Слободан Павлоски | 70 | 70 |
Коки Канзуров | 33 | 68 |
Сара Стоилова | 72 | 68 |
Љупчо Мирчевски | 10 | 65 |
Слаѓана Дејановска | 52 | 65 |
Пеце Петковски | 54 | 65 |
Златко Палески | 77 | 65 |
Сашо Николоски | 4 | 63 |
Ивана Петковска | 43 | 60 |
Сашо Ѓорѓиевски | 38 | 57 |
Марјан Цоканов | 19 | 52 |
Јовица Панајотовиќ | 59 | 48 |
Михајло Донев | 20 | 47 |
Андријан Велјановски | 46 | 38 |
8-мо КОЛО - АВСТРИЈА ГП
Дуото на Мерцедес АМГ според планираното, па на одредени прогнозери им донесе многу поени. Победник за ова коло е Влатко Ѓелев со 123 поени, воедно ова е негова втора победа. Честитки!!! 8-то КОЛО - ОФИЦИЈАЛЕН ПЛАСМАН
Име и Презиме | ред.бр. | поени |
Влатко Ѓелев | 25 | 123 |
Коки Канзуров | 38 | 118 |
Александар Симоновски | 46 | 118 |
Далибор Трајковски | 44 | 113 |
Јовица Панајотовиќ | 29 | 112 |
Цеки Крстески | 5 | 108 |
Маја Ивческа | 17 | 108 |
Слободан Блажевски | 27 | 108 |
Тони Стеваноски | 51 | 108 |
Маркови кули | 66 | 108 |
Виктор Стоименов | 6 | 103 |
Коки Камев | 15 | 103 |
Дарко Наумовски | 23 | 103 |
Дарко Митев | 26 | 103 |
Николче Блажески | 52 | 103 |
Дарко Ристовски | 50 | 100 |
Даниел Ѓурчиноски | 4 | 98 |
Раде Митрески | 7 | 98 |
Стојан Ѓорѓиев | 11 | 98 |
Никола Петровски | 12 | 98 |
Никола Панов | 14 | 98 |
Даниел Стаменкоски | 19 | 98 |
Златко Неделковски | 21 | 98 |
Марјан Митровски | 24 | 98 |
Иле Момироски | 33 | 98 |
ВлаткоТошев | 40 | 98 |
Петре Минчев | 45 | 98 |
Панче Јанушев | 60 | 98 |
Александар Пешиќ | 61 | 98 |
Сара Трајаноска | 28 | 95 |
Александар Калчиноски | 56 | 95 |
Горан Здравевски | 2 | 93 |
Дарко Колевски | 43 | 92 |
Слаѓана Дејановска | 53 | 92 |
Љупчо Мирчевски | 31 | 90 |
Слободан Павлоски | 49 | 90 |
Игор Даниловски | 65 | 90 |
Даниел Димковски | 10 | 88 |
Сашо Николоски | 20 | 88 |
Кире Темелкоски | 67 | 88 |
Бобан Петров | 42 | 86 |
Александар Ристески | 35 | 83 |
Серафим Анастасовски | 39 | 82 |
Беко Аљоски | 8 | 80 |
Ивана Петковска | 16 | 80 |
Јане Кантарџиоски | 18 | 80 |
Ангел Чулев | 22 | 80 |
Михајло Донев | 37 | 77 |
Христијан Здравевски | 63 | 77 |
Васил Крстев | 1 | 75 |
Роберт Мирчески | 3 | 75 |
Пеце Петковски | 30 | 75 |
Сара Стоилова | 59 | 75 |
Бобан Спасев | 48 | 72 |
Андријан Велјановски | 36 | 70 |
Стефан Станковиќ | 55 | 70 |
Ветон Мурати | 57 | 70 |
Филип Јованов | 62 | 70 |
Жикица Миланов | 64 | 65 |
Владимир Милошоски | 32 | 60 |
Александар Ристовски | 54 | 60 |
Сашо Ѓорѓиевски | 41 | 42 |
Кире Филипов | 47 | 42 |
Фидан Јовановски | 58 | 42 |
Александар Боневски | 68 | 42 |
Марјан Цоканов | 69 | 42 |
Васко Миновски | 34 | 37 |
Мерцедес АМГ стигна до нова 1-2 Победа, но на оваа трка со малку поголеми напори од нивна страна. Победник за ова коло е Дарко Митев со 172 поени, воедно Даниел Ѓурчиновски победникот во вкупниот пласман не успеа да ни испрати прогноза со што нов прогнозер на врвот е Влатко Ѓелев. Честитки!!!
9-то КОЛО - ОФИЦИЈАЛЕН ПЛАСМАН
|
