Повеќе околу формата на тимовите ќе дознаеме на вториот слободен тренинг кој започнува во 15:30 часот по македонско време.
2016 СИНГАПУР ГП - ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГА
1. Макс Ферстапен Ред Бул 1:45.823 27
2. Даниел Рикардо Ред Бул 1:45.872 + 0.049 24
3. Себастијан Ветел Ферари 1:46.287 + 0.464 21
4. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:46.426 + 0.603 23
5. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:46.515 + 0.690 20
6. Кими Раиконен Ферари 1:46.890 + 1.067 19
7. Карлос Саинц ЈР. Торо Росо 1:46.936 + 1.115 17
8. Данил Квјат Торо Росо 1:47.683 + 1.860 21
9. Фелипе Маса Вилијамс 1:48.044 + 2.221 28
10. Естебан Гутиерез Хас 1:48.109 + 2.286 21
11. Фернандо Алонсо Мекларен 1:48.202 + 2.379 21
12. Серџо Перез Форс Индија 1:48.214 + 2.391 23
13. Нико Хулкенберг Форс Индија 1:48.359 + 2.536 18
14. Валтери Ботас Вилијамс 1:48.359 + 2.536 18
15. Фелипе Наср Заубер 1:48.359 + 2.536 18
16. Џенсон Батон Мекларен 1:49.615 + 3.792 21
17. Џолион Палмер Рено 1:49.794 + 3.971 18
18. Кевин Магнусен Рено 1:50.263 + 4.440 8
19. Паскал Верлајн Манор 1:51.112 + 5.289 20
20. Маркус Ериксон Заубер 1:51.479 + 5.656 18
21. Естебан Окон Манор 1:51.379 + 6.556 18
22. Роман Грожан Хас без време
* 2014: Фернандо Алонсо - Ферари - 1:49.056
Нико Розберг заврши во бариерите...