Луис Хамилтон го имаше најбрзото време на денот, кое беше за 0,223 секунди побрзо од својот тимски колега, додека Себастијан Ветел заостануваше 0.661 секунди со третото најбрзо време, исто така пред тимскиот колега од Ферари, Кими Раиконен. Интересни и добри времиња поставени од страна на Фернандо Алонсо од Мекларен, кој ја користеше најновата верзија на Хонда ПЕ и штета што ќе стартува од последниот ред.
Но, целта им е да се покажат во најдобро светло на наредната трка во Јапонија, пред домашната публика на Хонда. Затоа, планот на тимот во оваа фаза е повторно да се вратат на постарата спецификација за остатокот од овој викенд. Џенсон Батон, кој ја немаше новата Хонда ПЕ, и нема да ја има до трката за Големата Награда на САД, беше со пласман на 10 позиција на табелите и во двете тренинг сесии.
Денот започна со драматично запалување на болидот на Кевин Магнусен, а како причина за тоа беше утврдена дека е протекувањето на гориво од цревото за "дишење" на резервоарот. Данецот брзо излезе од својот болид по само два инсталациски круга на првиот тренинг, а тимските механичари френетично се обидуваа да го изгаснат огнот, како и да го испразнат полниот резервоар.
Болидот беше навреме поправен за Магнусен да учествува на вториот тренинг, но го имаше само 19-тото најбрзо време и го навлече гневот на Џенсон Батон од Мекларен за блокирање при неговиот брз круг.
Мерцедес АМГ немаше проблеми и ривали за да биде најбрз, нити во најбрзите квалификациски времиња, нити пак кога се возеа подолги стинтови за симулација на тркачки услови. Како што го покажуваат и времиња, Луис Хамилтон се покажа подобар во однос на Нико Розберг и во викендот влегува со подобра форма. Зад Мерцедес АМГ, Ферари се чини дека имаат предност над Ред Бул, па двата тимови ќе продолжат со својата битка за второто место во конструктори. Себастијан Ветел беше за 0.432 секунди побрз од Макс Ферстапен.
ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГA
1. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:35.227 25
2. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:35.721 + 0.494 25
3. Кими Раиконен Ферари 1:36.315 + 1.088 16
4. Себастијан Ветел Ферари 1:36.331 + 1.104 18
5. Фернандо Алонсо Мекларен 1:36.510 + 1.283 18
6. Даниел Рикиардо Ред Бул 1:36.753 + 1.526 27
7. Макс Ферстапен Ред Бул 1:36.973 + 1.746 26
8. Нико Хулкенберг Форс Индија 1:37.515 + 2.286 26
9. Серџо Перез Форс Индија 1:37.601 + 2.374 27
10. Џенсон Батон Мекларен 1:37.615 + 2.386 20
11. Данил Квјат Торо Росо 1:37.847 + 2.620 29
12. Валтери Ботас Вилијамс 1:37.861 + 2.634 17
13. Роман Грожан Хас 1:37.886 + 2.659 22
14. Естебан Гутиерез Хас 1:37.921 + 2.694 20
15. Карлос Саинц JР. Торо Росо 1:38.055 + 2.828 25
16. Фелипе Наср Заубер 1:38.184 + 2.957 18
17. Маркус Ериксон Заубер 1:38.315 + 3.086 20
18. Фелипе Маса Вилијамс 1:38.339 + 3.112 24
19. Џолион Палмер Рено 1:39.148 + 3.924 23
20. Естебан Окон Манор 1:40.036 + 4.809 28
21. Паскал Верлајн Манор 1:40.627 + 5.400 26
22. Кевин Магнусен Рено без пост. време 2
2014 Најбрзо време: Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:40.691
2015 Најбрзо време: Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:40.124
ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГA
1. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:34.944 35
2. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:35.177 + 0.233 36
3. Себастијан Ветел Ферари 1:35.605 + 0.661 37
4. Кими Раиконен Ферари 1:35.842 + 0.898 31
5. Макс Ферстапен Ред Бул 1:36.037 + 1.093 29
6. Серџо Перез Форс Индија 1:36.284 + 1.340 33
7. Фернандо Алонсо Мекларен 1:36.296 + 1.352 27
8. Даниел Рикиардо Ред Бул 1:36.337 + 1.393 30
9. Нико Хулкенберг Форс Индија 1:36.390 + 1.446 37
10. Џенсон Батон Мекларен 1:36.715 + 1.771 22
11. Карлос Саинц JР. Торо Росо 1:36.836 + 1.892 30
12. Џолион Палмер Рено 1:36.940 + 1.996 36
13. Валтери Ботас Вилијамс 1:37.016 + 2.072 37
14. Естебан Гутиерез Хас 1:37.048 + 2.104 28
15. Фелипе Маса Вилијамс 1:37.110 + 2.167 19
16. Данил Квјат Торо Росо 1:37.297 + 2.353 29
17. Маркус Ериксон Заубер 1:37.446 + 2.505 28
18. Фелипе Наср Заубер 1:37.547 + 2.603 26
19. Кевин Магнусен Рено 1:37.664 + 2.720 19
20. Роман Грожан Хас 1:37.789 + 2.845 25
21. Паскал Верлајн Манор 1:37.878 + 2.934 34
22. Естебан Окон Манор 1:37.990 + 3.046 36
2014 Најбрзо време: Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:39.9092015 Најбрзо време: Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:39.790
Во Рено успеаа да го запалат болидот на Магнусен...