Во утринските часови имавме пласман два по два болиди, со Мерцедес АМГ пред Ферари и Ред Бул, додека во втората сесија возачите на италијанскиот тим беа поделени од страна на Макс Ферстапен кој заврши со осум десетинки заостанување зад водечкиот, но и речиси половина секунда зад времето на Раиконен.
Даниел Рикиардо со лош пласман и само 12-то најбрзо време на попладневниот тренинг, но тоа е последица на лошата среќа на Австралијанецот. Неговиот брз круг беше прекинат кога Естебан Гутиерез запре на патеката, што резултираше со распоредување на Виртуелното Безбедносно Возило.
Со Ферстапен на четвртата, петтата позиција беше за Себастијан Ветел со вториот Ферари, со четири стотинки зад болидот на Ред Бул. Возачите на Форс Индија, ги имаа истите позиции и по завршувањето на вториот тренинг, иако овој пат редоследот е обратен, со Серџо Перез три десетинки пред Нико Хулкенберг.
Фернандо Алонсо од Мекларен беше осми најбрз со новата спецификација на Хонда ПЕ. Шпанецот беше за само четири стотинки побрз од Вилијамсот на Валтери Ботас и дополнителни пет стотинки од Карлос Саинц ЈР. со Торо Росо, кој го комплетираше Топ 10 пласманот.
Би било супер интересно ако овие разлики ги имавме и меѓу трите најбрзи Ф1 тимови во шампионатот.
Овој викенд кој ќе сака да гледа преноси во живо, нема да има многу време за спиење, бидејќи квалфикациите започнуваат во 08:00 часот во Сабота, додека трката е со почеток од 07:00 часот наутро во Недела по Македонско време.
2016 ЈАПОНИЈА ГП - ПРВ СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГ
1. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:32.431 24
2. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:32.646 + 0.215 21
3. Себастијан Ветел Ферари 1:33.525 + 1.094 19
4. Кими Раиконен Ферари 1:33.817 + 1.386 17
5. Даниел Рикиардо Ред Бул 1:34.112 + 1.681 23
6. Макс Ферстапен Ред Бул 1:34.379 + 1.948 26
7. Нико Хулкенберг Форс Индија 1:34.530 + 2.099 28
8. Серџо Перез Форс Индија 1:34.767 + 2.336 30
9. Фернандо Алонсо Мекларен 1:35.003 + 2.572 10
10. Валтери Ботас Вилијамс 1:35.381 + 2.950 31
11. Данил Квјат Торо Росо 1:35.446 + 3.015 23
12. Карлос Саинц ЈР. Торо Росо 1:35.672 + 3.241 27
13. Џенсон Батон Мекларен 1:35.677 + 3.246 24
14. Роман Грожан Хас 1:35.688 + 3.257 17
15. Фелипе Наср Заубер 1:35.967 + 3.536 15
16. Фелипе Маса Вилијамс 1:36.169 + 3.738 23
17. Естебан Гутиерез Хас 1:36.219 + 3.788 21
18. Маркус Ериксон Заубер 1:36.294 + 3.863 19
19. Кевин Магнусен Рено 1:36.822 + 4.391 30
20. Естебан Окон Манор 1:37.797 + 5.367 29
21. Паскал Верлајн Манор 1:37.967 + 5.535 24
22. Џолион Палмер Рено 1:37.992 + 5.561 15
2014. Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:35.461
2015. Карлос Саинц ЈР. - Торо Росо - 1:49.434
2016 ЈАПОНИЈА ГП - ВТОР СЛОБОДЕН ТРЕНИНГ
П. ВОЗАЧ ТИМ ВРЕМЕ РАЗЛИКА КРУГ
1. Нико Розберг Мерцедес АМГ 1:32.250 35
2. Луис Хамилтон Мерцедес АМГ 1:32.322 + 0.072 35
3. Кими Раиконен Ферари 1:32.573 + 0.323 26
4. Макс Ферстапен Ред Бул 1:33.061 + 0.811 29
5. Себастијан Ветел Ферари 1:33.103 + 0.853 34
6. Серџо Перез Форс Индија 1:33.570 + 1.320 37
7. Нико Хулкенберг Форс Индија 1:33.873 + 1.623 35
8. Фернандо Алонсо Мекларен 1:33.985 + 1.735 37
9. Валтери Ботас Вилијамс 1:34.028 + 1.778 33
10. Карлос Саинц ЈР. Торо Росо 1:34.086 + 1.836 33
11. Фелипе Маса Вилијамс 1:34.127 + 1.877 33
12. Даниел Рикиардо Ред Бул 1:34.150 + 1.900 29
13. Роман Грожан Хас 1:34.241 + 1.991 33
14. Данил Квјат Торо Росо 1:34.305 + 2.055 27
15. Кевин Магнусен Рено 1:34.339 + 2.089 36
16. Џенсон Батон Мекларен 1:34.398 + 2.148 29
17. Естебан Гутиерез Хас 1:34.643 + 2.393 11
18. Џолион Палмер Рено 1:34.760 + 2.510 40
19. Фелипе Наср Заубер 1:34.824 + 2.574 26
20. Паскал Верлајн Манор 1:35.296 + 3.042 30
21. Естебан Окон Манор 1:35.400 + 3.150 37
22. Маркус Ериксон Заубер 1:36.318 + 4.068 26
2014. Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:35.078
2015. Данил Квјат - Ред Бул - 1:48.277
Алонсо имаше блиска средба со бариерите