Кими Раиконен и Ферари се вратија на врвот на табелата на последниот ден од првата пред сезонска тест сесија за 2017 година. Но, денес, времињата беа побавни и беа комплетирани помал број на кругови во споредба со изминатите денови, најмногу поради влажниот асфалт, услови кои беа симулирани по вештачки пат со помош на цистерни со вода. Тие беа во акција во текот на ноќта и пред почетокот на секоја од сесиите, а се со цел тимови да ги тестираат новите гуми на Пирели за влажно време и дожд.
Кога патеката беше доволно исушена за гумите за суво, Кими Раиконен го забележа најбрзиот круг на меки гуми, но со нешто помалку од секунда зад својот тимски колега Себастијан Ветел, поставено вчера на истата смеша на Пирели. Во наредниот период очекувајте не со подетална анализа на првата тест сесија, а сега како кратко резиме ќе напишеме дека Мерцедес АМГ e стандардно брз, Ферари се изненадување, Строл е следниот Малдонадо, Мекларен како по обичај со проблеми, Ред Бул, Рено, Торо Росо и останатите се стопија во просечноста.
Торо Росо имаше ден за заборав, по само еден комплетиран круг со Данил Квјат, тимот се одлучи да ја промени Рено ПЕ, за да Квјат и Саинц Јуниор продолжат со тестирањето во попладневните часови, но STR12 не излезе од својата гаража.
Уште двајца од планираните возачи за денес не зедоа учество во тест програмата. Луис Хамилтон кој со Мерцедес АМГ требаше да вози во предпладневниот дел од сесијата, неоправдано отсуствуваше. Британецот не сакал да вози на вештачки навлажнетата патека, па од тимот измислија некаков дефект со електрониката на болидот, кој чудесно исчезна во попладневниот дел од сесијата кога на сувата патеката излезе Валтери Ботас.
Фелипе Маса немаше среќа поради тоа што Ленс Строл ја направил првата шасија неупотреблива. Тимот по темелната инспекција во текот на ноќта, открил поголеми оштетувања на шасијата и затоа, поради безбедносни причини, денес не се појавија на патеката. Се почнало веднаш со работа на втора шасија, кој во текот на денот ќе биде подготвувана за втората тест сесија која започнува веќе следната недела со почеток од вторник, 7 Март.
РЕЗУЛТАТИ ОД ЧЕТВРТИОТ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.872 | / (М, 92) |
2 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:21.769 | + 0.897 (М,85) |
3 | Џолион Палмер | Рено | 1:21.778 | + 0.906 (М,39) |
4 | Роман Грожан | Хас | 1:22.309 | + 1.437 (СМ,118) |
5 | Антонио Џовинаци | Заубер | 1:22.401 | + 1.529 (УМ,84) |
6 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:22.534 | + 1.662 (СМ,81) |
7 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:22.576 | + 1.704 (УМ,66) |
8 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:23.443 | + 2.571 (М,68) |
9 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:24.974 | + 4.102 (М,51) |
10 | Данил Квјат | Торо Росо | / | (1) |
11 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | / | не учествуваше |
12 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | / | не учествуваше |
13 | Фелипе Маса | Вилијамс | / | не учествуваше |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
РЕЗУЛТАТИ ОД ТРЕТИОТ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.705 | / (УМ, 75) |
2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.952 | + 0.247 (М,139) |
3 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:21.153 | + 1.448 (М,70) |
4 | Џолион Палмер | Рено | 1:21.369 | + 1.691 (М,51) |
5 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.791 | + 2.086 (М,42) |
6 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.824 | + 2.119 (СМ,126) |
7 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:22.090 | + 2.385 (М,95) |
8 | Роман Грожан | Хас | 1:22.118 | + 2.415 (СМ,56) |
9 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:22.351 | + 2.646 (М,98) |
10 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:22.598 | + 2.893 (УМ,72) |
11 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:23.540 | + 3.835 (Ме,32) |
12 | Алфонсо Селис | Форс Индија | 1:23.568 | + 3.863 (СМ,71) |
13 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:23.952 | + 4.247 (Ме,31) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.960 | / (М, 108) |
2 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.983 | + 0.023 (СМ,66) |
3 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:22.200 | + 1.240 (М,89) |
4 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.204 | + 1.244 (СМ,118) |
5 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:22.509 | + 1.549 (СМ,86) |
6 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:22.956 | + 1.996 (М,68) |
7 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:22.986 | + 2.026 (М,100) |
8 | Џолион Палмер | Рено | 1:24.139 | + 3.179 (М,53) |
9 | Антонио Џовинаци | Заубер | 1:24.617 | + 3.657 (М,65) |
10 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:25.600 | + 4.640 (М,40) |
11 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:26.040 | + 5.080 (Ме,12) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ТЕСТ ДЕН
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:21.765 | / (М, 73) |
2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:21.878 | + 0.115 (Ме,128) |
3 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:22.076 | + 0.311 (Ме,103) |
4 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.894 | + 1.129 (М,51) |
5 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:22.926 | + 1.161 (М,50) |
6 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:23.169 | + 1.404 (М,79) |
7 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:23.709 | + 1.944 (М,39) |
8 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:24.494 | + 2.729 (Ме,51) |
9 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:24.784 | + 3.019 (Мe,57) |
10 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:24.852 | + 3.087 (М,29) |
11 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:26.841 | + 5.076 (Ме,72) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВАТA ТЕСТ СЕСИЈА
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.705 | / (УМ) |
2 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:19.952 | + 0.247 (М) |
3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:20.872 | + 1.167 (М) |
4 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:20.983 | + 1.278 (СМ) |
5 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:21.153 | + 1.448 (М) |
6 | Џолион Палмер | Рено | 1:21.369 | + 1.664 (М) |
7 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:21.769 | + 2.064 (М) |
8 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:21.791 | + 2.086 (М) |
9 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.824 | + 2.119 (СМ) |
10 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:22.076 | + 2.371 (Ме) |
11 | Роман Грожан | Хас | 1:22.118 | + 2.415 (СМ) |
12 | Кевин Магнусен | Хас | 1:22.204 | + 2.499 (СМ) |
13 | Ленс Строл | Вилијамс | 1:22.351 | + 2.646 (М) |
14 | Антонио Џовинаци | Заубер | 1:22.401 | + 2.696 (УМ) |
15 | Естебан Окон | Форс Индија | 1:22.509 | + 2.804 (СМ) |
16 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:22.534 | + 2.829 (СМ) |
17 | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:22.576 | + 2.871 (УМ) |
18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:22.598 | + 2.893 (УМ) |
19 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:22.956 | + 3.251 (М) |
20 | Карлос Саинц ЈР. | Торо Росо | 1:23.540 | + 3.835 (Ме) |
21 | Алфонсо Селис | Форс Индија | 1:23.568 | + 3.863 (СМ) |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум
КАКО РЕФЕРЕНЦА, ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД МИНАТОГОДИШНАТА ПРВА ТЕСТ СЕСИЈА
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:22.810 | / (195) УМ |
2 | Нико Хулкенберг | Форс Индија | 1:23.110 | + 0.300 (99) СМ |
3 | Кими Раиконен | Ферари | 1:23.447 | + 0.667 (158) УМ |
4 | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:23.525 | + 0.715 (199) УМ |
5 | Серџо Перез | Форс Индија | 1:23.650 | + 0.840 (101) СМ |
6 | Данил Квјат | Ред Бул | 1:24.293 | + 1.483 (170) УМ |
7 | Алфонсо Селис | Форс Индија | 1:24.840 | + 2.030 (133) СМ |
8 | Нико Розберг | Мерцедес АМГ | 1:24.867 | + 2.057 (332) Ме |
9 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:25.237 | + 2.427 (196) М |
10 | Кевин Магнусен | Рено | 1:25.263 | + 2.453 (264) М |
11 | Макс Ферстапен | Торо Росо | 1:25.393 | + 2.583 (231) Ме |
12 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:25.409 | + 2.599 (343) Ме |
13 | Естебан Гутиерез | Хас | 1:25.524 | + 2.714 (168) М |
14 | Валтери Ботас | Вилијамс | 1:25.648 | + 2.838 (214) М |
15 | Роман Грожан | Хас | 1:25.874 | + 3.064 (113) М |
16 | Паскал Верлајн | Манор | 1:25.925 | + 3.115 (125) М |
17 | Фелипе Наср | Заубер | 1:26.053 | + 3.243 (236) М |
18 | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:26.082 | + 3.272 (122) М |
19 | Џолион Палмер | Рено | 1:26.189 | + 3.379 (79) М |
20 | Карлос Саинц ЈР | Торо Росо | 1:26.239 | + 3.429 (216) Ме |
21 | Фелипе Маса | Вилијамс | 1:26.483 | + 3.673 (163) М |
22 | Џенсон Батон | Мекларен | 1:26.735 | + 3.925 (135) М |
23 | Рио Харјанто | Манор | 1:28.249 | + 5.439 (129) М |
УМ - Ултрамеки
СМ - Супермеки
М - Меки
Ме - Медиум