Возачот на Мерцедес АМГ, забележа време доволно брзо за врвот уште во првиот брз круг во Q3 сесијата. Брз круг кој му ја донесе можеби шампионската пол позиција!!!
Тимскиот колега на Британецот, Валтери Ботас, не можеше да парира за првата позиција, завршувајќи 0.687 секунди на П4, пред Ферарито на Кими Раиконен и вториот Ред Бул на Даниел Рикиардо.
Денешните квалификации се добра најава за интересна трка за Големата Награда на Сингапур, која започнува утре, Недела, во 14:10 часот.
2018 СИНГАПУР ГП - КВАЛИФИКАЦИИ | ||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА |
1. | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:36.015 | |
2. | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:36.334 | + 0.319 |
3. | Себастијан Ветел | Ферари | 1:36.628 | + 0.615 |
4. | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:36.702 | + 0.687 |
5. | Кими Раиконен | Ферари | 1:36.794 | + 0.779 |
6. | Даниел Рикиардо | Ред Бул | 1:36.996 | + 0.981 |
7. | Серџо Перез | Форс Индија | 1:37.985 | + 1.970 |
8. | Роман Грожан | Хас | 1:38.320 | + 2.305 |
9. | Естебан Окон | Форс Индија | 1:38.365 | + 2.350 |
10. | Нико Хулкенберг | Рено | 1:38.588 | + 2.573 |
Q2 Најбрзо Време: Кими Раиконен - 1:37.194 | ||||
11. | Фернандо Алонсо | Мекларен | 1:38.641 | + 1.447 |
12. | Карлос Саинц ЈР. | Рено | 1:38.716 | + 1.522 |
13. | Чарлс Леклерк | Заубер | 1:38.747 | + 1.553 |
14. | Маркус Ериксон | Заубер | 1:39.453 | + 2.259 |
15. | Пјер Гасли | Торо Росо | 1:39.691 | + 2.497 |
Q1 Најбрзо Време: Даниел Рикиардо - 1:38.153 | ||||
16. | Кевин Магнусен | Хас | 1:39.644 | + 1.491 |
17. | Брендон Хартли | Торо Росо | 1:39.809 | + 1.656 |
18. | Штофел Вандорн | Мекларен | 1:39.864 | + 1.711 |
19. | Сергеј Сироткин | Вилијамс | 1:41.263 | + 3.110 |
20. | Ленс Строл | Вилијамс | 1:41.334 | + 3.181 |
107% време: 1:45.024 | ||||
ХИБРИДНА ЕРА - МАРИНА БЕЈ
2014 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:45.681
2015 Себастијан Ветел - Ферари - 1:43.885
2016 Нико Розберг - Мерцедес АМГ - 1:42.584
2017 Себастијан Ветел - Ферари - 1:39.491
2018 Луис Хамилтон - Мерцедес АМГ - 1:36.015
@МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |