За време на овие два тест дена повеќето тимови ја исполнија обврската да им дадат шанса на млади возачи, кои зад себе немаат повеќе од три појавувања во Формула 1 шампионатот.
Британец Калум Илот, 20, кој се натпреварува во Формула 2, за првпат седна зад воланот на Формула 1 болид со тимот на Алфа Ромео. Неговото деби помина не баш во најдобар ред откако имаше поголемо излетување, при тоа, значително уништувајќи го својот болид, C38.
Времето ја фаворизираше нивната работа, па за два дена учесниците на оваа тест сесија комплетираа 2.532 круга или 11.786 километри, што е рекордно постигнување во два дена за оваа година.
За време на Големата Награда на Шпанија беа користени најтврдите смеши C1-C3, но, на тестовите им беа достапни сите смеши од 2019 опсегот на Пирели. Најдобри резултати беа прикажани на помеките гуми, но многу возачи, во принцип, не ги забележаа своите најбрзи времиња на најмеката смеша, C5.
Најдобро време на двата тест дена го забележа Валтери Ботас, додека втор најбрз беше Никита Мазепин, двајцата со болидот на Мерцедес АМГ. Како што напоменавме претходно, Ферари и Рејсинг Поинт обезбедија по еден од нивните болиди за тестирање на прототипови за гуми за сезоната 2020.
Овие тестови се одржаа во таканаречениот "слеп режим", така што тимовите и возачите не знаат со каква спецификација работат. Од Пирели успеале да соберат многу податоци, во релевантни услови, што ќе им помогне да се одреди конечната спецификација на гумите за следната сезона.
| 2019 БАРСЕЛОНА ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 1 | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГА |
| 1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:15.511 (C5) | 131 | |
| 2 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:16.933 (C2) | + 1.422 | 132 |
| 3 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:17.679 (C4) | + 2.168 | 121 |
| 4 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:18.051 (C3) | + 2.540 | 68 |
| 5 | Пјер Гасли | Ред Бул | 1:18.140 (C3) | + 2.629 | 118 |
| 6 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:18.263 (C2) | + 2.752 | 64 |
| 7 | Пјетро Фитипалди | Хас | 1:18.326 (П) | + 2.815 | 103 |
| 8 | Ник Јелоли | Рејсинг Поинт | 1:18.361 (C5) | + 2.850 | 111 |
| 9 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:18.425 (П) | + 2.914 | 133 |
| 10 | Ландо Норис | Мекларен | 1:18.567 (C3) | + 3.056 | 44 |
| 11 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:19.719 (П) | + 4.208 | 118 |
| 12 | Калум Илот | Алфа Ромео | 1:19.819 (C2) | + 4.308 | 41 |
| 13 | Никола Латифи | Вилијамс | 1:20.670 (C2) | + 5.159 | 134 |
| @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
|||||
| 2019 БАРСЕЛОНА ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 2 | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГА |
| 1 | Никита Мазепин | Мерцедес АМГ | 1:15.775 (C5) | 128 | |
| 2 | Алекс Албон | Торо Росо | 1:17.079 (C4) | + 1.304 | 109 |
| 3 | Антониo Фуоко | Ферари | 1:17.284 (C4) | + 1.509 | 120 |
| 4 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:17.349 (П) | + 1.574 | 127 |
| 5 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:17.393 (C5) | + 1.618 | 110 |
| 6 | Џек Ајткен | Рено | 1:17.621 (C4) | + 1.846 | 75 |
| 7 | Кевин Магнусен | Хас | 1:18.101 (C3) | + 2.326 | 106 |
| 8 | Ник Јелоли | Рејсинг Поинт | 1:18.212 (C5) | + 2.437 | 83 |
| 9 | Никола Латифи | Вилијамс | 1:18.573 (C5) | + 2.798 | 88 |
| 10 | Дaн Тиктум | Ред Бул | 1:19.458 (C3) | + 3.683 | 79 |
| 11 | Оливер Тарви | Мекларен | 1:20.712 (C3) | + 4.937 | 52 |
| 12 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:20.745 (П) | + 4.970 | 119 |
| 13 | Серџо Сет Камара | Мекларен | 1:21.565 (C2) | + 5.790 | 19 |
| @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
|||||
| 2019 БАРСЕЛОНА ТЕСТ СЕСИЈА - ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ | |||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГА |
| 1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:15.511 (C5) | 131 | |
| 2 | Никита Мазепин | Мерцедес АМГ | 1:15.775 (C5) | + 0.204 | 128 |
| 3 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:16.933 (C2) | + 1.422 | 259 |
| 4 | Алекс Албон | Торо Росо | 1:17.079 (С4) | + 1.568 | 110 |
| 5 | Антониo Фуоко | Ферари | 1:17.284 (C4) | + 1.773 | 120 |
| 6 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:17.393 (C5) | + 1.882 | 110 |
| 7 | Џек Ајткен | Рено | 1:17.621 (C4) | + 2.110 | 75 |
| 8 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:17.679 (C4) | + 2.168 | 121 |
| 9 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:18.051 (C3) | + 2.540 | 68 |
| 10 | Кевин Магнусен | Хас | 1:18.101 (C3) | + 2.590 | 106 |
| 11 | Пјер Гасли | Ред Бул | 1:18.140 (C3) | + 2.629 | 118 |
| 12 | Ник Јелоли | Рејсинг Поинт | 1:18.212 (С5) | + 2.701 | 194 |
| 13 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:18.263 (C2) | + 2.752 | 64 |
| 14 | Пјетро Фитипалди | Хас | 1:18.326 (П) | + 2.815 | 103 |
| 15 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:18.425 (П) | + 2.914 | 133 |
| 16 | Ландо Норис | Мекларен | 1:18.567 (C3) | + 3.056 | 44 |
| 17 | Никола Латифи | Вилијамс | 1:18.573 (C5) | + 3.062 | 222 |
| 18 | Дaн Тиктум | Ред Бул | 1:19.458 (C3) | + 3.947 | 79 |
| 19 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:19.719 (П) | + 4.208 | 118 |
| 20 | Калум Илот | Алфа Ромео | 1:19.819 (C2) | + 4.308 | 41 |
| 21 | Оливер Тарви | Мекларен | 1:20.712 (C3) | + 5.201 | 52 |
| 22 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:20.745 (П) | + 5.234 | 119 |
| 23 | Серџо Сет Камара | Мекларен | 1:21.565 (C2) | + 6.054 | 19 |
| @МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
|||||






