Оваа година тимовите работеа на бројни тестови на новите гуми на Пирели од февруари до декември. Секој тим доби можност да работи со нив за време од три дена, обезбедувајќи болид прилагоден да одговара на овие гуми, обично тоа беше шасијата од 2019 година, но не сите ја искористија оваа можност. Вилијамс реши да не учествува на тестовите, а во тимот на Хас се ограничија на два дена.
На крајот на сезоната, тимовите ги донесоа овие болиди во Абу Даби, каде веќе не добиваа прототипи, туку пневматиците и смеши што ќе ги користат во 2022 година. Податоците добиени од овие да тест дена, би требало да помогнат во дизајнирањето и конструкцијата на новите 2022 болиди.
По негативните коментари на првиот ден, кога возачите се жалеа на подуправување, Пирели го намали притисокот на предните пневматици од 21,5 PSI на 20 PSI, што го подобри грипот и ја намали нивната гранулација.
Денес 13" гуми заминаа во историјата, а членот на Возачката Академија на Ферари, Роберт Шварцман, со нивна помош и 2021 болидот на Хас, кој беше единствен од тековните болиди, го забележа најбрзото време.
Со ова акцијата на асфалтот во 2021 сезоната конечно заврши. Тимовите сега ќе се сретнат на 23 Февруари, првиот ден од зимските тестови во Барселона.
| АБУ ДАБИ ТЕСТ - ВТОР ДЕН |
|||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
| 1 | Роберт Шварцман | Хас | 1:25.194 | 130(2021) | |
| 2 | Ландо Норис | Мекларен | 1:25.517 | + 0.461 | 103(C5) |
| 3 | Себастијан Ветел | Астон Мартин | 1:26.523 | + 1.031 | 134(C5) |
| 4 | Џорџ Расел | Мерцедес АМГ | 1:26.607 | + 1.056 | 82(C5) |
| 5 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:26.142 | + 1.103 | 149(C5) |
| 6 | Карлос Саинц Јр. | Ферари | 1:26.198 | + 1.358 | 151(C5) |
| 7 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1:26.333 | + 1.592 | 148(C5) |
| 8 | Гуанју Џоу | Алфа Ромео | 1:27.252 | + 2.508 | 159(C5) |
| 9 | Серџо Перез | Ред Бул | 1:27.579 | + 2.643 | 120(C5) |
| 10 | Пјетро Фитипалди | Хас | 1:28.694 | + 3.274 | 123(C5) |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||
| АБУ ДАБИ ТЕСТ - КОМБИНИРАНИ ВРЕМИЊА МОДИФИЦИРАНИ БОЛИДИ |
|||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
| 1 | Ландо Норис | Мекларен | 1:25.809 | 103(C5) | |
| 2 | Даниел Рикиардо | Мекларен | 1:26.252 | + 0.443 | 95(C5) |
| 3 | Себастијан Ветел | Астон Мартин | 1:26.379 | + 0.570 | 134(C5) |
| 4 | Џорџ Расел | Мерцедес АМГ | 1:26.404 | + 0.595 | 214(C5) |
| 5 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:26.451 | + 0.642 | 149(C5) |
| 6 | Ленс Строл | Астон Мартин | 1:26.579 | + 0.770 | 143(C5) |
| 7 | Карлос Саинц Јр. | Ферари | 1:26.706 | + 0.897 | 151(C5) |
| 8 | Фернандо Алонсо | Алпин | 1:26.940 | + 1.131 | 148(C5) |
| 9 | Чарлс Леклер | Ферари | 1:26.989 | + 1.180 | 87(C4) |
| 10 | Валтери Ботас | Алфа Ромео | 1:27.183 | + 1.374 | 127(C5) |
| 11 | Јуки Цунода | АлфаТаури | 1:27.348 | + 1.539 | 131(C4) |
| 12 | Естебан Окон | Алпин | 1:27.553 | + 1.744 | 128(C5) |
| 13 | Гуанју Џоу | Алфа Ромео | 1:27.850 | + 2.041 | 150(C5) |
| 14 | Антонио Фуоко | Ферари | 1:27.985 | + 2.176 | 76(C5) |
| 15 | Серџо Перез | Ред Бул | 1:27.991 | + 2.182 | 118(C5) |
| 16 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:28.015 | + 2.206 | 124(C5) |
| 17 | Мик Шумахер | Хас | 1:28.499 | + 2.690 | 100(C5) |
| 18 | Пјетро Фитипалди | Хас | 1:28.622 | + 2.815 | 123(C5) |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||
| АБУ ДАБИ ТЕСТ - МЛАДИ ВОЗАЧИ ТЕКОВНИ 2021 БОЛИДИ |
|||||
| П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
| 1 | Ник де Врис | Мерцедес АМГ | 1:23.194 | 77 | |
| 2 | Лиам Лосон | АлфаТаури | 1:24.517 | + 1.326 | 125 |
| 3 | Оскар Пјастри | Алпин | 1:24.523 | + 1.332 | 131 |
| 4 | Патрик О`Вард | Мекларен | 1:24.607 | + 1.416 | 92 |
| 5 | Гуанју Џоу | Алфа Ромео | 1:25.142 | + 1.951 | 119 |
| 6 | Роберт Шварцман | Хас | 1:25.194 | + 2.007 | 130 |
| 7 | Јури Випс | Ред Бул | 1:25.198 | + 2.011 | 97 |
| 8 | Ник Јелоли | Астон Мартин | 1:25.333 | + 2.142 | 118 |
| 9 | Роберт Шварцман | Ферари | 1:26.694 | + 3.503 | 73 |
| 10 | Антонио Фуоко | Ферари | 1:27.324 | + 4.133 | 146 |
| 11 | Логан Сарџент | Вилијамс | 1:27.476 | + 4.285 | 92 |
| @МкФормула1 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА @MkFormula1 - REPUBLIC OF MACEDONIA |
|||||
