Мерцедес АМГ уште еднаш ги прикажа своите потенцијали. Тие завршија 1-2 на првиот тест ден, и освен помалите проблеми со електрониката во текот на вчерашниот ден, имаа перфектно помината тест програма. Ниту еден од возачите не изгледаше дека ги користи максималните можности на W11, што делува застрашувачки за конкуренцијата!
Невообичаено голем број на црвени знамиња на последниот трет ден од тестирањето. Се започна по два и пол часа од почетокот на денот, кога болидот на Ферари застана на патеката по само 40 комплетирани круга од страна на Себастијан Ветел.
Од Ферари потврдија дека имале проблем со моторот кој е составен дел на погонската единица, по што тој беше заменет со нов, а стариот испратен во Маранело на инспекција.
Денот го завршија со 100 ткомплетирани круга, но сигналите што доаѓаат од тимот не се охрабрувачки. Матија Биното на прес конференцијата за време на паузата, изјави дека SF1000 сеуште не е доволно брз за да се бори против Мерцедес W11 и веројатно Ред Бул, RB16. Германецот го заврши денот на 13тото место, користејќи ја C3 смешата на Пирели.
Во утринскиот дел од сесијата имаше уште еден 50 минутен прекин поради тоа што овој пат откажа болидот на Вилијамс со Николас Латифи зад неговиот волан
Попладневната сесија додаде уште две црвени знамиња и беше стопирана само по половина час возење, кога Кевин Магнусен се изврте на патеката и заврши во заштитните барие покрај осмиот свиок. Тоа беше предвремен крај на денот за тимот на Хас. Според тимот неговото излетување се должеше на дупната задна десна гума од оштетениот бандаж.
Даниел Рикиардо го предизвика четвртиот период на црвено знаме, застанувајќи на патеката поради неодреден проблем со болидот. Рено успеа да го врати Рикиардо назад на патеката во последниот час на возење, но неговата симулација на трка беше прекината со застојот.
2020 БАРСЕЛОНА I ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 3 | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:15.732 | (C5)65 | |
2 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:16.516 | + 0.784 | (C5)73 |
3 | Естебан Окон | Рено | 1:17.102 | + 1.370 | (C4)76 |
4 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:17.338 | + 1.606 | (C4)116 |
5 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 1:17.427 | + 1.695 | (C4)62 |
6 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:17.469 | + 1.737 | (C5)152 |
7 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:17.574 | + 1.842 | (C4)93 |
8 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:17.636 | + 1.904 | (C2)86 |
9 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:17.783 | + 2.051 | (C4)59 |
10 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:18.154 | + 2.422 | (C2)83 |
11 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:18.274 | + 2.542 | (C2)76 |
12 | Роман Грожан | Хас | 1:18.380 | + 2.648 | (C3)48 |
13 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:18.384 | + 2.652 | (C3)100 |
14 | Ландо Норис | Мекларен | 1:18.454 | + 2.722 | (C3)49 |
15 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:19.004 | + 3.272 | (C3)72 |
16 | Кевин Магнусен | Хас | 1:19.709 | + 3.977 | (C2)4 |
ВИДЕО РЕЗИМЕ ТРЕТ ДЕН @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
2020 БАРСЕЛОНА I ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 2 | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:17.091 | (C5)134 | |
2 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:17.347 | + 0.256 | (C3)145 |
3 | Дание Рикиардо | Рено | 1:17.749 | + 0.658 | (C3)41 |
4 | Алекс Албон | Ред Бул | 1:17.912 | + 0.821 | (C2)134 |
5 | Пјер Гасли | АлфаТаури | 1:18.121 | + 1.030 | (C2)147 |
6 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:18.154 | + 1.063 | (C4)73 |
7 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:18.267 | + 1.175 | (C3)116 |
8 | Чарлс Леклер | Ферари | 1:18.335 | + 1.244 | (C3)49 |
9 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:18.387 | + 1.296 | (C1)106 |
10 | Ландо Норис | Мекларен | 1:18.474 | + 1.383 | (C3)137 |
11 | Роман Грожан | Хас | 1:18.496 | + 1.405 | (C3)158 |
12 | Естебан Окон | Рено | 1:18.557 | + 1.467 | (C2)52 |
13 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:19.307 | + 2.216 | (C2)77 |
ВИДЕО РЕЗИМЕ НА ВТОРИОТ ДЕН @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
2020 БАРСЕЛОНА I ТЕСТ СЕСИЈА - ДЕН 1 | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | КРУГ |
1 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:16.976 | 94(C2) | |
2 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:17.315 | + 0.337 | 79(C3) |
3 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:17.375 | + 0.399 | 58(C3) |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:17.516 | + 0.540 | 168(C3) |
5 | Даниел Квјат | АлфаТаури | 1:17.698 | + 0.722 | 115(C3) |
6 | Карлос Саинц ЈР. | Мекларен | 1:17.842 | + 0.867 | 161(C3) |
7 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:17.873 | + 0.897 | 54(C2) |
8 | Естебан Окон | Рено | 1:18.004 | + 1.028 | 62(C3) |
9 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:18.168 | + 1.192 | 73(C3) |
10 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:18.282 | + 1.306 | 50(C2) |
11 | Чарлс Леклер | Ферари | 1:18.289 | + 1.315 | 131(C3) |
12 | Николас Латифи | Вилијамс | 1:18.382 | + 1.406 | 63(C3) |
13 | Роберт Кубица | Алфа Ромео | 1:18.386 | + 1.410 | 59(C3) |
14 | Кевин Магнусен | Хас | 1:18.467 | + 1.490 | 104(C3) |
15 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:20.096 | + 3.120 | 78(C3) |
ВИДЕО РЕЗИМЕ НА ПРВИОТ ДЕН @MkFormula1 - Republic of Macedonia |
2019 БАРСЕЛОНА I ТЕСТ СЕСИЈА - ЗБИРНИ ВРЕМИЊА | |||||
П. | ВОЗАЧ | ТИМ | ВРЕМЕ | РАЗЛИКА | СМЕША |
1 | Нико Хулкенберг | Рено | 1:17.393 | C5 | |
2 | Алекс Албон | Торо Росо | 1:17.637 | + 0.244 | C5 |
3 | Данил Квјат | Торо Росо | 1:17.704 | + 0.311 | C5 |
4 | Кими Раиконен | Алфа Ромео | 1:17.762 | + 0.369 | C5 |
5 | Даниел Рикиардо | Рено | 1:17.785 | + 0.392 | C5 |
6 | Валтери Ботас | Мерцедес АМГ | 1:17.857 | + 0.464 | C5 |
7 | Луис Хамилтон | Мерцедес АМГ | 1:17.977 | + 0.584 | C4 |
8 | Чарлс Леклерк | Ферари | 1:18.046 | + 0.653 | C3 |
9 | Себастијан Ветел | Ферари | 1:18.161 | + 0.768 | C3 |
10 | Ландо Норис | Мекларен | 1:18.431 | + 1.038 | C4 |
11 | Антонио Џовинаци | Алфа Ромео | 1:18.511 | + 1.118 | C3 |
12 | Карлос Саинц Јр. | Мекларен | 1:18.558 | + 1.165 | C4 |
13 | Роман Грожан | Хас | 1:18.563 | + 1.170 | C3 |
14 | Кевин Магнусен | Хас | 1:18.720 | + 1.327 | C3 |
15 | Пјер Гасли | Ред Бул | 1:18.780 | + 1.387 | C3 |
16 | Макс Ферстапен | Ред Бул | 1:18.787 | + 1.394 | C3 |
17 | Пјетро Фитипалди | Хас | 1:19.249 | + 1.856 | C4 |
18 | Ленс Строл | Рејсинг Поинт | 1:19.644 | + 2.251 | C2 |
19 | Серџо Перез | Рејсинг Поинт | 1:20.102 | + 2.709 | C3 |
20 | Џорџ Расел | Вилијамс | 1:20.997 | + 3.604 | C3 |
21 | Роберт Кубица | Вилијамс | 1:21.547 | + 4.154 | C2 |
@МкФормула1 - Република Македонија @MkFormula1 - Republic of Macedonia |